Austrija
Osnovi podaci
Aktuelni ekonomski pokazatelji:
| POKAZATELJ | 2000 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanovništvo, ukupno | 8.011.566 | 8.363.404 | 8.642.699 | 8.916.864 | 8.955.797 | 9.041.851 | 9.131.761 | 9.178.482 |
| BND, PPP (USD) | 234.055.806.855,06 | 349.089.444.117,31 | 428.354.580.959,91 | 521.841.933.098,15 | 563.937.063.927,26 | 639.574.811.164,39 | 643.595.441.773,68 | 657.343.622.086,77 |
| BND po glavi stanovnika, PPP (USD) | 29.214,74 | 41.740,11 | 49.562,59 | 58.523,03 | 62.968,94 | 70.734,94 | 70.478,79 | 71.617,90 |
| BDP (USD) | 196.181.599.831,29 | 389.827.789.217,63 | 379.546.097.300,63 | 434.397.601.557,70 | 480.467.037.338,78 | 471.773.629.830,38 | 511.685.203.845,00 | 521.642.466.921,75 |
| BDP po glavi stanovnika (USD) | 24.487,30 | 46.611,14 | 43.915,23 | 48.716,41 | 53.648,72 | 52.176,66 | 56.033,57 | 56.833,20 |
| Godišnji rast BDP–a (%) | 3,19 | 1,81 | 1,30 | -6,32 | 4,80 | 5,28 | -0,95 | -1,17 |
| Bilans tekućeg računa (saldo, USD) | .. | 11.472.431.144,44 | 6.028.432.384,21 | 14.558.305.640,24 | 8.244.331.337,09 | -3.911.411.993,36 | 6.782.713.687,33 | 12.641.827.066,49 |
| Bilans tekućeg računa (udio u BDP–u) % | .. | 2,94 | 1,59 | 3,35 | 1,72 | -0,83 | 1,33 | 2,42 |
| Izvoz roba i usluga (udio u BDP–u) % | 43,59 | 51,58 | 53,40 | 51,66 | 55,95 | 61,96 | 59,46 | 56,92 |
| Uvoz roba i usluga (udio u BDP–u) % | 42,25 | 48,06 | 49,72 | 48,29 | 55,08 | 62,42 | 57,35 | 53,61 |
| Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) | 2,34 | 1,81 | 0,90 | 1,38 | 2,77 | 8,55 | 7,81 | 2,94 |
| SDI, neto priljev (USD) | 8.501.013.450,00 | -22.007.325.156,28 | -6.847.372.583,72 | -12.003.798.872,89 | 18.998.114.634,06 | 14.301.504.457,03 | 2.924.935.668,82 | 9.305.312.182,92 |
| Primarni | 1,67 | 1,29 | 1,14 | 1,07 | 1,22 | 1,37 | 1,30 | 1,23 |
| Sekundarni | 28,61 | 26,04 | 25,52 | 25,65 | 25,73 | 25,21 | 25,24 | 23,06 |
| Tercijarni | 58,89 | 61,64 | 62,16 | 62,81 | 62,30 | 63,01 | 63,26 | 65,32 |
Najznačajnije industrijske grane:
%
%
%
Glavne grane primarnog sektora: šumarstvo, ratarstvo, ali i stočarstvo.
Glavne grane sekundarnog sektora: energetika (obnovljivi izvori energije), rudarstvo, metalna industrija, mašinska i elektro industrija, drvna i papirna industrija, kemijska industrija, farmaceutska industrija, te prehrambena industrija.
Glavne grane tercijarnog sektora: turizam, financijske usluge, transport, telekomunikacije, kao i trgovina.
Izvoz/vrijednost i struktura 2000
Ukupan izvoz Austrije na svjetsko tržište u 2024. godini iznosio je 206,423 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Austrije navodimo slijedom:
| 84 | Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine te aparati i mehanički uređaji; njihovi dijelovi | 17,08 % |
| 30 | Farmaceutski proizvodi | 10,19 % |
| 87 | Vozila, osim tračničkih vozila i njihovi dijelovi i pribor | 9,69 % |
| 85 | Električne mašine i oprema i njihovi dijelovi; aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijski aparati za snimanje ili reprodukciju slike i zvuka i dijelovi i pribor za te proizvode | 9,15 % |
| 39 | Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa | 4,36 % |
| 72 | Željezo i čelik | 4,22 % |
| 73 | Proizvodi od željeza i čelika | 3,39 % |
| 90 | Optički, fotografski, kinematografski, mjerni instrumenti, instrumenti za ispitivanje tačnosti, medicinski instrumenti i aparati; njihovi dijelovi i pribor | 2,89 % |
| 27 | Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenske tvari; mineralni voskovi | 2,79 % |
| 44 | Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugalj | 2,66 % |
Ostale skupine proizvoda u izvozu Austrije na međunarodno tržište čine 33,58% od ukupnog izvoza Austrije u prethodno spomenutoj godini.
Uvoz/vrijednost i struktura 2000
Ukupan uvoz Austrije na svjetsko tržište u 2024. godini iznosio je 204,403 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Austrije navodimo slijedom:
| 84 | Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine te aparati i mehanički uređaji; njihovi dijelovi | 12,64 % |
| 87 | Vozila, osim tračničkih vozila i njihovi dijelovi i pribor | 10,98 % |
| 85 | Električne mašine i oprema i njihovi dijelovi; aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijski aparati za snimanje ili reprodukciju slike i zvuka i dijelovi i pribor za te proizvode | 10,15 % |
| 27 | Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenske tvari; mineralni voskovi | 7,46 % |
| 30 | Farmaceutski proizvodi | 5,71 % |
| 39 | Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa | 4,01 % |
| 90 | Optički, fotografski, kinematografski, mjerni instrumenti, instrumenti za ispitivanje tačnosti, medicinski instrumenti i aparati; njihovi dijelovi i pribor | 2,91 % |
| 73 | Proizvodi od željeza i čelika | 2,89 % |
| 76 | Aluminij i proizvodi od aluminija | 2,25 % |
| 72 | Željezo i čelik | 2,14 % |
Ostale skupine proizvoda u uvozu Austrije sa međunarodnog tržišta čine 38,86% od ukupnog uvoza Austrije u prethodno spomenutoj godini.
Članstvo u međunardnim organizacijama
Republika Austrija je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija, asocijacija i organizacija od kojih navodimo redom:
- UN
- WTO
- OECD
- IMF
- IBRD
- ICC
- UNESCO
- Vijeće Europe
- OSCE
- „Schengen Convention“
- EU
- EBRD
- ostale
Glavni izvozni partneri 2000
Bosna i Hercegovina je na 39. mjestu među vanjskotrgovinskim partnerima Austrije, posmatrano na svjetskom tržištu.
Glavni uvozni partneri 2000
Bosna i Hercegovina je na 28. mjestu među vanjskotrgovinskim partnerima Austrije, posmatrano na svjetskom tržištu.
Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvoz
Prema podacima iz 2020. godine, a shodno MFN – u, carinske stope za dolje navedenu klasifikaciju proizvoda iznose kako slijedi:
- „Svi proizvodi“ (4,32%)
- „Poljoprivredni proizvodi“ (5,58%)
- „Industrijski proizvodi“ (3,96%)
Na alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva, mineralna ulja i energiju (prirodni plin, ugalj, struja) plaćaju se akcize na prostoru Europske unije.
Potrebna carinska dokumentacija sastoji se od trgovinske fakture, deklaracije o carinskoj vrijednosti robe, transportnih dokumenata, pakirne liste, uvozne carinske deklaracije („Single Administrative Document“ – SAD).
Zahtjevi tržišta, u pogledu tehničke sigurnosti proizvoda, u prvom se redu odnose na standarde, ali se istodobno primjenjuju i regulative vezane za pakiranje proizvoda, etiketiranje i posebno, odnosno dodatno označavanje proizvoda poput onih organskih, zatim na marketing i oglašavanje proizvoda, te na druge slične mjere reguliranja tržišta Republike Austrije, odnosno Europske unije.
Na poljoprivredne proizvode, proizvode kao što su željezo i čelik, te na određene proizvode od aluminija, uvedene su restrikcije na uvoz u Europsku uniju.
Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Drzava
| IZVOZ | 1.179.252.655,88 KM |
| UVOZ | 1.118.270.212,97 KM |
| OBIM | 2.297.522.868,85 KM |
| SALDO | 60.982.442,91 KM |
| POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM | 105,45 % |
| Tarifa | Naziv | Udio (%) |
|---|---|---|
| 85 | Električne mašine i oprema i njihovi dijelovi; aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijski aparati za snimanje ili reprodukciju slike i zvuka i dijelovi i pribor za te proizvode | 32,20 % |
| 73 | Proizvodi od željeza i čelika | 10,14 % |
| 84 | Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine te aparati i mehanički uređaji; njihovi dijelovi | 8,83 % |
| 74 | Bakar i prozvodi od bakra | 8,75 % |
| 87 | Vozila, osim tračničkih vozila i njihovi dijelovi i pribor | 7,24 % |
| 64 | Obuća, nazuvci i slični proizvodi; dijelovi tih proizvoda | 4,49 % |
| 94 | Namještaj; nosači madraca; oprema za krevete i slični proizvodi (madraci, jastuci, i slični punjeni proizvodi); svijetiljke i druga rasvjetna tijela, koja nisu spomenuta niti uključena na drugom mjestu; osvijetljeni znakovi, osvijetljene pločice sa imenim | 4,16 % |
| 76 | Aluminij i proizvodi od aluminija | 3,86 % |
| 39 | Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa | 3,78 % |
| 28 | Anorganski hemijski proizvodi; organska i anorganska jedinjenja plemenitih metala, metala rijetkih zemlji, radioaktivnih elemenata i izotopa | 3,34 % |
| Tarifa | Naziv | Udio (%) |
|---|---|---|
| 85 | Električne mašine i oprema i njihovi dijelovi; aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijski aparati za snimanje ili reprodukciju slike i zvuka i dijelovi i pribor za te proizvode | 17,95 % |
| 74 | Bakar i prozvodi od bakra | 9,65 % |
| 87 | Vozila, osim tračničkih vozila i njihovi dijelovi i pribor | 9,42 % |
| 84 | Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine te aparati i mehanički uređaji; njihovi dijelovi | 8,30 % |
| 39 | Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa | 6,67 % |
| 73 | Proizvodi od željeza i čelika | 4,67 % |
| 80 | Kalaj i proizvodi od kalaja | 3,32 % |
| 72 | Željezo i čelik | 3,30 % |
| 76 | Aluminij i proizvodi od aluminija | 2,97 % |
| 44 | Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugalj | 2,97 % |
Bosna i Hercegovina je sa Europskom zajednicom i njenim (državama) članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 16. juna 2008. godine, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Europske unije, te je između sporazumnih strana uspostavljeno područje slobodne trgovine.
Pored Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, 2016. godine, potpisan je i Protokol uz navedeni dokument.
Kronološki pregled sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije potražite na web stranici Ministarstva vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine.