Savezna Republika Njemačka
Osnovi podaci
Aktuelni ekonomski pokazatelji:
| POKAZATELJ | 2000 | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanovništvo, ukupno | 82.211.508 | 81.776.930 | 81.686.611 | 83.160.871 | 83.196.078 | 83.797.985 | 83.901.923 | 83.510.950 |
| BND, PPP (USD) | 2.258.167.813.956,64 | 3.249.037.482.302,09 | 3.966.574.668.375,51 | 4.880.368.289.108,08 | 5.202.314.428.956,09 | 5.663.892.390.556,96 | 5.763.465.942.185,64 | 6.037.851.748.487,12 |
| BND po glavi stanovnika, PPP (USD) | 27.467,78 | 39.730,49 | 48.558,44 | 58.685,87 | 62.530,77 | 67.589,84 | 68.692,89 | 72.300,12 |
| BDP (USD) | 1.966.980.701.145,10 | 3.468.154.343.000,01 | 3.423.568.450.957,03 | 3.940.142.541.354,10 | 4.348.297.440.387,53 | 4.163.596.357.879,39 | 4.525.703.903.627,53 | 4.659.929.336.890,62 |
| BDP po glavi stanovnika (USD) | 23.925,86 | 42.409,94 | 41.911,01 | 47.379,77 | 52.265,65 | 49.686,12 | 53.940,41 | 55.800,22 |
| Godišnji rast BDP–a (%) | 2,88 | 4,15 | 1,65 | -4,10 | 3,67 | 1,37 | -0,27 | -0,24 |
| Bilans tekućeg računa (saldo, USD) | -29.762.995.297,88 | 200.147.569.523,95 | 277.320.527.052,80 | 250.193.181.663,21 | 301.386.469.208,01 | 161.758.503.775,04 | 251.479.148.832,12 | 267.056.465.885,38 |
| Bilans tekućeg računa (udio u BDP–u) % | -1,51 | 5,77 | 8,10 | 6,35 | 6,93 | 3,89 | 5,56 | 5,73 |
| Izvoz roba i usluga (udio u BDP–u) % | 29,68 | 39,48 | 42,60 | 39,17 | 42,66 | 45,78 | 43,40 | 42,10 |
| Uvoz roba i usluga (udio u BDP–u) % | 29,51 | 34,38 | 35,19 | 33,82 | 37,50 | 43,28 | 39,40 | 38,24 |
| Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) | 1,44 | 1,10 | 0,51 | 0,14 | 3,07 | 6,87 | 5,95 | 2,26 |
| SDI, neto priljev (USD) | 248.007.397.121,86 | 86.037.502.102,16 | 62.418.993.509,25 | 176.781.024.357,23 | 127.609.826.748,27 | 87.215.414.562,46 | 77.438.957.875,14 | 47.599.143.488,78 |
| Primarni | 1,00 | 0,78 | 0,71 | 0,73 | 0,74 | 1,00 | 0,84 | 0,83 |
| Sekundarni | 27,25 | 26,06 | 25,92 | 25,38 | 25,31 | 25,69 | 27,29 | 25,84 |
| Tercijarni | 61,68 | 62,68 | 62,56 | 63,73 | 63,39 | 63,42 | 63,15 | 63,91 |
Najznačajnije industrijske grane:
%
%
%
Shodno dodanoj vrijednosti sektora u strukturi bruto domaćeg proizvoda Njemačke, uočljivo je da primarni sektor jednim dijelom („poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo“) sudjeluje sa 0,84 % u spomenutoj strukturi. U glavne grane primarnog sektora ubrajamo poljoprivredu koju karakterizira ratarstvo, ali se istodobno ističe i stočarstvo. Jednom od važnih privrednih grana primarnog sektora Njemačke smatra se i šumarstvo.
Sekundarni sektor prvenstveno čine metalna industrija, mašinska industrija, elektro – industrija, auto – industrija, potom kemijska industrija, farmaceutska industrija, ali i prehrambena industrija. Učešće dodane vrijednosti sekundarnog sektora, u segmentu „industrija i građevinarstvo“, u bruto domaćem proizvodu Njemačke iznosi 26,84 %.
Uslužni sektor Njemačke u spomenutoj „formulaciji“ (dodana vrijednost u bruto domaćem proizvodu) učestvuje sa 63,69 %. Stoga možemo reći da ovaj sektor najviše doprinosi BDP[1] – u Njemačke, a čine ga transport, (tele)komunikacije, trgovina, turizam, te financijske usluge.
Izvoz/vrijednost i struktura 2000
Ukupan izvoz Njemačke na svjetsko tržište u 2024. godini iznosio je 3.261,425 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Njemačke navodimo slijedom:
| 87 | Vozila, osim tračničkih vozila i njihovi dijelovi i pribor | 16,96 % |
| 84 | Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine te aparati i mehanički uređaji; njihovi dijelovi | 16,13 % |
| 85 | Električne mašine i oprema i njihovi dijelovi; aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijski aparati za snimanje ili reprodukciju slike i zvuka i dijelovi i pribor za te proizvode | 10,78 % |
| 30 | Farmaceutski proizvodi | 7,41 % |
| 90 | Optički, fotografski, kinematografski, mjerni instrumenti, instrumenti za ispitivanje tačnosti, medicinski instrumenti i aparati; njihovi dijelovi i pribor | 5,09 % |
| 39 | Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa | 3,94 % |
| 88 | Letjelice, svemirske letjelice i njihovi dijelovi | 2,18 % |
| 27 | Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenske tvari; mineralni voskovi | 2,10 % |
| 99 | 2,10 % | |
| 38 | Razni proizvodi hemijske industrije | 2,09 % |
Ostale skupine proizvoda u izvozu Njemačke na međunarodno tržište čine 31,22% od ukupnog izvoza Njemačke u prethodno spomenutoj godini.
Uvoz/vrijednost i struktura 2000
Ukupan uvoz Njemačke na svjetsko tržište u 2024. godini iznosio je 52,118 mlrd. USD.
Prvih deset (10) tarifnih glava (skupine proizvoda) sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Njemačke navodimo slijedom:
| 84 | Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine te aparati i mehanički uređaji; njihovi dijelovi | 23,44 % |
| 18 | Kakao i proizvodi od kakaa | 16,46 % |
| 21 | Razni prehrambeni proizvodi | 11,70 % |
| 89 | Brodovi, brodice i ploveće konstrukcije | 11,40 % |
| 27 | Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenske tvari; mineralni voskovi | 5,03 % |
| 30 | Farmaceutski proizvodi | 4,87 % |
| 99 | 3,04 % | |
| 55 | Umjetna ili sintetička vlakna, rezana | 2,94 % |
| 40 | Kaučuk i proizvodi od kaučuka | 2,68 % |
| 04 | Mlijeko i drugi mliječni proizvodi; jaja peradi; ptičija jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog porijekla, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu | 2,15 % |
Ostale skupine proizvoda u uvozu Njemačke sa međunarodnog tržišta čine 16,29% od ukupnog uvoza Njemačke u prethodno spomenutoj godini.
Članstvo u međunardnim organizacijama
Članstvom u mnogobrojnim međunarodnim institucijama, asocijacijama, organizacijama, kao što su: OUN[1], WTO, IMF, OECD, NATO, OSCE, CE, EU, EBRD, „Šengenska konvencija“, UNESCO, … Savezna Republika Njemačka i jeste stekla određen(o)a prav(o)a i(li) priliku za učestvovanje u njihovom radu.
Glavni izvozni partneri 2000
Bosna i Hercegovina je na 68. mjestu među vanjskotrgovinskim partnerima Njemačke, posmatrano na svjetskom tržištu.
Glavni uvozni partneri 2000
Bosna i Hercegovina je na 67. mjestu među vanjskotrgovinskim partnerima Njemačke, posmatrano na svjetskom tržištu.
Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvoz
Porez na dodanu vrijednost („PDV“) u Saveznoj Republici Njemačkoj
Standardna stopa podnaslovnog poreza od 19 % u primjeni je na robe i(li) usluge u Saveznoj Republici Njemačkoj. Navedeno se ne odnosi na proizvode i(li) usluge koji se oporezuju po sniženoj stopi ovog poreza, kao ni na one koji su (prema njihovom „poreskom razredu“) predmet izuzeća od oporezivanja.
Snižena stopa PDV – a iznosi 7 % i primjenjuje se na robe poput prehrambenih proizvoda, knjige, te druge proizvode. Ipak, primjetno je da se ova stopa PDV – a u Saveznoj Republici Njemačkoj ograničeno primjenjuje, tj. u primjeni je na mali broj proizvoda.
Carine i carinska dokumentacija
Kada je riječ o carinskoj politici, carinama i(li) carinskoj dokumentaciji neizostavno je poštivanje svih postavljenih zahtjeva institucija, tijela i(li) organa Savezne Republike Njemačke i(li) Europske unije.
U skladu sa članstvom Savezne Republike Njemačke u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji („WTO“), te prema odredbama „MFN“ režima Savezne Republike Njemačke, carinske stope po ovom režimu date su i primjenjive su prema svim (drugim) trgovinskim partnerima Savezne Republike Njemačke u međunarodnoj trgovini.
Iz važećih zakonodavnih legislativi partnera, „deriviranih“ u njihove zakonske regulative, uglavnom proizlazi veliki broj zahtjeva. Neophodno ih je prihvatiti, ispunjavati, ali i rješavati. Prethodno navedeno vodi ka reguliranju funkcioniranja tržišnih prostora, kao i međusobnih odnosa partnera u međunarodnoj trgovini. Istodobno, pogoduje i prilikom definiranja novih ugovorih obaveza poput sporazuma (bilateralni, multilateralni, …), drugih pravnih akata (protokoli, memorandumi, …) i sličnih dokumenata.
Važeće procedure za implementaciju usvojenih mjera ekonomske politike konstantno se usklađuju sa zakonskom regulativom. Pored toga, izvršni organi i(li) tijela dužni su provoditi mjere ovih politika (fiskalna, monetarna, …), kao i dati odnosno otvarati prostor za dijalog sa partnerima iz svih kategorija društva. Zajednički cilj, kako izvršnih organa tako i njihovih partnera u dijalogu, trebao bi biti usklađivanje stavova oko „puta“ i(li) načina podizanja privrednog rasta u državi, te osiguranje boljeg životnog standarda građana i društva u cjelini.
Carinske stope Njemačke po „MFN“ režimu (2022. godina) za donju klasifikaciju proizvoda su redom:
- „Svi proizvodi“ (5,24 %);
- „Primarni proizvodi“ (8,99 %);
- „Industrijski proizvodi“ (4,03 %)
Akcize se na prostoru Europske unije plaćaju na alkoholna pića, duhan, duhanske prerađevine, duhanske proizvode, mineralna goriva, mineralna ulja, te na električnu energiju.
Neophodno je poštivati i odredbe propisane u slučaju restrikcija i(li) zabrana uvoza proizvoda i(li) usluga na tržište spomenute države – Savezne Republike Njemačke kao članice jedinstvenog tržišta Europske unije. Restrikcije na uvoz u Europsku uniju uvedene su za poljoprivredne proizvode, proizvode kao što su željezo i(li) čelik, te za određene proizvode od aluminija.
Carinska dokumentacija sastoji se od trgovinske fakture, deklaracije o carinskoj vrijednosti robe, transportnih dokumenata, pakirne liste, uvozne carinske deklaracije, certifikata o porijeklu robe, veterinarske, (fito)sanitarne dokumentacije, kao i uvozne dozvole.
Uvođenjem i primjenom standarda u proizvodnji, implementacijom regulative o pakiranju proizvoda, etiketiranju i(li) dodatnom označavanju proizvoda, te primjenom spomenutih u procesima pripreme, proizvodnje i(li) plasmana proizvoda, …, osigurava se tehnička sigurnost proizvoda na tržištu, zdravstvena i(li) higijenska ispravnost. Shodno tome primjenjuju se i regulative vezane za etiketiranje na ambalaži proizvoda – poput oznake za proizvode iz organskog uzgoja. Istovremeno je i sama ambalaža predmet točno određene zakonske regulative, te je u ovu svrhu neophodno pribaviti potrebnu dokumentaciju o neškodljivosti materijala korištenih u njenoj proizvodnji po zdravlje potrošača, kao i argumentirati „blagonaklonost“ i(li) neutralnost spomenutih materijala na životnu sredinu tj. prirodno okruženje. Sve skupa vodi ka otvaranju mogućnosti za promociju i(li) plasman proizvoda i(li) usluga na tržišni prostor Njemačke, odnosno povećava šanse za njihov izvoz. Dodatno se osvrćući na modele promocije proizvoda i(li) usluga, kao i na važeće procedure u ovom segmentu, primjetno je da se pažnja treba obratiti i na propise u oblasti marketinga i(li) oglašavanja na ovom tržištu.
Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Drzava
| IZVOZ | 1.853.143.686,41 KM |
| UVOZ | 1.888.823.054,66 KM |
| OBIM | 3.741.966.741,07 KM |
| SALDO | -35.679.368,25 KM |
| POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM | 98,11 % |
| Tarifa | Naziv | Udio (%) |
|---|---|---|
| 84 | Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine te aparati i mehanički uređaji; njihovi dijelovi | 16,29 % |
| 87 | Vozila, osim tračničkih vozila i njihovi dijelovi i pribor | 12,70 % |
| 94 | Namještaj; nosači madraca; oprema za krevete i slični proizvodi (madraci, jastuci, i slični punjeni proizvodi); svijetiljke i druga rasvjetna tijela, koja nisu spomenuta niti uključena na drugom mjestu; osvijetljeni znakovi, osvijetljene pločice sa imenim | 11,77 % |
| 73 | Proizvodi od željeza i čelika | 7,86 % |
| 39 | Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa | 7,58 % |
| 85 | Električne mašine i oprema i njihovi dijelovi; aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijski aparati za snimanje ili reprodukciju slike i zvuka i dijelovi i pribor za te proizvode | 5,54 % |
| 76 | Aluminij i proizvodi od aluminija | 5,28 % |
| 62 | Odjeća i pribor za odjeću, osim pletenih i heklanih | 4,89 % |
| 44 | Drvo i proizvodi od drveta; drveni ugalj | 4,83 % |
| 95 | Igračke, rekviziti za društvene igre i sport; njihovi dijelovi i pribor | 3,55 % |
| Tarifa | Naziv | Udio (%) |
|---|---|---|
| 87 | Vozila, osim tračničkih vozila i njihovi dijelovi i pribor | 16,68 % |
| 84 | Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine te aparati i mehanički uređaji; njihovi dijelovi | 13,35 % |
| 39 | Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa | 11,63 % |
| 85 | Električne mašine i oprema i njihovi dijelovi; aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijski aparati za snimanje ili reprodukciju slike i zvuka i dijelovi i pribor za te proizvode | 6,02 % |
| 04 | Mlijeko i drugi mliječni proizvodi; jaja peradi; ptičija jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog porijekla, koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu | 3,85 % |
| 90 | Optički, fotografski, kinematografski, mjerni instrumenti, instrumenti za ispitivanje tačnosti, medicinski instrumenti i aparati; njihovi dijelovi i pribor | 2,91 % |
| 30 | Farmaceutski proizvodi | 2,48 % |
| 48 | Papir i karton; proizvodi od papirne mase, papira ili od kartona | 2,32 % |
| 73 | Proizvodi od željeza i čelika | 2,27 % |
| 83 | Razni proizvodi od običnih metala | 2,10 % |
Informaciju o bilateralnoj i(li) multilateralnoj suradnji između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke, kao i kronološki pregled sporazuma i drugih akata (potpisani, ratificirani, oni u postupku, …) između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke, zatražite od Ministarstva vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine.
Od Ministarstva vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, u svrhu prikupljanja materijala i(li) formiranja informacije o međunarodnim odnosima između dviju država, zatražite tekstove bilateralnih i(li) drugih sporazuma između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke.
Ukoliko „kreirate“ kompletnu „sliku“ o mogućnostima suradnje između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Njemačke, tako da u slučaju Bosne i Hercegovine uzmete u obzir multilateralne sporazume – Sporazum sa zemljama sa „CEFTA“ prostora, Sporazum sa zemljama sa „EFTA“ prostora, „SSP“ i(li) ostale pravne akte, onda obratite pažnju kako na (određene) spomenute tako i na slične ugovorne odnose Savezne Republike Njemačke sa njenim partnerima, međunarodnim i(li) domaćim, uključenim u implementaciju ovakvih sporazuma.