
Službeni naziv zemlje: Švicarska Konfederacija
Položaj: centralna Evropa
Glavni grad: Bern
Političko uređenje: konfederacija
Površina, ukupna: 41.277 km2
Stanovništvo: 8.636.896 (podatak iz 2020.godine)
Valuta: švicarski franak (CHF)
Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990.-2020.):
POKAZATELJ | 1990. | 2000. | 2010. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. |
Stanovništvo, ukupno | 6.715.519 | 7.184.250 | 7.824.909 | 8.282.396 | 8.373.338 | 8.451.840 | 8.514.329 | 8.575.280 | 8.636.896 |
BND, PPP (mlrd.USD) | .. | 280,99 | 453,09 | 558,51 | 573,10 | 573,63 | 597,99 | 631,27 | .. |
BND / glavi stanovnika, PPP (USD) | .. | 39.110,00 | 57.900,00 | 67.430,00 | 68.440,00 | 67.870,00 | 70.230,00 | 73.620,00 | .. |
BDP (mlrd.USD) | 266,00 | 279,83 | 603,43 | 702,15 | 695,60 | 704,48 | 735,89 | 731,47 | 747,97 |
BDP / glavi stanovnika (USD) | 39.609,01 | 38.951,05 | 77.117,13 | 84.776,14 | 83.073,28 | 83.352,09 | 86.429,50 | 85.300,35 | 86.601,56 |
BDP rast (godišnji) % | 3,67 | 3,98 | 3,27 | 1,66 | 2,05 | 1,58 | 3,01 | 1,08 | -2,87 |
Bilans tekućeg računa (mlrd.USD) | 6,12 | 30,84 | 88,32 | 72,11 | 62,62 | 50,80 | 49,09 | 49,15 | 28,09 |
Bilans tekućeg računa (% BDP) | 2,30 | 11,02 | 14,64 | 10,27 | 9,00 | 7,21 | 6,67 | 6,72 | 3,76 |
Izvoz (% BDP) | 41,37 | 51,30 | 64,40 | 62,40 | 65,67 | 65,08 | 66,18 | 66,00 | 63,15 |
Uvoz (% BDP) | 40,95 | 45,84 | 53,48 | 50,73 | 54,05 | 54,19 | 53,65 | 53,70 | 52,86 |
Inflacija, (godišnja) % | 5,40 | 1,56 | 0,69 | -1,14 | -0,43 | 0,53 | 0,94 | 0,36 | -0,73 |
SDI (mil.USD) | 5.544,80 | 23.080,88 | 17.670,74 | 118.752,40 | 167.027,62 | 142.756,38 | -146.999,40 | 37.313,31 | .. |
Vrijeme potrebno za otvaranje firme(dani) | .. | .. | 18,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | .. |
Izvor: World Bank (World Development Indicators)
Najznačajnije industrijske grane
Glavne grane primarnog sektora: poljoprivreda (organska proizvodnja), stočarstvo, šumarstvo.
Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: farmaceutska industrija, kemijska industrija, metalna, mašinska i elektro industrija, energetika, kozmetička industrija, prehrambena industrija.
Glavne grane tercijarnog sektora: financije, trgovina, osiguranje, transport, telekomunikacije, građevinarstvo.
Izvor: World Bank (World Development Indicators)
Izvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupno: 318,99 mlrd. USD. (2020.)
Glavne grupe proizvoda u ukupnom izvozu Švicarske Konfederacije: farmaceutski proizvodi (27,7 %); prirodni i kultivisani biseri, ... (27,02 %); organske kemikalije (7,99 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (6,62 %); satovi i njihovi dijelovi (5,68 %); optički, fotografski, kinematografski i precizni mjerni uređaji (5,24 %); elektične mašine, oprema i njihovi dijelovi (3,8 %); plastika i proizvodi od plastike (1,58 %); esencijalna ulja, resinoidi, parfumerijski i kozmetički preparati (1,19 %); te kafa, čaj i začini (0,91 %).
Uvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupno: 291,04 mlrd. USD. (2020.)
Glavne grupe proizvoda u ukupnom uvozu Švicarske Konfederacije: prirodni i kultivisani biseri, ...(35,89 %); farmaceutski proizvodi (13,38 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (6,55 %); vozila – osim tračnih (5,2 %); električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (5,11 %); optički, fotografski, kinematografski i precizni mjerni uređaji (2,83 %); organske kemikalije (2,55 %); plastika i proizvodi od plastike (2,22 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (2,01 %); te namještaj, nosači madraca, madraci, ... (1,56 %).
Članstvo u međunarodnim organizacijama
ADB (ne-regionalna članica), AfDB (ne-regionalna članica), Australia Group, BIS, CE, CERN, EAPC, EBRD, EFTA, ESA, FAO, FATF, G-10, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IEA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, IMSO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO, ITSO, ITU, ITUC, LAIA (posmatrač), MIGA, MONUSCO, NEA, NSG, OAS (posmatrač), OECD, OIF, OPCW, OSCE, Paris Club, PCA, PFP, Schengen Convention, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNITAR, UNMIS, UNRWA, UNTSO, UNWTO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO, ZC.
Internet domain: .ch
Telefonski kod: +41
Izvor: CIA Factbook
Glavni izvozni partneri / 2020 / %
Glavni uvozni partneri / 2020 / %
Bosna i Hercegovina nalazi se na 84. mjestu na listi izvoznih partnera navedene zemlje u 2019. godini.
Bosna i Hercegovina nalazi se na 84. mjestu na listi uvoznih partnera navedene zemlje u 2019. godini.
Izvor: ITC Trade Map https://www.trademap.org/Index.aspx
Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura
Standardna stopa PDV- a u Švicarskoj Konfederaciji iznosi 7,7 %. Primjenjuje se na svu robu koja nije predmet snižene stope PDV-a.
Snižena stopa PDV-a od 2,5 % primjenjuje se na: hranu, novine, lijekove, te robu široke potrošnje za svakodnevnu upotrebu.
Stopa PDV-a za hotelijerske usluge iznosi 3,7 %.
Carinska stopa za sve proizvode, po MFN, iznosi: (11 %) u 2019.godini;
Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN, iznosi: (28,84 %) u 2019.godini;
Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN, iznosi: (4,90 %) u 2019.godini.
Potrebna carinska dokumentacija je slijedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).
Izvor: Ministarstvo financija Švicarske Konfederacije;
World Bank (World Development Indicators)
Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Švicarskom
POKAZATELJ | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | I-III 2023. |
---|---|---|---|---|---|
IZVOZ (KM) | 240.854.418,50 | 266.845.439,59 | 340.740.053,28 | 388.035.169,11 | 133.914.522,38 |
UVOZ (KM) | 441.114.331,95 | 209.802.809,01 | 661.919.952,41 | 1.070.212.000,26 | 118.966.006,75 |
OBIM (KM) | 681.968.750,45 | 476.648.248,60 | 1.002.660.005,69 | 1.458.247.169,37 | 252.880.529,13 |
SALDO (KM) | -200.259.913,45 | 57.042.630,58 | -321.179.899,13 | -682.176.831,15 | 14.948.515,63 |
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) | 54,60 | 127,19 | 51,48 | 36,26 | 112,57 |
Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Švicarsku Konfederaciju, 2022. godina
Tarifni broj | Naziv tarife | Udio (%) |
---|---|---|
2716 | Električna energija | 32,61% |
9403 | Ostali namještaj i njegovi dijelovi: | 7,68% |
7308 | Konstrukcije (osim montažnih zgradaiz tar. broja 9 | 7,02% |
3925 | Građevinski proizvodi od plastičnih masa, koji nisu pomenuti ili uključeni na drugom mjestu: | 3,75% |
9401 | Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i nj | 3,44% |
4418 | Građevinska stolarija i ostali drvni proizvodi za građevinarstvo, uključujući celularne ploče od d | 3,35% |
9306 | Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slična vojna municija i njihovi dijelovi; municija (patron | 3,15% |
5911 | Tekstilni proizvodi i predmeti, za tehničku upotrebu, navedeni u napomeni 7 u ovoj glavi: | 2,37% |
7610 | Konstrukcije od aluminija (osim montažnih zgrada i | 2,20% |
0712 | Osušeno povrće, cijelo, rezano, u kriškama, lomljeno ili u prahu, ali dalje nepripremljeno: | 1,84% |
Ostali | 32,59% |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Švicarske Konfederacije, 2022. godina
Tarifni broj | Naziv tarife | Udio (%) |
---|---|---|
7601 | Aluminij u sirovim oblicima: | 75,30% |
8703 | Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim vozila iz tari | 3,78% |
2716 | Električna energija | 2,57% |
7408 | Bakrena žica: | 2,45% |
8471 | Mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice; magnetni ili optički čitači, mašine za bi | 1,21% |
3004 | Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 30.02, 30.0 | 0,96% |
8104 | Magnezij i proizvodi od magnezija, uključujući otpatke i lomljevinu: | 0,79% |
3002 | Ljudska krv; zivotinjska krv pripremljena za upotr | 0,61% |
8429 | Samokretni buldožeri, angldozeri, grejderi, ravnjači, skrejperi (strugači), jaružala (gliboderi), | 0,56% |
8704 | Motorna vozila za prijevoz robe: | 0,44% |
Ostali | 11,33% |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Sporazumi:
Bosna i Hercegovina je sa Švicarskom Konfederacijom potpisala Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija.
Također, potpisan je i Sporazum o slobodnoj trgovini sa zemljama članicama EFTA-e u 2013.godini, a više informacija vezano za navedeni Sporazum možete naći na stranici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. ( Više informacija ).
Pregled sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije možete naći na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Korisne adrese
- Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ( LINK );
- Ambasada Švicarske Konfederacije u Bosni i Hercegovini ( INFO );
- Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine ( LINK );
- World Bank ( LINK );
- Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine ( LINK ).
“Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u domenu usluga koje BHEPA nudi, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduženom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”.
Pitajte nas
Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”