
Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Republika Italija
Položaj:južna Evropa
Glavni grad: Rim
Službeni jezik: talijanski
Političko uređenje: parlamentarna republika
Površina ukupno: 301.340 km²
Stanovništvo: 59.066.225 (podatak iz 2021.)
Valuta: euro (EUR ili €)
Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990 – 2021)
it
PREDMET: | VREMENSKI OKVIR | |||||||||
MAKROEKONOMSKI PODACI | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA |
POKAZATELJ: | 1990. | 2000. | 2010. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
Stanovništvo, ukupno | 56.719.240,00 | 56.942.108,00 | 59.277.417,00 | 60.730.582,00 | 60.627.498,00 | 60.536.709,00 | 60.421.760,00 | 59.729.081,00 | 59.449.527,00 | 59.066.225,00 |
BND, PPP (USD) | 1.043.605.220.136,42 | 1.535.675.678.360,39 | 2.079.685.925.634,66 | 2.225.429.068.057,95 | 2.427.621.534.122,07 | 2.531.219.678.356,85 | 2.629.044.697.813,76 | 2.672.992.542.432,88 | 2.527.003.713.439,94 | 2.745.845.520.925,98 |
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) | 18.400,00 | 26.970,00 | 35.080,00 | 36.640,00 | 40.040,00 | 41.810,00 | 43.510,00 | 44.750,00 | 42.510,00 | 46.490,00 |
BDP (USD) | 1.181.222.653.522,95 | 1.146.676.894.209,73 | 2.136.099.955.236,67 | 1.836.637.711.060,55 | 1.877.071.687.633,78 | 1.961.796.197.354,36 | 2.091.932.426.266,98 | 2.011.285.742.552,15 | 1.892.574.064.222,11 | 2.099.880.198.258,88 |
BDP po glavi stanovnika (USD) | 20.825,78 | 20.137,59 | 36.035,64 | 30.242,39 | 30.960,73 | 32.406,72 | 34.622,17 | 33.673,48 | 31.834,97 | 35.551,28 |
Godišnji rast BDP – a (%) | 1,99 | 3,79 | 1,71 | 0,78 | 1,29 | 1,67 | 0,93 | 0,50 | -9,03 | 6,64 |
Bilans tekućeg računa (USD) | -16.437.768.132,72 | -3.106.733.996,05 | -70.819.281.579,94 | 26.183.033.207,73 | 48.907.019.741,89 | 51.636.277.488,75 | 52.396.056.582,85 | 64.519.152.201,41 | 72.033.638.800,53 | 53.095.484.073,88 |
Bilans tekućeg računa (% BDP – a) | -1,39 | -0,27 | -3,32 | 1,43 | 2,61 | 2,63 | 2,50 | 3,21 | 3,81 | 2,53 |
Izvoz roba i usluga (% BDP – a) | 18,26 | 25,63 | 25,07 | 29,72 | 29,33 | 30,73 | 31,35 | 31,60 | 29,53 | 32,74 |
Uvoz roba i usluga (% BDP – a) | 18,06 | 24,78 | 26,93 | 26,70 | 26,04 | 27,87 | 28,95 | 28,28 | 25,87 | 30,32 |
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) | 6,46 | 2,54 | 1,53 | 0,04 | -0,09 | 1,23 | 1,14 | 0,61 | -0,14 | 1,87 |
SDI, neto priljev (USD) | 6.440.765.876,20 | 13.172.981.900,40 | 9.930.501.390,91 | 13.303.439.230,24 | 25.656.663.794,79 | 11.138.429.977,19 | 44.249.715.319,15 | 31.185.214.397,32 | -22.090.942.205,12 | .. |
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dan / i) | .. | .. | 12,50 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | .. | .. |
Izvor: World Bank (World Development Indicators)
Najznačajnije industrijske grane 2020.
Glavne grane primarnog sektora: ratarstvo, vinogradarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo, maslinarstvo, ribarstvo, šumarstvo.
Glavne grane primarnog sektora: poljorivreda (ratarstvo, vinogradarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo, maslinarstvo i ribarstvo), te šumarstvo.
Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: metalna, elektro i auto industrija, farmaceutska industrija, kemijska i kozmetička industrija, drvna i papirna industrija, industrija tekstila, kože i obuće, brodogradnja, industrija građevinskih elemenata i materijala, te prehrambena industrija.
Glavne grane tercijalnog (uslužnog) sektora: trgovina, telekomunikacije, transport, financije i osiguranje, turizam, građevinarstvo, te modni i industrijski dizajn.
Izvor: Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)
Izvoz / vrijednost i struktura / 2021
0
Ukupan izvoz Republike Italije na svjetsko tržište, u 2021. godini, iznosio je 601,66 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom izvozu Republike Italije, su sljedeće: mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, dijelovi navedenog (17,96 %); vozila – osim tračnih, ... (7,52 %); elektične mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (6,26 %); farmaceutski proizvodi (6,09 %); plastika i proizvodi od plastike (4,31 %); proizvodi od željeza i čelika (3,52 %); prirodni i kultivisani biseri, ... (3,46 %); željezo i čelik (3,17 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (3,04 %); te namještaj, madraci, ležišta za madrace, ... (2,62 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Republike Italije čine 42,05 % ukupnog izvoza spomenute države na međunarodno tržište.
Uvoz / vrijednost i struktura / 2021
0
Ukupan uvoz Republike Italije sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 557,23 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom uvozu Republike Italije, su sljedeće: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (12,85 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, dijelovi navedenog (9,67 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (8,31 %); vozila – osim tračnih, ... (8 %); farmaceutski proizvodi (5,48 %); željezo i čelik (5,04 %); plastika i proizvodi od plastike (4,87 %); prirodni i kultivisani biseri, ... (3,42 %); organske kemikalije (3,41 %); te optički, fotografski, kinematografski, mjerni, ... (2,71 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Republike Italije čine 36,24 % ukupnog uvoza sa svjetskog tržišta.
Članstvo u međunarodnim organizacijama
Republika Italija je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija / asocijacija / organizacija među kojima izdvajamo sljedeće:
- UN
- WTO
- OSCE
- MMF
- Vijeće Evrope
- Evropska unija
- EBRD
- itd…
Internet domain: .it
Telefonski kod: +39
Glavni izvozni partneri – TOP 10 (2021):
Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru zemalja uvoznica: među prvih 75 partnera na svjetskom tržištu.
Glavni uvozni partneri – TOP 10 (2021):
Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru zemalja izvoznica: među prvih 75 partnera na svjetskom tržištu.
Izvor: Intracen.org („Trade Map“)
Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura
PDV u Republici Italiji
Standardna stopa PDV – a u Republici Italiji iznosi 22 % i primjenjuje se na sve robe i usluge koje nisu predmet snižene stope PDV – a ili izuzeća od plaćanja PDV – a.
Snižena stopa PDV – a od 5 % – 10 % primjenjuje se na usluge vodosnabdjevanja, pojedine prehrambene proizvode, lijekove u medicini i veterini, usluge prijevoza, opskrbu gasom, električnom energijom i sl..
Dodatno (extra) snižena stopa PDV – a, koja se primjenjuje na prehrambene proizvode, knjige, časopise, novine, određenje lijekove, kupovinu nove ili rekonstrukciju određene nekretnine, umjetna gnojiva i sl., iznosi 4 %.
- Carinska stopa za sve proizvode, po MFN – u, iznosi: 4,32 % u 2020. godini
- Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN – u, iznosi: 5,58 % u 2020. godini
- Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN – u, iznosi: 3,96 % u 2020. godini
Akcize u EU primjenjuju se na: alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva i ulja, energiju (prirodni gas, ugalj, struja).
Potrebna carinska dokumentacija je sljedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).
Tehnički zahtjevi tržišta odnose se na: sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.
Restrikcije uvoza u EU odnose se na: poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, te pojedine proizvode od aluminija.
Izvor: Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)
Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Italijom u KM
PREDMET / VREMENSKI OKVIR | UKUPAN PERIOD: | GODINA: | ||||
VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA | 2017. – 2021. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
Jedinica mjere: | konvertibilna marka: KM | KM | KM | KM | KM | KM |
1.) UKUPNO: | 14.901.328.137,68 | 2.838.712.615,24 | 3.062.805.146,53 | 2.998.173.729,55 | 2.454.481.135,59 | 3.547.155.510,77 |
2.) IZVOZ | 6.536.624.120,75 | 1.218.252.705,99 | 1.360.582.936,19 | 1.312.806.999,22 | 1.027.560.095,62 | 1.617.421.383,73 |
3.) UVOZ | 8.364.704.016,93 | 1.620.459.909,25 | 1.702.222.210,34 | 1.685.366.730,33 | 1.426.921.039,97 | 1.929.734.127,04 |
4.) SALDO: | -1.828.079.896,18 | -402.207.203,26 | -341.639.274,15 | -372.559.731,11 | -399.360.944,35 | -312.312.743,31 |
5.) POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%): | 78,15 | 75,18 | 79,93 | 77,89 | 72,01 | 83,82 |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Vodećih 10 proizvoda u izvozu, 2021. godina
VREMENSKI OKVIR: 2021. | |||
PREDMET ANALIZE: BROJ / NASLOV / POKAZATELJ(I) | |||
Tarifni broj | Opis tarifnog broja | Vrijednost (KM) | Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu, 2021. |
7601 | Aluminij u sirovim oblicima: … | 296.153.293,55 | 18,31% |
6403 | Obuća sa vanjskim đonovima od gume, plastične mase … | 106.495.783,43 | 6,58% |
6406 | Dijelovi obuće … | 88.631.802,12 | 5,48% |
6404 | Obuća sa vanjskim đonovima od gume, plastične mase … | 72.868.530,56 | 4,51% |
8431 | Dijelovi prepoznatljivi kao namijenjeni isključivo … | 69.412.743,12 | 4,29% |
4401 | Ogrijevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, … | 53.978.634,81 | 3,34% |
2804 | Vodonik, plemeniti (rijetki) plinovi i ostali … | 52.391.719,94 | 3,24% |
7308 | Konstrukcije … | 48.768.248,99 | 3,02% |
7318 | Željezni ili čelični vijci, matice, vijci za … | 45.333.786,07 | 2,80% |
9401 | Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), … | 43.031.342,92 | 2,66% |
Prvih 10 proizvoda u ukupnom izvozu | 877.065.885,51 | 54,23% | |
Ostali | 740.355.498,49 | 45,77% |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Vodećih 10 proizvoda u uvozu, 2021. godina
VREMENSKI OKVIR: 2021. | |||
PREDMET ANALIZE: BROJ / NASLOV / POKAZATELJ(I) | |||
Tarifni broj | Opis tarifnog broja | Vrijednost (KM) | Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu, 2021. |
0201 | Goveđe meso, svježe ili rashlađeno: … | 78.117.099,74 | 4,05% |
7408 | Bakrena žica: … | 71.522.366,58 | 3,71% |
6406 | Dijelovi obuće … | 68.744.452,42 | 3,56% |
7210 | Plosnati valjani proizvodi od željeza ili … | 54.755.665,12 | 2,84% |
7208 | Toplo valjani plosnati proizvodi od željeza ili … | 46.676.516,14 | 2,42% |
7211 | Plosnati valjani proizvodi od željeza ili … | 43.771.572,88 | 2,27% |
4107 | Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, … | 39.741.569,00 | 2,06% |
8428 | Ostale mašine i uređaji za dizanje, rukovanje, … | 32.976.775,17 | 1,71% |
7214 | Šipke od željeza ili nelegiranog čelika samo… | 27.411.120,55 | 1,42% |
6907 | Neglazirane keramičke pločice za popločavanje i … | 25.284.609,30 | 1,31% |
Prvih 10 proizvoda u ukupnom uvozu | 489.001.746,90 | 25,34% | |
Ostali | 1.440.732.380,10 | 74,66% |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Sporazumi
Bosna i Hercegovina je, 16. juna 2008. godine, sa Evropskim zajednicama i njihovim državama (članicama) potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (dalje u tekstu: SSP) reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. U skladu sa SSP – om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine.
Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, između Bosne i Hercegovine s jedne strane i Evropske unije – zajednice njenih članica (država) s druge strane, potpisan je 2016. godine.
Više informacija o prethodno spomenutoj tematici:
Korisne adrese i kontakt podaci
- Svjetska banka: LINK
- Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova: LINK
- Ambasada Republike Italije u Bosni i Hercegovini: INFOLINK
- Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa: LINK
- Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine: LINK
Pitajte nas
Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”