
Službeni naziv zemlje: Ukrajina
Položaj: istočna Europa
Glavni grad: Kijev
Političko uređenje: republika (polupredsjednički sustav)
Površina, ukupno: 603.628 km2
Broj stanovnika: 44.134.693
Službeni jezik: ukrajinski
Valuta: ukrajinska grivnja (UAH)
Aktuelni ekonomski pokazatelji:
POKAZATELJ | 1990. | 2000. | 2010. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. |
Stanovništvo, ukupno | 51.891.400 | 49.176.500 | 45.870.741 | 45.154.036 | 45.004.673 | 44.831.135,00 | 44.622.518 | 44.386.203 | 44.134.693 |
BND, PPP (mlrd. USD) | 387,69 | 195,87 | 372,63 | 430,17 | 470,96 | 515,90 | 547,72 | 577,91 | 553,51 |
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) | 7.470,00 | 3.980,00 | 8.120,00 | 10.040,00 | 11.040,00 | 12.140,00 | 12.960,00 | 13.750,00 | 13.260,00 |
BDP (mlrd. USD) | 81,46 | 31,26 | 136,01 | 91,03 | 93,36 | 112,19 | 130,90 | 153,93 | 155,58 |
BDP po glavi stanovnika (USD) | 1.569,76 | 635,70 | 2.965,14 | 2.124,66 | 2.187,73 | 2.640,68 | 3.096,82 | 3.662,56 | 3.726,93 |
Rast BDP (godišnji) % | -6,35 | 5,90 | 3,83 | -9,77 | 2,24 | 2,47 | 3,41 | 3,22 | -4,02 |
Bilans tekućeg računa (mlrd. USD) | .. | 1,34 | -3,02 | 5,04 | -1,87 | -3,47 | -6,43 | -4,12 | 6,22 |
Bilans tekućeg računa (% BDP) | .. | 4,29 | -2,22 | 5,53 | -2,00 | -3,10 | -4,91 | -2,68 | 4,00 |
Izvoz roba i usluga (% BDP) | 27,64 | 62,44 | 47,05 | 52,60 | 49,30 | 48,01 | 45,20 | 41,20 | 39,04 |
Uvoz roba i usluga (% BDP) | 28,72 | 57,41 | 51,09 | 55,21 | 56,22 | 55,70 | 53,92 | 49,21 | 40,09 |
Inflacija, potrošačke cijene (godišnja) % | .. | 28,20 | 9,37 | 48,70 | 13,91 | 14,44 | 10,95 | 7,89 | 2,73 |
SDI, neto priljev (mil. USD) | .. | 595,00 | 6.451,00 | -369,00 | 3.967,00 | 3.918,00 | 4.576,00 | 5.833,00 | .. |
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dan) | .. | .. | 28,00 | 8,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | .. |
Izvor: World Bank (World Development Indicators)
Najznačajniji privredni sektori
Glavne grane primarnog sektora: poljoprivreda (ratarstvo – uzgoj žitarica i uljarica, voćarstvo, duhan), stočarstvo, te šumarstvo.
Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: rudarstvo, energetika, metalna industrija, mašinska industrija, drvna industrija i prehrambena industrija.
Glavne grane tercijarnog (uslužnog) sektora: transport, telekomunikacije, financije i osiguranje, građevinske usluge, te trgovina.
Izvor: World Bank (World Development Indicators)
Izvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupno: 49,39 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom izvozu Ukrajine: žitarice (19,07 %); željezo i čelik (15,57 %); masti – biljnog i životinjskog porijekla (11,66 %); rude, kamen, pepeo (8,95 %); el.mašine, oprema i njihovi dijelovi (5,16 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, te njihovi dijelovi (3,88 %); sjeme uljarica i ostale uljarice (3,73 %); ostaci i otpatci prehrambene industrije, gotova stočna hrana (3,19 %), drvo i proizvodi od drveta (2,85 %); te proizvodi od željeza i čelika (1,78 %).
Uvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupno: 53,98 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom uvozu Ukrajine: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije (14,36 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, te njihovi dijelovi (11,25 %); vozila – osim tračnih (10,2 %); el.mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (9,94 %); farmaceutski proizvodi (4,67 %); plastika i proizvodi od plastike (4,6 %); mješoviti kemijski proizvodi (2,47 %); optički, fotografski, kinematografski, mjerni, precizni uređaji, ... (2,31 %); željezo i čelik (1,93 %); te guma i proizvodi od gume (1,72 %).
Članstvo u međunarodnim organizacijama
Ukrajina je članica mnogobrojnih međunarodnih instutucija / asocijacija / organizacija, a među kojim (nadolje) izdvajamo samo neke:
- UN;
- WTO;
- EBRD;
- MMF;
- World Bank;
- Vijeće Europe;
Više informacija o spomenutim članstvima možete pronaći na linku .
Telefonski kod zemlje: (+380)
Internet domena: .ua
Glavni izvozni partneri / 2020/ %
Izvor: Intracen.org (Trade Map)
Glavni uvozni partneri / 2020 / %
Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura
Poreska struktura
Standardna stopa PDV-a u Ukrajini iznosi (20%) i primjenjuje se na sve robe i usluge koje nisu predmet snižene stope PDV – a (7 %) ili izuzeća od plaćanja PDV – a (0 %).
Snižena stopa PDV – a (7 %) primjenjuje se na lijekove i medicinsku opremu, a nulta stopa PDV – a primjenjuje se na izvoz i re – eksport.
Carinska stopa za sve proizvode, po MFN-u, iznosi: (6,48 %) u 2019.godini;
Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN-u, iznosi: (13,48 %) u 2019.godini;
Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN-u, iznosi: (4,07 %) u 2019.godini.
Akcize se plaćaju na alkoholna pića, duhan, duhanske proizvode i cigarete, automobile, motore, naftu, naftna ulja, dizel gorivo, benzin, te električnu energiju.
Izvor: World Bank (World Development Indicators)
SPORAZUMI
Bosna i Hercegovina je sa Ukrajinom potpisala nekolicinu sporazuma, a isti se mogu naći na web stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ( LINK ).
U vezi gore spomenutog izdvajamo Odluku o ratifikaciji Sporazuma o unapređenju i zaštiti investicija, te Trgovinski sporazum između Bosne i Hercegovine i Ukrajine.
Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Ukrajinom
POKAZATELJ | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | I-III 2023. |
---|---|---|---|---|---|
IZVOZ (KM) | 9.570.934,63 | 7.816.448,82 | 9.041.159,25 | 16.265.581,56 | 5.784.128,34 |
UVOZ (KM) | 20.824.989,45 | 20.960.515,44 | 37.985.231,35 | 36.049.086,24 | 7.261.012,04 |
OBIM (KM) | 30.395.924,08 | 28.776.964,26 | 47.026.390,60 | 52.314.667,80 | 13.045.140,38 |
SALDO (KM) | -11.254.054,82 | -13.144.066,62 | -28.944.072,10 | -19.783.504,68 | -1.476.883,70 |
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) | 45,96 | 37,29 | 23,80 | 45,12 | 79,66 |
Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Ukrajinu, 2022. godina
Tarifni broj | Naziv tarife | Udio (%) |
---|---|---|
2836 | Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); komercijalni amonijev karbonat koji sadrži amonijev ka | 55,50% |
8482 | Kuglični ili valjkasti ležaji: | 12,12% |
8716 | Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamokretna; njihovi dijelovi: | 4,27% |
7308 | Konstrukcije (osim montažnih zgradaiz tar. broja 9 | 3,54% |
8701 | Vučna vozila (osim onih iz tarifnog broja 8709): | 2,98% |
8403 | Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz tarifnog broja 8402: | 2,88% |
7326 | Ostali proizvodi od željeza ili čelika: | 2,43% |
3004 | Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 30.02, 30.0 | 2,28% |
2818 | Umjetni korund, hemijski definiran ili ne; aluminijev oksid; aluminijev hidroksid: | 1,31% |
2811 | Ostale anorganske kiseline i ostali anorganski kisikovi jedinjenja nemetala: | 1,30% |
Ostali | 11,39% |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Ukrajine, 2022. godina
Tarifni broj | Naziv tarife | Udio (%) |
---|---|---|
1206 | Sjeme suncokreta, uključujući lomljenmo ili droblj | 22,32% |
1512 | Ulje od sjemena suncokreta, šafranike ili pamuka i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, | 12,06% |
4408 | Listovi furnira i listovi za sperploce (nespojeni | 11,03% |
4407 | Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem ili ljuštenjem, uključujući i blanjano, | 8,90% |
3002 | Ljudska krv; zivotinjska krv pripremljena za upotr | 8,32% |
0802 | Ostali orašasti plodovi, svježi ili suhi, oljušteni ili neoljušteni: | 6,45% |
8418 | Hladnjaci, zamrzivači i ostali uređaji za proizvodnju hladnoće, električni i ostali; toplotne pump | 3,02% |
1212 | Roscici, morske i ostale alge, secerna repa i sece | 2,58% |
7308 | Konstrukcije (osim montažnih zgradaiz tar. broja 9 | 1,90% |
4410 | Ploče iverice, ploče sa usmjerenim vlaknima (OSB) i slične ploče ( na primjer wafer-ploče) od drva | 1,89% |
Ostali | 21,53% |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Korisne adrese
Pitajte nas
Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”