
Službeni naziv zemlje: Republika Turska
Položaj: jugoistočna Europa
Glavni grad: Ankara
Službeni jezik: turski
Političko uređenje: demokratska parlamentarna republika
Ukupna površina: 783.562 km2
Stanovništvo: 84.775.404
Valuta: turska lira (TRY)
Aktuelni ekonomski pokazatelji:
PREDMET | VREMENSKI OKVIR | |||||||||
POKAZATELJ | 1990. | 2000. | 2010. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
Stanovništvo, ukupno | 53.921.758,00 | 63.240.196,00 | 72.326.992,00 | 78.529.413,00 | 79.827.868,00 | 81.116.451,00 | 82.340.090,00 | 83.429.607,00 | 84.135.428,00 | 84.775.404,00 |
BND, PPP (mlrd. USD) | 453,34 | 600,31 | 1.259,10 | 1.999,74 | 2.094,06 | 2.235,03 | 2.265,58 | 2.240,81 | 2.301,967 | 2.543,03 |
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) | 8.410,00 | 9.490,00 | 17.410,00 | 25.460,00 | 26.230,00 | 27.550,00 | 27.510,00 | 26.860,00 | 27.360,00 | 30.000,00 |
BDP (mlrd. USD) | 150,68 | 274,30 | 776,99 | 864,32 | 869,69 | 859,00 | 778,38 | 761,43 | 720,29 | 819,04 |
BDP po glavi stanovnika (USD) | 2.794,35 | 4.337,48 | 10.742,77 | 11.006,28 | 10.894,60 | 10.589,67 | 9.453,20 | 9.126,59 | 8.561,07 | 9.661,24 |
Godišnji rast BDP – a (%) | 9,27 | 6,93 | 8,43 | 6,08 | 3,32 | 7,50 | 2,96 | 0,92 | 1,94 | 11,35 |
Bilans tekućeg računa (saldo, mlrd. USD) | -2,63 | -9,92 | -44,62 | -27,31 | -27,04 | -40,81 | -21,74 | 6,76 | -35,54 | -13,69 |
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % | -1,74 | -3,62 | -5,74 | -3,16 | -3,11 | -4,75 | -2,79 | 0,89 | -4,93 | -1,67 |
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % | 13,37 | 19,88 | 21,19 | 24,53 | 23,08 | 26,04 | 31,20 | 32,74 | 28,73 | 35,30 |
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % | 17,58 | 22,47 | 25,50 | 26,56 | 25,24 | 29,72 | 31,34 | 29,94 | 32,22 | 35,53 |
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) | 60,30 | 54,92 | 8,57 | 7,67 | 7,78 | 11,14 | 16,33 | 15,18 | 12,28 | 19,60 |
SDI, neto priljev (mil. USD) | 715,00 | 982,00 | 9.099,00 | 19.263,00 | 13.835,00 | 11.042,00 | 12.822,00 | 9.266,00 | 7.831,00 | 13.224,00 |
Potrebno vrijeme za otvaranje firme (dan / i) | .. | .. | 10,50 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | .. | .. |
Izvor: World Bank (World Development Indicators)
Najznačajnije industrijske grane
Izvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupan izvoz Republike Turske na svjetsko tržište u 2021. godini iznosio 225,26 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Republike Turske navodimo slijedom: „Vozila – osim tračnih ...“ (11,11 %), „Mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, ...“ (9,22 %), „Željezo i čelik „ (7,58 %), „Električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ...“ (5,33 %), „Prirodni i kultivisani biseri, drago i poludrago kamenje, ...“ (4,87 %), „Odjevni predmeti i asesoar, pleteni i heklani“ (4,79 %), „Plastika i proizvodi od plastike“ (4,45 %), „Proizvodi od željeza i čelika“ (3,91 %), „Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ...“ (3,78 %), te „Odjevni predmeti i asesoar, osim pletenih i heklanih“ (3,34 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Republike Turske čine (41,62 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.
Uvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupan uvoz Republike Turske sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 271,42 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Republike Turske jesu „Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ...“ (18,68 %), „Mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, ...“ (11,41 %), „Željezo i čelik“ (10,18 %), „Električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ...“ (7,36 %), „Plastika i proizvodi od plastike“ (6,48 %), „Vozila – osim tračnih ...“ (5,75 %), „Organske kemikalije“ (3,44 %), „Prirodni i kultivisani biseri, drago kamenje, ...“ (2,61 %), „Farmaceutski proizvodi“ (2,53 %), te „Aluminij i proizvodi od aluminija“ (2,43 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Republike Turske čine (29,13 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.
Članstvo u međunarodnim organizacijama
Republika Turska je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija, asocijacija i organizacija od kojih navodimo redom:
- UN
- NATO
- OSCE
- OECD
- WTO
- OPEC
- Vijeće Europe
- UNESCO
- ICC
- itd..
Internet domain: .tr
Telefonski kod: +90
Glavni izvozni partneri / 2021 / %
Među zemljama uvoznicama proizvoda iz Republike Turske, a promatrajući svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 75 partnera Republike Turske.
Glavni uvozni partneri / 2021 / %
Među zemljama izvoznicama proizvoda u Republiku Tursku, uzimajući u obzir cjelokupno svjetsko tržište, Bosna i Hercegovina se nalazi u prvih 100 partnera Republike Turske.
Izvor: Intracen.org („Trade Map“)
Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura
PDV u Republici Turskoj
Standardna stopa gore spomenutog poreza u Republici Turskoj, primjenjljiva na sve robe i usluge – osim onih koji su predmet snižene ili nulte stope, iznosi 18 %.
Snižene stope PDV – a iznose 8 % ili 1 %, pa se stopa od (8 %) primjenjuje na određene poljoprivredno – prehrambene proizvode, knjige, farmaceutske i medicinske proizvode, dok se stopa od (1%) aplicira na osnovne živežne proizvode, novine i časopise.
Izuzeće od plaćanja PDV – a moguće je samo u slučaju izvoza roba na međunarodno tržište.
Carine i carinska dokumentacija
Prema podacima iz 2020. godine, a shodno MFN – u, carinske stope za dolje navedenu klasifikaciju proizvoda iznose kako slijedi:
- „Svi proizvodi“ (10,69 %)
- „Poljoprivredni proizvodi“ (28,79 %)
- „Industrijski proizvodi“ (4,44 %)
Akcize u Republici Turskoj primjenjuju se na alkohol i alkoholne proizvode, mineralna goriva i mineralna ulja i njihove proizvode, ali i na ostale proizvode iz kategorije akciznih proizvoda – kako ih definira zakonodavstvo Republike Turske.
Restrikcije uvoza u Republiku Tursku vezane su za određene otpadne proizvode, kemijske proizvode i stanovite metale i njihov otpad.
Potrebna carinska dokumentacija sastoji se od trgovinske fakture, deklaracije o carinskoj vrijednosti robe, transportnih dokumenata, pakirne liste, uvozne carinske deklaracije (Single Administrative Document – SAD).
Zahtjevi tržišta, u pogledu tehničke sigurnosti proizvoda, u prvom redu se odnose na standarde, ali se istodobno primjenjuju i regulative vezane za pakiranje proizvoda, etiketiranje i posebno (dodatno) označavanje proizvoda – poput onih iz organskog uzgoja, dok je paralelno neophodno obratiti pažnju i na dozvole i zahtjeve tržišta vezane za marketing, kao i oglašavanje pojedinih proizvoda i / ili usluga.
Dokumentacija za izvoz
Pod dokumetacijom potrebnom za obavljanje izvoza navodimo komercijalnu fakturu, (orginal i dvije kopije), certifikat o porijeklu robe, pakirnu listu, otpremnicu, specifikaciju robe, policu osiguranja, te shodno proizvodu i veterinarsku, sanitarnu i fito – patološku dokumentaciju, odnosno sva potrebna i zahtjevana uvjerenja i dozvole od strane vlasti Republike Turske.
Izvor: World Bank (World Development Indicators)
Official site of the EU
Sporazumi:
Bosna i Hercegovina je sa Republikom Turskom potpisala veliki broj bilateralnih sporazuma u okviru međunarodne suradnje, među kojima je i „Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja“, ali i „Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija“.
Kronološki pregled sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Turske potražite na web stranici Ministarstva vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine.
Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Turskom
POKAZATELJ | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | I-III 2023. |
---|---|---|---|---|---|
IZVOZ (KM) | 296.190.312,72 | 316.126.347,07 | 363.292.118,32 | 322.704.350,78 | 78.149.326,84 |
UVOZ (KM) | 828.485.013,28 | 781.995.772,88 | 1.125.088.928,33 | 1.505.674.917,31 | 317.650.243,15 |
OBIM (KM) | 1.124.675.326,00 | 1.098.122.119,95 | 1.488.381.046,65 | 1.828.379.268,09 | 395.799.569,99 |
SALDO (KM) | -532.294.700,56 | -465.869.425,81 | -761.796.810,01 | -1.182.970.566,53 | -239.500.916,31 |
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) | 35,75 | 40,43 | 32,29 | 21,43 | 24,60 |
Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Republiku Tursku, 2022. godina
Tarifni broj | Naziv tarife | Udio (%) |
---|---|---|
7204 | Otpaci i lomljevina od željeza ili čelika; otpadni ingoti od željeza ili čelika za pretaljivanje: | 27,75% |
9306 | Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slična vojna municija i njihovi dijelovi; municija (patron | 10,28% |
9401 | Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i nj | 6,96% |
2818 | Umjetni korund, hemijski definiran ili ne; aluminijev oksid; aluminijev hidroksid: | 5,31% |
1512 | Ulje od sjemena suncokreta, šafranike ili pamuka i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, | 4,99% |
2842 | Ostale soli anorganskih kiselina ili peroksikiselina (uključujući aluminosilikate hemijski određe | 3,74% |
3603 | Sporogoreći štapini, detonirajući štapini | 3,17% |
2710 | Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih mineral | 3,16% |
4804 | Kraft-papir i karton nepremazani, u rolnama ili listovima, osim onih iz tarifnih brojeva 4802 i 48 | 3,02% |
7404 | Otpaci i ostaci, od bakra | 2,87% |
Ostali | 28,75% |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Republike Turske, 2022. godina
Tarifni broj | Naziv tarife | Udio (%) |
---|---|---|
7604 | Šipke i profili od aluminija: | 3,04% |
7601 | Aluminij u sirovim oblicima: | 2,63% |
7210 | Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm i veće, platirani ili p | 2,28% |
7409 | Bakrene ploče, limovi i trake, debljine veće od 0,15 mm: | 1,93% |
6110 | Džemperi, puloveri, prsluci i slični proizvodi, pleteni ili heklani: | 1,64% |
9403 | Ostali namještaj i njegovi dijelovi: | 1,60% |
6109 | T-majice, majice bez rukava i ostale potkošulje, pletene ili heklane: | 1,59% |
3920 | Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i vrpce, od plastičnih masa, koji nisu celularne strukture, | 1,43% |
6204 | Kostimi, kompleti, jakne, sakoi, haljine, suknje, suknje-hlače, hlače, hlače sa plastronom i naram | 1,41% |
3903 | Polimeri stirena, u primarnim oblicima: | 1,33% |
Ostali | 81,12% |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Korisne adrese
- Svjetska banka
- Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova
- Ambasada Republike Turske u Bosni i Hercegovini
- Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa
- Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Pitajte nas
Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”