
Službeni naziv zemlje: Slovačka Republika
Položaj: srednja evropa
Glavni grad: Bratislava
Službeni jezik: slovački
Političko uređenje: parlamentarna republika
Površina ukupno: 49.037 km2
Stanovništvo: 5.447.247 (podatak iz 2021.)
Valuta: euro (EUR) ili (€)
Aktuelni ekonomski pokazatelji (1990 - 2021)
PREDMET: |
VREMENSKI OKVIR | |||||||||
MAKROEKONOMSKI PODACI | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA |
POKAZATELJ: | 1990. | 2000. | 2010. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
Stanovništvo, ukupno | 5.299.187,00 | 5.388.720,00 | 5.391.428,00 | 5.423.801,00 | 5.430.798,00 | 5.439.232,00 | 5.446.771,00 | 5.454.147,00 | 5.458.827,00 | 5.447.247,00 |
BND, PPP (USD) | .. | 61.061.047.417,86 | 133.553.994.733,97 | 158.538.993.140,04 | 156.717.379.380,52 | 160.547.089.361,06 | 167.694.901.720,72 | 171.320.140.150,53 | 169.249.924.713,07 | 176.738.212.279,46 |
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) | .. | 11.330,00 | 24.770,00 | 29.230,00 | 28.860,00 | 29.520,00 | 30.790,00 | 31.410,00 | 31.000,00 | 32.450,00 |
BDP (USD) | 12.747.380.650,08 | 29.242.558.796,55 | 90.801.178.162,25 | 88.636.928.904,64 | 89.674.927.723,24 | 95.393.515.077,75 | 105.612.792.516,58 | 105.284.375.640,70 | 105.172.564.491,57 | 114.870.706.410,17 |
BDP po glavi stanovnika (USD) | 2.405,54 | 5.426,62 | 16.841,77 | 16.342,22 | 16.512,29 | 17.538,05 | 19.389,98 | 19.303,55 | 19.266,51 | 21.087,85 |
Godišnji rast BDP – a (%) | .. | 1,17 | 6,29 | 5,22 | 1,93 | 2,98 | 3,79 | 2,61 | -4,36 | 3,02 |
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) | .. | -694.258.356,34 | -4.209.659.221,64 | -1.849.289.470,10 | -2.432.487.662,20 | -1.853.472.834,31 | -2.292.976.666,62 | -3.531.960.379,16 | 459.140.827,81 | -2.219.789.145,48 |
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % | .. | -2,37 | -4,64 | -2,09 | -2,71 | -1,94 | -2,17 | -3,35 | 0,44 | -1,93 |
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % | 23,81 | 53,21 | 76,87 | 91,87 | 93,76 | 95,33 | 96,29 | 92,26 | 85,44 | 93,86 |
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % | 33,35 | 55,58 | 77,17 | 88,80 | 90,81 | 93,14 | 94,41 | 91,87 | 84,51 | 94,50 |
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) | .. | 12,04 | 0,96 | -0,33 | -0,52 | 1,31 | 2,51 | 2,66 | 1,94 | 3,15 |
SDI, neto priljev (USD) | .. | 2.183.119.136,13 | 2.115.832.960,24 | 1.520.387.925,93 | 4.742.874.363,72 | 4.225.581.974,33 | 2.250.850.832,07 | 2.279.811.254,28 | -330.595.869,17 | .. |
Potrebno vrijeme za otvaranje firme (dan / i) | .. | .. | 28,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 26,50 | 21,50 | .. | .. |
Izvor: Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)
Najznačajniji privredni sektori
Glavne grane primarnog sektora: poljoprivreda (ratarstvo, voćarstvo i vinogradarstvo), te šumarstvo.
Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: rudarstvo i energetika, metalna, mašinska i elektro industrija, auto – industrija, kemijska i naftna industrija, te drvna i papirna industrija.
Glavne grane tercijalnog sektora: transport, telekomunikacije, turizam, financije, građevinarstvo.
Izvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupan izvoz Slovačke Republike na svjetsko tržište, u 2021. godini, iznosio je 104,36 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom izvozu Slovačke Republike, su sljedeće: vozila – osim tračnih (32,18 %); električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (16,89 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (12,31 %); željezo i čelik (5,55 %); plastika i proizvodi od plastike (3,16 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (2,79 %); proizvodi od željeza i čelika (2,51 %); guma i proizvodi od gume (2,43 %); namještaj, nosači madraca, madraci, .... (1,62 %); te aluminij i proizvodi od aluminija (1,54 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Slovačke Republike čine (19,02 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.
Uvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupan uvoz Slovačke Republike sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 104,68 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom uvozu Slovačke Republike, su sljedeće: električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (20,69 %); vozila – osim tračnih (15,36 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (12,32 %); mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (8,14 %); plastika i proizvodi od plastike (4,24 %); željezo i čelik (3,65 %); proizvodi od željeza i čelika (2,64 %); farmaceutski proizvodi (2,52 %); namještaj, nosači madraca i madraci... (2,05 %); te guma i proizvodi od gume (1,87 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Slovačke Republike čine (26,52 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.
Članstvo u međunarodnim organizacijama
Slovačka Republika članica je mnogobrojnih međunarodnih institucija / asocijacija / organizacija od kojih izdvajamo sljedeće:
- UN
- NATO
- IBRD
- ICC
- ILO
- OSCE
- OECD
- WTO
- IMF
- Vijeće Europe
- EU
- Šengenska konvencija
- EMU
- ECB
- EIB
- EBRD
- CEI
- itd.
Internet domain: .sk
Telefonski kod: +421
Glavni izvozni partneri top 10 / 2021 / %
Pozicija Bosne i Hercegovine na listi (gore spomenuta skupina) zemalja: među prvih 50 partnera na svjetskom tržištu.
Glavni uvozni partneri top 10 / 2021 / %
Pozicija Bosne i Hercegovine na gornjoj listi zemalja: među prvih 75 partnera na svjetskom tržištu.
Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura
PDV u Slovačkoj Republici
Standardna stopa PDV– a u Slovačkoj Republici iznosi (20 %) i primjenjuje se na svu robu koja nije predmet snižene stope PDV – a ili izuzeća od plaćanja navedenog poreza.
Carine i carinska dokumentacija
- Carinska stopa za sve proizvode, po MFN – u, iznosi: 4,32 % u 2020. godini
- Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN – u, iznosi: 5,58 % u 2020. godini
- Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN – u, iznosi: 3,96 % u 2020. godini
Potrebna carinska dokumentacija je sljedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).
Na proizvode kao što su alkohol i alkoholna pića, duhan i duhanski proizvodi, mineralna goriva i ulja, te prirodni gas, ugalj i struja (energenti), na prostoru Europske unije primjenjuju se akcize važeće za navedene proizvode.
Detaljnu informaciju o akcizama na pivo, vino, kafu, duhanske proizvode, čokoladu, ugalj, struju, prirodni plin, te tomu slične proizvode iz kategorije akciznih proizvoda, za tržište Slovačke Republike, možete pronaći na (ispod) navedenim izvorima podataka.
Tehnički zahtjevi tržišta i restrikcije uvoza odnose se na: sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.
Restrikcije uvoza u Europskoj uniji propisane su i donešene na određene poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, kao i na pojedine proizvode od aluminija.
Izvor: Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)
Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Republikom Slovačkom
POKAZATELJ | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | I-III 2023. |
---|---|---|---|---|---|
IZVOZ (KM) | 144.269.838,55 | 124.569.706,29 | 160.353.745,16 | 181.010.664,68 | 47.590.686,49 |
UVOZ (KM) | 230.734.554,30 | 207.809.103,99 | 280.033.971,90 | 355.985.878,01 | 88.124.439,37 |
OBIM (KM) | 375.004.392,85 | 332.378.810,28 | 440.387.717,06 | 536.996.542,69 | 135.715.125,86 |
SALDO (KM) | -86.464.715,75 | -83.239.397,70 | -119.680.226,74 | -174.975.213,33 | -40.533.752,88 |
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) | 62,53 | 59,94 | 57,26 | 50,85 | 54,00 |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Slovačku Republiku, 2022. godina
Tarifni broj | Naziv tarife | Udio (%) |
---|---|---|
6406 | Dijelovi obuće (uključujući gornji dio koji je pričvršćen ili ne na unutrašnji đon, osim na vanjs | 31,09% |
7601 | Aluminij u sirovim oblicima: | 8,85% |
4803 | Papir vrsta koje se koriste za izradu toaletnog papira, papira za skidanje šminke, papira za peškire, | 7,11% |
2836 | Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); komercijalni amonijev karbonat koji sadrži amonijev ka | 6,54% |
4818 | Toaletna papir i slicna papir, celulozna vata i li | 5,74% |
8708 | Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705: | 4,72% |
7214 | Šipke od željeza ili nelegiranog čelika samo kovane, toplo valjane, toplo vučene ili toplo istiski | 4,16% |
2804 | Vodonik, plemeniti (rijetki) plinovi i ostali nemetali: | 3,81% |
2818 | Umjetni korund, hemijski definiran ili ne; aluminijev oksid; aluminijev hidroksid: | 3,73% |
2208 | Nedenaturirani etilni alkohol sa volumenskim udjelom alkohola manjim od 80 vol%; rakije, likeri i | 3,00% |
Ostali | 21,25% |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Slovačke Republike, 2022. godina
Tarifni broj | Naziv tarife | Udio (%) |
---|---|---|
8703 | Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim vozila iz tari | 22,27% |
8517 | Elektricni aparati za zicnu telefoniju i telegrafi | 7,10% |
2710 | Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih mineral | 5,93% |
6005 | Pleteni materijali po osnovi (uključujući i dobivene na "galloon" pletaćim mašinama), osim onih iz | 2,74% |
4107 | Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, dalje obrađivane nakon štavljenja ili crust-obr | 2,61% |
4802 | Nepremazana papir i karton koji se upotrebljavaju | 2,50% |
8704 | Motorna vozila za prijevoz robe: | 2,18% |
8403 | Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz tarifnog broja 8402: | 2,16% |
1806 | Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao: | 1,96% |
4011 | Nove vanjske pneumatske gume (uključujući i gume bez zračnica): | 1,95% |
Ostali | 48,60% |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Sporazumi
- juna 2008. godine, Bosna i Hercegovina je sa Europskim zajednicama i njihovim državama – članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (dalje u tekstu SSP).
Gore spomenuti Sporazum stupio je na snagu 1. juna 2015. godine.
Navedeni akt regulira političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Europske unije, a sukladno tomu uspostavljeno je i područje slobodne trgovine između Bosne i Hercegovine i Europske unije.
- godine potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine s jedne strane i Europske unije (kao zajednice njenih država – članica) s druge strane.
Više informacija o prethodno spomenutoj tematici:
Korisne adrese
- Svjetska banka: LINK
- Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova: LINK
- Ambasada Slovačke Republike u Bosni i Hercegovini: INFOLINK
- Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa: LINK
- Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine: LINK
- LINK ).
Pitajte nas
Ukoliko Vam treba više informacija, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast.