
Službeni naziv zemlje: Republika Litvanija
Položaj: sjeverna Evropa
Glavni grad: Vilnius
Službeni jezik: litvanski
Političko uređenje: parlamentarna republika (polupredsjednički sistem)
Ukupna površina: 65.300 km2
Stanovništvo: 2.800.839 (podatak iz 2021. godine)
Valuta: euro (EUR ili €)
Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2022)
PREDMET | VREMENSKI OKVIR | ||||||
POKAZATELJ | 2000. | 2010. | 2015. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
Stanovništvo, ukupno | 3.499.536,00 | 3.097.282,00 | 2.904.910,00 | 2.794.137,00 | 2.794.885,00 | 2.800.839,00 | .. |
BND, PPP (USD) | 29.029.544.151,28 | 61.840.267.863,29 | 80.739.607.677,78 | 107.630.622.138,43 | 108.336.699.259,29 | 116.967.214.868,71 | .. |
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) | 8.300,00 | 19.970,00 | 27.790,00 | 38.520,00 | 38.760,00 | 41.760,00 | .. |
BDP (USD) | 11.524.776.866,64 | 37.128.694.028,24 | 41.435.533.340,39 | 54.751.510.087,78 | 56.846.622.904,44 | 66.445.256.585,37 | .. |
BDP po glavi stanovnika (USD) | 3.293,23 | 11.987,51 | 14.263,96 | 19.595,14 | 20.339,52 | 23.723,34 | .. |
Godišnji rast BDP – a (%) | 3,70 | 1,65 | 2,02 | 4,63 | -0,02 | 5,98 | .. |
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) | -674.897.500,00 | 72.529.005,58 | -1.014.069.961,23 | 1.928.828.105,04 | 4.165.475.855,10 | 756.475.933,66 | .. |
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % | -5,86 | 0,20 | -2,45 | 3,52 | 7,33 | 1,14 | .. |
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % | 38,59 | 63,94 | 68,78 | 77,32 | 73,25 | 80,49 | .. |
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % | 44,78 | 65,95 | 69,77 | 72,01 | 63,95 | 75,97 | .. |
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) | 0,98 | 1,32 | -0,88 | 2,33 | 1,20 | 4,68 | 19,71 |
SDI, neto priljev (USD) | 380.272.500,00 | 1.102.696.146,70 | 1.036.954.105,59 | 3.434.299.309,83 | 4.478.593.693,35 | 2.944.691.730,44 | .. |
Potrebno vrijeme za otvaranje firme – dan(i) | .. | 22,00 | 5,50 | 5,50 | .. | .. | .. |
Najznačajnije industrijske grane
Glavne grane primarnog sektora: poljoprivreda (stočarstvo, ratarstvo), te šumarstvo i ribarstvo.
Glavne grane sekundarnog sektora: energetika, kemijska industrija, metalna, mašinska, elektro i auto – industrija, drvna industrija, te prehrambena industrija.
Glavne grane tercijarnog sektora: trgovina, transport, telekomunikacije, finacije i osiguranje, kao i građevinske usluge.
Izvor: Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)
Izvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupan izvoz Litvanije na svjetsko tržište u 2022. godini iznosio je 46,36 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda sa vodećim udjelima u ukupnom izvozu Litvanije navodimo slijedom: „Mineralna goriva, mineralna...“ (16,78 %), „Namještaj, kreveti, madraci, ...“ (7,57 %), „Vozila, osim željezničkih ...“ (6,24 %), „Plastika i proizvodi ...“ (5,95 %), „Mašine, mehanički uređaji, ...“ (5,75 %), „Električne mašine i ...“ (5,69 %), „Drvo i proizvodi ...“ (4,18 %), „Mješoviti kemijski proizvodi“ (2,99 %), „Gnojiva“ (2,86 %), te „Proizvodi od željeza ...“ (2,49 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Litvanije čine (39,5 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište
Uvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupan uvoz Litvanije sa svjetskog tržišta, u 2022. godini, iznosio je 54,95 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda sa vodećim udjelima u ukupnom uvozu Litvanije jesu „Mineralna goriva, mineralna ...“ (28,03 %), „Vozila, osim željezničkih ...“ (8,62 %), „Mašine, mehanički uređaji, ....“ (7,62 %), „Električne mašine i ...“ (7,08 %), „Plastika i proizvodi ...“ (4,24 %), „Farmaceutski proizvodi“ (2,91 %), „Željezo i čelik“ (2,62 %), „Drvo i proizvodi ...“ (2,26 %), „Organske kemikalije“ (2,26 %), te „Proizvodi od željeza ...“ (1,98 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Litvanije čine (32,38 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.
Članstvo u međunarodnim organizacijama
Republika Litvanija je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija, asocijacija i organizacija od kojih navodimo redom:
- UN
- EU
- Vijeće Europe
- OSCE
- itd…
Pozivni (telefonski broj zemlje): 00 (370)
Internet domena: .lt
Glavni izvozni partneri / 2022 / %
Glavni uvozni partneri / 2022 / %
Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura
PDV u Republici Litvaniji
Standardna stopa predmetnog poreza u Republici Litvaniji, koja je primjenjljiva na sve robe i usluge – osim onih koji se oporezuju po sniženoj stopi od 5 % ili 9 % ili su pak predmet izuzeća od plaćanja PDV – a, iznosi 21 %.
Carine i carinska dokumentacija
Prema podacima iz 2020. godine, a shodno MFN – u, carinske stope za dolje navedenu klasifikaciju proizvoda iznose kako slijedi:
- „Svi proizvodi“ (4,32 %)
- „Poljoprivredni proizvodi“ (5,58 %)
- „Industrijski proizvodi“ (3,96 %)
Na alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva, mineralna ulja i energiju (prirodni plin, ugalj, struja) plaćaju se akcize na prostoru Evropske unije.
Potrebna carinska dokumentacija sastoji se od trgovinske fakture, deklaracije o carinskoj vrijednosti robe, transportnih dokumenata, pakirne liste, uvozne carinske deklaracije (Single Administrative Document – SAD).
Zahtjevi tržišta, u pogledu tehničke sigurnosti proizvoda, u prvom se redu odnose na standarde, ali se istodobno primjenjuju i regulative vezane za pakiranje proizvoda, etiketiranje i posebno, odnosno dodatno označavanje proizvoda poput onih organskih, zatim na marketing i oglašavanje proizvoda, te na druge slične mjere reguliranja tržišta Republike Litvanije, odnosno Evropske unije.
Na poljoprivredne proizvode, proizvode kao što su željezo i čelik, te na određene proizvode od aluminija, uvedene su restrikcije na uvoz u Evropsku uniju.
Dokumentacija za izvoz
Pod dokumetacijom potrebnom za obavljanje izvoza navodimo komercijalnu fakturu, (original i dvije kopije), certifikat o porijeklu robe, pakirnu listu, otpremnicu, specifikaciju robe, policu osiguranja, te shodno proizvodu i veterinarsku, sanitarnu i fito – patološku dokumentaciju, odnosno sva potrebna i zahtjevana uvjerenja i dozvole od strane nadležnih institucija EU i Republike Litvanije.
Izvor: World Bank (World Development Indicators)
Official site of the EU
Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Republikom Litvanijom
VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA | 2018. – 2022. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. |
Jedinica mjere: | (KM) | (KM) | (KM) | (KM) | (KM) | (KM) |
1.) UKUPNO | 260.813.162,16 | 40.052.159,46 | 34.224.201,35 | 38.317.455,76 | 55.534.389,29 | 92.684.956,30 |
2.) IZVOZ | 171.679.514,29 | 24.103.055,77 | 19.015.726,86 | 24.814.114,86 | 37.012.177,51 | 66.734.439,29 |
3.) UVOZ | 89.133.647,87 | 15.949.103,69 | 15.208.474,49 | 13.503.340,90 | 18.522.211,78 | 25.950.517,01 |
4.) SALDO | 82.545.866,42 | 8.153.952,08 | 3.807.252,37 | 11.310.773,96 | 18.489.965,73 | 40.783.922,28 |
5.) POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) | 192,61 | 151,12 | 125,03 | 183,76 | 199,83 | 257,16 |
Izvor: Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine
Vodećih 10 proizvoda u ukupnom izvozu u Litvaniju
2022. GODINA | |||
PREDMET ANALIZE | |||
Tarifni broj | Opis tarifnog broja | Vrijednost (KM) | Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu u Litvaniju |
8544 | Izolovana žica … | 53.344.811,23 | 79,94% |
7112 | Otpaci i lomljevina od plemenitih metala ili od … | 7.647.154,87 | 11,46% |
2836 | Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); … | 1.493.669,60 | 2,24% |
7614 | Strukovi od žice, užad, pletene vrpce i slično, … | 880.987,20 | 1,32% |
4408 | Listovi furnira i listovi za šperploče … | 718.479,88 | 1,08% |
9406 | Montažne zgrade | 571.817,84 | 0,86% |
1905 | Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski … | 262.459,87 | 0,39% |
4407 | Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili … | 259.492,89 | 0,39% |
8517 | Električni aparati za žičnu telefoniju i telegrafi | 244.624,21 | 0,37% |
3603 | Sporogoreći štapini, detonirajući štapini | 200.276,99 | 0,30% |
Prvih 10 proizvoda u ukupnom izvozu u Litvaniju | 65.623.774,58 | 98,34% | |
Ostali | 1.110.664,42 | 1,66% |
Izvor: Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine
Vodećih 10 proizvoda u ukupnom uvozu iz Litvanije
2022. GODINA | |||
PREDMET ANALIZE | |||
Tarifni broj | Opis tarifnog broja | Vrijednost (KM) | Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu iz Litvanije |
4412 | Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti … | 3.016.597,61 | 11,62% |
2106 | Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti niti … | 2.897.538,81 | 11,17% |
1604 | Pripremljena ili konzervirana riba; kavijar i … | 2.818.280,65 | 10,86% |
4421 | Ostali drveni proizvodi: … | 1.309.094,76 | 5,04% |
4415 | Sanduci za pakovanje, kutije, gajbe, bubnjevi i … | 1.245.881,79 | 4,80% |
2703 | Test (uključujući tresetnu smolu) neaglomerisan … | 1.184.480,10 | 4,56% |
9403 | Ostali namještaj i njegovi dijelovi: … | 1.067.258,12 | 4,11% |
0305 | Ribe, sušene, soljene ili u salamuri; dimljene … | 1.014.091,57 | 3,91% |
3926 | Ostali proizvodi od plastičnh masa i proizvodi od … | 766.138,93 | 2,95% |
0805 | Agrumi, svježi ili suhi: … | 718.671,47 | 2,77% |
Prvih 10 proizvoda u ukupnom uvozu iz Litvanije | 16.038.033,81 | 61,80% | |
Ostali | 9.912.483,19 | 38,20% |
Izvor: Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine
SPORAZUMI
Bosna i Hercegovina je sa Evropskom zajednicom i njenim (državama) članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju 16. juna 2008. godine, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, te je između sporazumnih strana uspostavljeno područje slobodne trgovine.
Pored Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, 2016. godine, potpisan je i Protokol uz navedeni dokument.
Kronološki pregled sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Litvanije potražite na web stranici Ministarstva vanjskih (spoljnih) poslova Bosne i Hercegovine.
Korisne adrese
- Svjetska banka
- Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih (spoljnih) poslova
- Ambasada Republike Litvanije
- Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske (spoljne) trgovine i ekonomskih odnosa
- Vanjskotrgovinska (Spoljnotrgovinska) komora Bosne i Hercegovine
Pitajte nas
Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”