
Službeni naziv zemlje: Republika Portugal
Položaj: jugozapadna Evropa
Glavni grad: Lisabon
Službeni jezik: portugalski
Političko uređenje: parlamentarna republika
Površina ukupno: 92.212 km2
Stanovništvo:10.299.423 (podatak iz 2021. godine)
Valuta: EURO (Eur ili €)
Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2021)
PREDMET: | VREMENSKI OKVIR | |||||||||
MAKROEKONOMSKI PODACI | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA |
POKAZATELJ: | 1990. | 2000. | 2010. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
Stanovništvo, ukupno | 9.983.218,00 | 10.289.898,00 | 10.573.100,00 | 10.358.076,00 | 10.325.452,00 | 10.300.300,00 | 10.283.822,00 | 10.286.263,00 | 10.297.081,00 | 10.299.423,00 |
BND, PPP (USD) | 117.471.902.279,02 | 191.090.624.035,72 | 279.072.250.698,90 | 298.988.604.095,76 | 318.436.286.348,30 | 332.380.808.701,93 | 350.426.662.255,11 | 362.410.185.382,85 | 346.395.852.277,62 | 365.360.800.285,52 |
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) | 11.770,00 | 18.570,00 | 26.390,00 | 28.870,00 | 30.840,00 | 32.270,00 | 34.080,00 | 35.230,00 | 33.640,00 | 35.470,00 |
BDP (USD) | 78.713.860.216,57 | 118.605.192.877,39 | 238.113.003.233,28 | 199.394.066.525,44 | 206.426.152.308,93 | 221.357.874.718,93 | 242.313.116.577,97 | 239.986.922.638,90 | 228.539.245.045,34 | 249.886.464.354,75 |
BDP po glavi stanovnika, PPP (USD) | 7.884,62 | 11.526,37 | 22.520,64 | 19.250,11 | 19.991,97 | 21.490,43 | 23.562,55 | 23.330,82 | 22.194,57 | 24.262,18 |
Godišnji rast BDP – a (%) | 3,95 | 3,82 | 1,74 | 1,79 | 2,02 | 3,51 | 2,85 | 2,68 | -8,44 | 4,88 |
Bilans tekućeg računa (USD) | -181.400.582,05 | -12.837.031.422,13 | -24.406.544.935,35 | 470.642.359,96 | 2.413.090.982,19 | 3.037.326.427,28 | 1.321.821.267,03 | 1.012.789.683,60 | -2.354.707.000,91 | -2.847.584.064,72 |
Bilans tekućeg računa (% BDP – a) | -0,23 | -10,82 | -10,25 | 0,24 | 1,17 | 1,37 | 0,55 | 0,42 | -1,03 | -1,14 |
Izvoz roba i usluga (% BDP – a) | 29,17 | 28,20 | 30,07 | 40,62 | 40,21 | 42,72 | 43,45 | 43,51 | 37,03 | 42,03 |
Uvoz roba i usluga (% BDP – a) | 35,89 | 39,25 | 37,71 | 39,88 | 39,06 | 41,71 | 42,98 | 43,06 | 39,14 | 45,02 |
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) | 13,63 | 2,85 | 1,40 | 0,49 | 0,61 | 1,37 | 0,99 | 0,34 | -0,01 | 1,27 |
SDI, neto priljev (USD) | 2.609.986.420,64 | 7.292.581.671,39 | 8.966.915.539,11 | 1.270.014.232,93 | 7.354.810.293,05 | 10.683.844.360,60 | 7.846.086.577,94 | 10.320.042.522,10 | 3.815.634.818,12 | .. |
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dan / i) | .. | .. | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | .. | .. |
Izvor: World Bank (World Development Indicators)
Najznačajnije industrijske grane
Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP – a Republike Portugal, 2021. godine:
- Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP – a Republike Portugal iznosi (2,19 %)
- Sekundarni (uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP – a Republike Portugal iznosi (19,23 %)
- Tercijalni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP -a Republike Portugal iznosi (64,89 %)
Glavne grane primarnog sektora: ratarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo, vinogradarstvo, stočarstvo, ribarstvo, šumarstvo.
Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: auto – industrija, kemijska industrija, industrija građevinskih materijala, prehrambena industrija, drvna i papirna industrija, metalna, mašinska i elektro industrija, te energetika.
Glavne grane tercijalnog sektora: transport, turizam, trgovina, financije, telekomunikacije, građevinarstvo.
Izvor: Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)
Izvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupan izvoz Republike Portugal na svjetsko tržište, u 2021.godini, iznosio je 75,2 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom izvozu Republike Portugal, su sljedeće: vozila – osim tračnih, ... (12,66 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (7,76 %); mašine, mehanički aparati, nuklearni reaktori, bojleri i njihovi dijelovi (6,51 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (5,75 %); plastika i proizvodi od plastike (5,53 %); odjeća i odjevni predmeti, pleteni ili heklani (3,67 %); papir i karton, proizvodi od papirne pulpe, papira ili kartona (3,16 %); proizvodi od željeza i čelika (3,13 %); namještaj, madraci, ležišta za madrace, ... (3,02 %), te željezo i čelik (2,84 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Republike Cipar čine 45,97 % ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.
Uvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupan uvoz Republike Portugal sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 97,86 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom uvozu Republike Portugal, su sljedeće: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (11,55 %); vozila – osim tračnih ... (9,58 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (9,55 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri i njihovi dijelovi (8,89 %); plastika i proizvodi od plastike (5,34 %); željezo i čelik (4,18 %); farmaceutski proizvodi (3,85 %); organske kemikalije (2,69 %); mješoviti kemijski proizvodi (2,39 %); te riba, rakaovi, mekušci i ostali ... (2,19 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Republike Portugal čine 39,79 % ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.
Članstvo u međunarodnim organizacijama
Republika Portugal je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija / asocijacija / organizacija od kojih izdvajamo sljedeće:
- EU
- Schengen Convention
- NATO
- OSCE
- OECD
- IMF
- EBRD
- IBRD
- WTO
Internet domain: .pt
Telefonski kod: +351
Glavni izvozni partneri / 2021 / %
Glavni uvozni partneri / 2021 / %
Bosna i Hercegovina nalazi se na 142. mjestu na listi izvoznih partnera Portugala u 2020. godini.
Bosna i Hercegovina nalazi se na 115. mjestu na listi uvoznih partnera navedene zemlje u 2020. godini.
Izvor: ITC Trade Map
Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura
PDV u Republici Portugal
Standardna stopa PDV- a u Republici Portugal iznosi (23 %) i primjenjuje se na svu robu koja nije predmet snižene stope PDV – a koja se kreće u rasponu od 6 % – 13 %.
- Carinska stopa za sve proizvode, po MFN – u, iznosi: 4,32 % u 2020. godini
- Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN – u, iznosi: 5,58 % u 2020. godini
- Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN – u, iznosi: 3,96 % u 2020. godini
Potrebna carinska dokumentacija je sljedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).
Izvor: Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)
Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Portugalom
PREDMET / VREMENSKI OKVIR | UKUPAN PERIOD: | GODINA: | ||||
VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA BOSNE I HERCEGOVINE SA PORTUGALOM | 2017. – 2021. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
Jedinica mjere: | konvertibilna marka: KM | KM | KM | KM | KM | KM |
1.) UKUPNO: | 100.067.078,35 | 22.843.930,47 | 22.155.517,83 | 16.041.857,28 | 19.598.315,67 | 19.427.457,10 |
2.) IZVOZ | 42.121.238,78 | 3.034.800,20 | 4.716.849,19 | 9.124.620,56 | 13.126.321,51 | 12.118.647,32 |
3.) UVOZ | 57.945.839,57 | 19.809.130,27 | 17.438.668,64 | 6.917.236,72 | 6.471.994,16 | 7.308.809,78 |
4.) SALDO: | -15.824.600,79 | -16.774.330,07 | -12.721.819,45 | 2.207.383,84 | 6.654.327,35 | 4.809.837,54 |
5.) POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%): | 72,69 | 15,32 | 27,05 | 131,91 | 202,82 | 165,81 |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Republiku Portugal, 2021. godina
VREMENSKI OKVIR: 2021. | |||
PREDMET ANALIZE: BROJ / NASLOV / POKAZATELJ(I) | |||
Tarifni broj | Opis tarifnog broja | Vrijednost (KM) | Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u Portugal |
2818 | Umjetni korund, hemijski definiran ili ne; … | 3.243.822,38 | 26,77% |
9401 | Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), … | 2.866.432,35 | 23,65% |
4408 | Listovi furnira i listovi za sperploce … | 2.179.426,61 | 17,98% |
8708 | Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih … | 1.522.453,87 | 12,56% |
6401 | Nepromočiva obuća sa vanjskim đonovima i gornjim … | 342.591,08 | 2,83% |
8441 | Ostale mašine za preradu papirne mase, papira ili … | 334.635,67 | 2,76% |
3926 | Ostali proizvodi od plastičnh masa i proizvodi od … | 271.104,23 | 2,24% |
2309 | Preparati koji se koriste za prehranu životinja: … | 199.655,06 | 1,65% |
2811 | Ostale anorganske kiseline i ostali anorganski … | 183.754,14 | 1,52% |
4804 | Kraft-papir i karton nepremazani, u rolnama ili … | 174.473,26 | 1,44% |
Prvih 10 proizvoda u ukupnom izvozu BIH u Portugal | 11.318.348,65 | 93,40% | |
Ostali | 800.298,35 | 6,60% |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Republike Portugal, 2021. godina
VREMENSKI OKVIR: 2021. | |||
PREDMET ANALIZE: BROJ / NASLOV / POKAZATELJ(I) | |||
Tarifni broj | Opis tarifnog broja | Vrijednost (KM) | Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu Bosne i Hercegovine iz Portugala |
4202 | Kovčezi, koferi, neseseri, … | 978.132,18 | 13,38% |
3004 | Lijekovi … | 886.378,70 | 12,13% |
4011 | Nove vanjske pneumatske gume … | 760.795,45 | 10,41% |
0307 | Mekušci sa ljušturom ili bez ljušture, živi, … | 426.884,67 | 5,84% |
5903 | Tekstilni materijali impregnirani, premazani, … | 397.885,72 | 5,44% |
7117 | Imitacije draguljarskih predmeta: … | 288.168,89 | 3,94% |
6403 | Obuća sa vanjskim đonovima od gume, plastične mase … | 204.545,51 | 2,80% |
8471 | Mašine za automatsku obradu podataka i njihove … | 197.822,47 | 2,71% |
9102 | Ručni, džepni i drugi osobni satovi, uključujući … | 192.893,96 | 2,64% |
0306 | Ljuskari sa ljušturom ili bez ljušture, živi, svježi … | 180.056,62 | 2,46% |
Prvih 10 proizvoda u ukupnom uvozu BIH iz Portugala | 4.513.564,17 | 61,76% | |
Ostali | 2.795.245,83 | 38,24% |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Sporazumi:
Bosna i Hercegovina je, 16. juna 2008. godine, sa Evropskim zajednicama i njihovim državama (članicama) potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (dalje u tekstu: SSP) reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. U skladu sa SSP – om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine.
Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, između Bosne i Hercegovine s jedne strane i Evropske unije – zajednice njenih članica (država) s druge strane, potpisan je 2016. godine.
Više informacija o prethodno spomenutoj tematici:
Korisne adrese
- Svjetska banka: LINK
- Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova: LINK
- Ambasada Republike Portugal u Bosni i Hercegovini: INFOLINK
- Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa: LINK
- Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine: LINK
Pitajte nas
Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”