
Službeni naziv zemlje: Islamska Republika Pakistan
Položaj: južna Azija
Glavni grad: Islamabad
Službeni jezik: urdu, engleski
Političko uređenje: federalna demokratska republika (polupredsjednički sistem)
Površina ukupno: 803.940 km2
Stanovništvo: 220.892.331 (podatak iz 2020.)
Valuta: pakistanska rupia
Aktuelni ekonomski pokazatelji:
POKAZATELJ | 1990. | 2000. | 2010. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
Stanovništvo, ukupno | 107.647.918,00 | 142.343.583,00 | 179.424.643,00 | 199.426.953,00 | 203.631.356,00 | 207.906.210,00 | 212.228.288,00 | 216.565.317,00 | 220.892.331,00 | .. |
BND, PPP (mlrd.USD) | 203,11 | 364,35 | 685,08 | 857,27 | 880,79 | 934,74 | 1.012,20 | 1.039,07 | 1.041,03 | .. |
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) | 1.890,00 | 2.560,00 | 3.820,00 | 4.300,00 | 4.330,00 | 4.500,00 | 4.770,00 | 4.800,00 | 4.710,00 | .. |
BDP (mlrd.USD) | 40,01 | 82,02 | 177,17 | 270,56 | 278,65 | 304,57 | 314,57 | 279,06 | 262,61 | .. |
BDP po glavi stanovnika (USD) | 371,68 | 576,20 | 987,41 | 1.356,67 | 1.368,43 | 1.464,93 | 1.482,21 | 1.288,56 | 1.188,86 | .. |
Rast BDP (godišnji) % | 4,46 | 4,26 | 1,61 | 4,73 | 5,53 | 5,55 | 5,84 | 1,14 | -0,94 | .. |
Bilans tekućeg računa (mlrd.USD) | -1,66 | -0,09 | -1,35 | -2,80 | -7,19 | -16,18 | -18,86 | -8,56 | 0,25 | -12,19 |
Bilans tekućeg računa (% BDP) | -4,15 | -0,10 | -0,76 | -1,04 | -2,58 | -5,31 | -6,00 | -3,07 | 0,09 | .. |
Izvoz (% BDP) | 14,79 | 12,12 | 13,52 | 10,60 | 9,15 | 8,26 | 8,97 | 10,09 | 10,03 | .. |
Uvoz (% BDP) | 20,25 | 13,24 | 19,35 | 17,05 | 16,16 | 17,60 | 20,07 | 20,26 | 17,45 | .. |
Inflacija (godišnja) % | 9,05 | 4,37 | 12,94 | 2,53 | 3,77 | 4,09 | 5,08 | 10,58 | 9,74 | 9,50 |
SDI (mil.USD) | 245,26 | 308,00 | 2.022,00 | 1.673,00 | 2.576,00 | 2.496,00 | 1.737,00 | 2.234,00 | 2.105,00 | .. |
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) | .. | .. | .. | 20,00 | 20,00 | 19,50 | 16,50 | 16,50 | .. | .. |
Najznačajniji privredni sektori
Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Pakistana, 2020.godine:
- Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Pakistana (23,13 %);
- Sekundarni (industrija uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Pakistana iznosi (17,72 %);
- Tercijalni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Pakistana iznosi (58,84 %).
Glavne grane primarnog sektora: rudarstvo, ratarstvo (pšenica, riža, kukuruz, proso), uzgoj industrijskih biljki (pamuk, šećerna trska i duhan), te stočarstvo.
Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: tekstilna industrija, kožarska industrija, farmaceutska industrija, kemijska industrija, prehrambena industrija, te industrije građevinskog materijala (proizvodnja cementa), metalna industrija, industrija papira i kartonaže.
Glavne grane tercijalnog (uslužnog) sektora: trgovina, transport, financijske usluge, telekomunikacije, te građevinarstvo.
Izvor: World Bank (World Development Indicators)
Izvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupno: 28,88 mlrd. USD (2021.) Glavne izvozne grupe proizvoda: ostali tekstilni proizvodi - topla odjeća i tekstilni predmeti (19,1 %); odjevni predmeti - pleteni ili kačkani asesoar (15,57 %); pamuk (11,82 %); odjevni predmeti – nepleteni i nekačkani (11,76 %); žitarice (7,85 %); bakar i proizvodi od bakra (2,83 %); proizvodi od kože i kožni predmeti – torbice i sedlarski predmeti (2,42 %); jestivo voće i orašasti plodovi (1,71 %); sol, sulfati, kamen, ... (1,68 %); te optički, fotografski, kinematografski, mjerni, precizni uređaji, ... (1,51 %).
Uvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupno: 73,11 mlrd.USD (2021.) Glavne uvozne grupe proizvoda: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije (26,5 %); električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (8,21 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri i njihovi dijelovi (8,07 %); željezo i čelik (6,29 %); farmaceutski proizvodi (5,19 %); masnoće biljnog i životinjskog porijekla – pripremljene za konzumaciju (4,94 %); vozila – osim tračnih (4,57 %); plastika i proizvodi od plastike (4,13 %), organske kemikalije (4,12 %); te uljane sjemenke i plodovi uljarica (2,72 %).
Članstvo u međunarodnim organizacijama
Islamska Republika Pakistan članica je mnogobrojnih međunarodnih organizacija / institucija / asocijacija, te izdvajamo neke od njih:
ADB, ARF, ASEAN (partner za dijalog), IAEA, IBRD, ICAO, ICC (nacionalni komitet), , IDA, IDB, IFAD, IFC, ILO, IMF, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, WCO, WHO, WTO.
Internet domain: .pk
Telefonski kod: +92
Izvor: CIA Factbook
Glavni izvozni partneri / 2021/ %
Na Listi zemalja – uvoznica iz Pakistana, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 200 pakistanskih partnera u 2021. godini.
Na Listi zemalja – izvoznica u Pakistan, Bosna i Hercegovina nalazi se među prvih 125 pakistanskih partnera u 2021. godini.
Izvor: ITC Trade Map https://www.trademap.org/Index.aspx
Glavni uvozni partneri / 2021 / %
Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura
Porezna struktura
PDV je u primjeni u Islamskoj Republici Pakistan.
Spomenuti porez obračunava se na robu po stopi od 17%, ukoliko nije riječ o proiozvodima i uslugama koje podliježu diferenciranim stopama PDV – a ili izuzeću od plaćanja istog.
Carinski režim (prosječne carinske stope po sektorima – 2020.)
Prosječna tarifa vezana za sve proizvode (MFN): 11,44 %;
Prosječna tarifa vezana za poljoprivredne proizvode (MFN): 10,64 %;
Prosječna tarifa vezana za industrijske proizvode (MFN): 11,75 %.
Dokumenti potrebni za izvoz
Komercijalna faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti, specifikacija robe, certifikat kvalitete, certifikat o porijeklu robe, otpremnica, pakirna lista, transportna dokumentacija, polisa osiguranja, te zavisno od proizvoda veterinarska, sanitarna i fito-patološka uvjerenja.
Sporazumi
Bosna i Hecegovina potpisala je dolje navedene sporazume sa Islamskom Republikom Pakistan:
- Trgovinski sporazum (Odluka o ratifikaciji Trgovinskog sporazuma);
- Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija (Odluka o ratifikaciji Sporazuma);
- Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i prevenciji izbjegavanja poreskih obaveza na poreze na dohodak ;
- Sporazum između Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Islamske Republike Pakistan o formiranju bosanskohercegovačko – pakistanske zajedničke komisije (Odluka o ratifikaciji Sporazuma).
Detaljnije informacije o sporazumima između dvije zemlje možete preuzeti OVDJE.
Izvor:Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine Bosne i Hercegovine
Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine
Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Pakistanom
POKAZATELJ | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | I-III 2023. |
---|---|---|---|---|---|
IZVOZ (KM) | 5.876.667,30 | 1.225.074,27 | 4.231.236,70 | 5.400.990,20 | 296.422,74 |
UVOZ (KM) | 4.057.840,49 | 3.742.641,34 | 2.851.138,55 | 5.312.763,40 | 1.591.588,14 |
OBIM (KM) | 9.934.507,79 | 4.967.715,61 | 7.082.375,25 | 10.713.753,60 | 1.888.010,88 |
SALDO (KM) | 1.818.826,81 | -2.517.567,07 | 1.380.098,15 | 88.226,80 | -1.295.165,40 |
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) | 144,82 | 32,73 | 148,41 | 101,66 | 18,62 |
Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Pakistan, 2022. godina
Tarifni broj | Naziv tarife | Udio (%) |
---|---|---|
4804 | Kraft-papir i karton nepremazani, u rolnama ili listovima, osim onih iz tarifnih brojeva 4802 i 48 | 47,02% |
9306 | Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slična vojna municija i njihovi dijelovi; municija (patron | 22,84% |
4407 | Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem ili ljuštenjem, uključujući i blanjano, | 15,11% |
2842 | Ostale soli anorganskih kiselina ili peroksikiselina (uključujući aluminosilikate hemijski određe | 7,95% |
9301 | Vojno oružje, osim revolvera, pištolja i oružja iz tarifnog broja 9307: | 5,08% |
1207 | Ostalo uljano sjeme i plodovi, uključujući i lomljeno: | 1,63% |
9305 | Dijelovi i pribor za proizvode iz tarifnog broja 9301 do 9304: | 0,34% |
3802 | Aktivni ugalj; aktivni prirodni mineralni proizvodi; životinjski ugalj, uključujući upotrebljavani | 0,01% |
8528 | Monitori i projektori, koji ne sadrže televizijski prijemnik; televizijski prijemnici, neovisno im | 0,00% |
6309 | Iznošena-dotrajala odjeća i drugi dotrajali proizv | 0,00% |
Ostali | 0,02% |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Pakistana, 2022. godina
Tarifni broj | Naziv tarife | Udio (%) |
---|---|---|
4107 | Goveđe kože (uključujući bivolje) i kože kopitara, dalje obrađivane nakon štavljenja ili crust-obr | 27,91% |
6302 | Posteljno, stono, toaletno i kuhinjsko rublje: | 22,56% |
1006 | Riža: | 11,41% |
5208 | Pamučne tkanine, masenog udjela pamuka 85% ili većeg, mase ne veće od 200 g/m2: | 10,85% |
9506 | Proizvodi i oprema za sve vrste fizičkih vježbi, gimnastiku, atletiku, druge sportove (uključujući | 3,74% |
5701 | Tepisi i ostali tekstilni podni pokrivači, uzlani, dovršeni ili nedovršeni: | 3,13% |
4203 | Odjeća i pribor za odjeću, od kože ili umjetne kože: | 2,48% |
6307 | Ostali gotovi proizvodi, uključujući modne krojeve za odjeću: | 2,15% |
1207 | Ostalo uljano sjeme i plodovi, uključujući i lomljeno: | 1,76% |
2501 | So (uključujući so za jelo i denaturisanu so) i či | 1,72% |
Ostali | 12,29% |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Korisne adrese
-
-
- World Bank (Open Data)
- Ambasada Islamske Republike Pakistan u Bosni i Hercegovini (INFO-LINK)
- Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova (LINK)
- Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa (LINK)
- Bosna i Hercegovina – Agencija za promociju stranih investicija (LINK)
- Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (LINK)
-
Pitajte nas
Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”