
Službeni naziv zemlje: Republika Libija
Položaj: sjeverna Afrika
Glavni grad: Tripoli
Službeni jezik: arapski
Političko uređenje: republika
Površina ukupno: : 1.760.000 km2
Stanovništvo: 6.735.277 (2021. godina)
Valuta: libijski dinar (LYD)
Aktuelni ekonomski pokazatelji:
PREDMET | VREMENSKI OKVIR | |||||||||
MAKROEKONOMSKI PODACI | GODINA: | GODINA: | GODINA: | GODINA: | GODINA: | GODINA: | GODINA: | GODINA: | GODINA: | GODINA: |
POKAZATELJ: | 1990. | 2000. | 2010. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
Stanovništvo, ukupno | 4.236.983,00 | 5.154.790,00 | 6.491.988,00 | 6.192.235,00 | 6.282.196,00 | 6.378.261,00 | 6.477.793,00 | 6.569.088,00 | 6.653.942,00 | 6.735.277,00 |
BND, PPP (USD) | .. | .. | 198.351.468.061,86 | 138.418.846.987,06 | 137.494.406.923,82 | 155.999.512.471,20 | 171.226.598.186,88 | 156.040.805.188,85 | 119.332.857.702,76 | 163.865.185.820,20 |
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) | .. | .. | 30.550,00 | 22.350,00 | 21.890,00 | 24.460,00 | 26.430,00 | 23.750,00 | 17.930,00 | 24.330,00 |
BDP (USD) | 28.901.836.158,19 | 38.270.206.950,41 | 75.380.170.508,37 | 48.717.854.039,97 | 49.910.960.874,57 | 67.158.415.841,58 | 76.684.175.824,18 | 69.252.306.372,02 | 50.357.312.594,51 | 42.817.472.975,37 |
BDP po glavi stanovnika (USD) | 6.821,32 | 7.424,20 | 11.611,26 | 7.867,57 | 7.944,83 | 10.529,27 | 11.838,01 | 10.542,15 | 7.568,04 | 6.357,20 |
Godišnji rast BDP – a (%) | .. | 3,68 | 5,03 | -0,84 | -1,49 | 32,49 | 7,94 | -11,20 | -23,93 | 31,37 |
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) | 2.201.095.365,98 | 6.270.000.000,00 | 16.800.700.000,00 | -9.346.000.000,00 | -4.705.200.000,00 | 4.426.400.000,00 | 11.276.000.000,00 | 4.817.000.000,00 | -4.780.200.000,00 | .. |
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % | 7,62 | 16,38 | 22,29 | -19,18 | -9,43 | 6,59 | 14,70 | 6,96 | -9,49 | .. |
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % | 39,68 | 31,56 | 66,27 | 22,23 | 14,58 | 27,20 | 39,61 | 42,84 | .. | .. |
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % | 31,12 | 13,72 | 31,81 | 34,68 | 26,53 | 20,35 | 24,17 | 35,37 | .. | .. |
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) | 8,45 | -2,90 | 2,80 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
SDI, neto priljev (USD) | 158.911.104,55 | 141.000.000,00 | 1.784.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | .. | .. |
Potrebno vrijeme za otvaranje firme (dan / i) | .. | .. | .. | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | .. | .. |
Najznačajnije industrijske grane
Glavne grane primarnog sektora: poljoprivreda, kao i stočarstvo, te ribarstvo.
Glavne grane sekundarnog sektora: rudarstvo i energetika, naftna i kemijska industrija, metalna, mašinska i elektro – industrija, industrija građevinskih materijala, te prehrambena industrija.
Glavne grane tercijalnog sektora: transport, trgovina, telekomunikacije, građevinske usluge, te financije.
Izvor: Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)
Izvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupan izvoz Republike Libije na svjetsko tržište, u 2021. godini, iznosio je 32,51 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom izvozu Republike Libije u 2021. godini, su sljedeće: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (95,8 %); željezo i čelik (1,84 %); prirodni ili kultivisani biseri, ... (0,73 %); bakar i proizvodi ... (0,44 %); aluminij i proizvodi ... (0,25 %); gnojiva (0,24 %); anorganske kemikalije, ... (0,21 %); organske kemikalije (0,12 %); riba i rakovi, mekušci i ... (0,08 %); te soli, sulfati, ... (0,06 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Republike Libije čine (0,23 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.
Uvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupan uvoz Republike Libije sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 17,63 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom uvozu Republike Libije u 2021. godini, su sljedeće: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (16,58 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (9,08 %); mašine, mehanički uređaji, ... (8,09 %); vozila, osim željezničkih ili .... (6,01 %); žitarice (4,47 %); duhan i duhanski substituirajući proizvodi (3,49 %); plastika i proizvodi ... (3,2 %); farmaceutski proizvodi (2,99 %); mliječni proizvodi, ... (2,75 %); te prirodni ili kultivisani biseri, ... (2,64 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Republike Libije čine (40,7 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.
Članstvo u međunarodnim organizacijama
Republika Libija je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija / asocijacija / organizacija od kojih navodimo sljedeće:
- UN
- IBRD
- IDB
- IMF
- OPEC
- WCO
- OIC
- ICC
- itd.
Pozivni (telefonski broj zemlje): 00 (218)
Internet domena: .ly
Glavni izvozni partneri / 2019/ %
Pozicija Bosne i Hercegovine na listi (gore spomenuta skupina) zemalja: među prvih 100 partnera na svjetskom tržištu, ali u 2019. godini bez registrirane vrijednosti uvoza iz Republike Libije.
Glavni uvozni partneri / 2019 / %
Pozicija Bosne i Hercegovine na gornjoj listi zemalja: među prvih 75 partnera na svjetskom tržištu u 2019. godini.
Izvor: Intracen.org („Trade Map[1]“)
[1] Podaci vezani za izvoz i uvoz Republike Libije po proizvodima iz 2021. godine prikazuju procjenjene vrijednosti izvoza i uvoza shodno izvještajima partnera navedenog izvora.
Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura
Porez na dodanu vrijednost (PDV)
Porez na dodanu vrijednost (PDV) u Republici Libiji nije u primjeni.
Carine[1] i carinska dokumentacija
- Carinska stopa za sve proizvode, po MFN – u, iznosi 5,23 % u godini
- Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN – u, iznosi 5,55 % u godini
- Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN – u, iznosi 5,11 % u godini
Izvor: World Bank (World Development Indicators)
[1] Pod navedenim se smatraju uslužni troškovi i troškovi za markice, dozvole i sličnu dokumentaciju koja se primjenjuje u Republici Libiji. Jedina carina, koja je na snazi, je ona na duhan i duhanske proizvode (cigarete, cigarilosi, … ).
Akcize nisu u primjeni u Republici Libiji.
Sporazumi:
Kada je riječ o trgovinskim odnosima Bosne i Hercegovine sa Republikom Libijom, detaljnije informacije pronađite na web stranici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine u segmentu vezanom za bilateralne trgovinske odnose.
Za pristup kronološkom pregledu sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Libije posjetite web stranicu Ministarstva vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine.
Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Republikom Libijom
POKAZATELJ | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | I-III 2023. |
---|---|---|---|---|---|
IZVOZ (KM) | 3.268.036,57 | 2.883.981,87 | 8.616.871,19 | 5.829.317,61 | 643.554,95 |
UVOZ (KM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OBIM (KM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643.554,95 |
SALDO (KM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643.554,95 |
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Republiku Libiju, 2022. godina
Tarifni broj | Naziv tarife | Udio (%) |
---|---|---|
3004 | Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 30.02, 30.0 | 26,86% |
1905 | Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi sa sadržajem kakaa ili bez kakaa; hostije, | 16,13% |
2710 | Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih mineral | 14,35% |
7308 | Konstrukcije (osim montažnih zgradaiz tar. broja 9 | 8,26% |
4407 | Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem ili ljuštenjem, uključujući i blanjano, | 5,25% |
7604 | Šipke i profili od aluminija: | 3,52% |
9403 | Ostali namještaj i njegovi dijelovi: | 2,78% |
7610 | Konstrukcije od aluminija (osim montažnih zgrada i | 2,00% |
2202 | Vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, sa dodatim šećerom ili drugim sladilima ili arom | 1,91% |
8502 | Električni generatorski agregati i rotacijski pretvarači (konvertori): | 1,76% |
Ostali | 17,18% |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Libije, . godina
Tarifni broj | Naziv tarife | Udio (%) |
---|
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Korisne adrese
-
- Svjetska banka
- Ambasada Republike Libije u Bosni i Hercegovini
- Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova
- Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa
- Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Pitajte nas
Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”