
Službeni naziv države: Republika Letonija
Glavni grad : Riga
Političko uređenje: parlamentarna demokracija (ustavna republika)
Položaj: sjeverna Evropa
Službeni jezik: letonski
Broj stanovnika: 1.901.548 (podatak iz 2020.godine)
Valuta: euro (EUR) ili (€)
Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2020)
POKAZATELJ | 1990. | 2000. | 2010. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. |
Stanovništvo, ukupno | 2.663.151 | 2.367.550 | 2.097.555 | 1.977.527 | 1.959.537 | 1.942.248 | 1.927.174 | 1.913.822 | 1.901.548 |
BND, PPP (mlrd. USD) | .. | 19,00 | 37,41 | 49,13 | 52,26 | 55,51 | 58,38 | 60,47 | .. |
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) | .. | 8.020,00 | 17.830,00 | 24.840,00 | 26.670,00 | 28.580,00 | 30.290,00 | 31.590,00 | .. |
BDP (mlrd. USD) | .. | 7,95 | 23,87 | 27,24 | 28,05 | 30,38 | 34,40 | 34,06 | 33,51 |
BDP po glavi stanovnika (USD) | .. | 3.357,59 | 11.379,80 | 13.774,61 | 14.315,79 | 15.643,49 | 17.849,56 | 17.794,48 | 17.619,95 |
Rast BDP (godišnji) % | .. | 5,67 | -4,41 | 4,01 | 2,37 | 3,25 | 4,02 | 2,03 | -3,62 |
Bilans tekućeg računa (mlrd. USD) | .. | -0,29 | 0,41 | -0,17 | 0,44 | 0,40 | -0,10 | -0,22 | 1,00 |
Bilans tekućeg računa (% BDP) | .. | -3,66 | 1,73 | -0,61 | 1,56 | 1,31 | -0,29 | -0,65 | 3,00 |
Izvoz roba i usluga (% BDP) | .. | 36,83 | 53,45 | 60,28 | 59,61 | 61,63 | 61,42 | 60,21 | 60,28 |
Uvoz roba i usluga (% BDP) | .. | 44,81 | 55,55 | 62,00 | 59,28 | 62,27 | 62,21 | 61,05 | 59,12 |
Inflacija, potrošačke cijene (godišnja) % | .. | 2,65 | -1,08 | 0,17 | 0,14 | 2,93 | 2,53 | 2,81 | 0,22 |
SDI, neto priljev (mil. USD) | .. | 324,18 | 474,98 | 812,84 | 335,42 | 1.152,51 | 428,83 | 1.059,25 | .. |
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) | .. | .. | 15,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | .. |
Izvor: World Bank (World Development Indicators)
Najznačajnije industrijske grane
Glavne grane primarnog sektora: šumarstvo, poljoprivreda (ratarstvo), ribarstvo.
Glavne grane sekundarnog sektora: metalna, elektro i auto industrija, kemijska industrija, drvna industrija, prehrambena industrija.
Glavne grane tercijarnog sektora: trgovina, telekomunikacije, financije i osiguanje, transport, građevinske usluge.
Izvor: World Bank (World Development Indicators)
Izvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupno: 15,15 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom izvozu Republike Letonije: drvo i proizvodi od drveta (16,47 %); električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (12,48 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (6,35 %); žitarice (4,87 %); vozila – osim tračnih (4,38 %); pića, alkoholi, ocat (4,35 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije (3,58 %); farmaceutski proizvodi (3,37 %); proizvodi od željeza i čelika (3,34 %); te namještaj, kreveti, madraci, nosači madraca, ...(3,15 %).
Uvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupno: 17,33 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom uvozu Republike Letonije: električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (12,6 %); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (9,88 %); vozila – osim tračnih (6,94 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije (6,2 %); farmaceutski proizvodi (4,37 %); plastika i proizvodi od plastike (4,28 %); pića, alkoholi, ocat (4,03 %); drvo i proizvodi od drveta (3,87 %); željezo i čelik (3,35 %); te proizvodi od željeza i čelika (2,48 %).
Članstvo u međunarodnim organizacijama
Republika Letonija je članica mnogobrojnih međunarodnih instutucija / asocijacija / organizacija, a među kojima (ispod) izdvajamo samo neke:
- UN;
- OSCE;
- WTO;
- IMF;
- Vijeće Evrope;
- EU.
Internet domain: .lv
Telefonski kod: + 371
Glavni izvozni partneri / 2020 / %
- Litva
- Estonija
- Ruska Federacija
- Njemačka
- Ujedinjeno Kraljevstvo
- Švedska
- Danska
- Poljska
- Holandija
- Finska
- Ostale zemlje
Glavni uvozni partneri / 2020 / %
- Litva
- Njemačka
- Poljska
- Estonija
- Ruska Federacija
- Holandija
- Kina
- Finska
- Italija
- Švedska
- Ostale zemlje
Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura
Standardna stopa PDV-a u Republici Letoniji iznosi (21 %) i primjenjuje se na sve robe i usluge koje nisu predmet snižene stope PDV – a od (12 %) ili (5%), kao i na one koje nisu predmet izuzeća od plaćanja PDV – a (0 %).
Carinska stopa za sve proizvode, po MFN-u, iznosi: (6,16 %) u 2019.godini;
Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN-u, iznosi: (12,26 %) u 2019.godini;
Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN-u, iznosi: (4,1 %) u 2019.godini.
Akcize u EU primjenjuju se na: alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva i ulja, energiju (prirodni plin, ugalj, struja).
Potrebna carinska dokumentacija je slijedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).
Tehnički zahtjevi tržišta odnose se na: sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.
Restrikcije uvoza u EU odnose se na: poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, te pojedine proizvode od aluminija.
Više informacija na: PDV i akcize u EU .
Izvor: www.europa.eu
World Bank (World Development Indicators)
Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Republikom Letonijom
POKAZATELJ | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. |
IZVOZ (KM) | 1.225.325,60 | 3.118.588,38 | 4.038.530,72 | 3.111.322,47 | 2.495.674,61 |
UVOZ (KM) | 6.024.527,23 | 5.503.880,93 | 5.947.535,52 | 6.138.097,38 | 7.424.055,95 |
OBIM (KM) | 7.249.852,83 | 8.622.469,31 | 9.986.066,24 | 9.249.419,85 | 9.919.730,56 |
SALDO (KM) | -4.799.201,63 | -2.385.292,55 | -1.909.004,80 | -3.026.774,91 | -4.928.381,34 |
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) | 20,34 | 56,66 | 67,90 | 50,69 | 33,62 |
Izvor: Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)
Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Republiku Letoniju, u 2020.godini
Tarifa | Naziv tarife | Udio proizvoda u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u Letoniju, 2020.godina |
9406 | Montažne zgrade | 40,59% |
8403 | Kotlovi za centralno grijanje, osim kotlova iz … | 30,86% |
7321 | Peci za zagrijavanje prostorija, stednjaci, … | 15,29% |
3004 | Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 30.02, … | 9,22% |
9403 | Ostali namještaj i njegovi dijelovi: … | 0,86% |
9401 | Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), … | 0,64% |
3926 | Ostali proizvodi od plastičnh masa i proizvodi od … | 0,61% |
6401 | Nepromočiva obuća sa vanjskim đonovima i gornjim … | 0,53% |
8443 | Mašine za štampanje za štampanje pomoću ploča, … | 0,32% |
2710 | Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih mineral … | 0,29% |
Ostali | 0,80% |
Izvor: Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)
Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Republike Letonije, u 2020.godini
Tarifa | Naziv tarife | Udio proizvoda u ukupnom uvozu Bosne i Hercegovine iz Letonije, 2020.godina |
7019 | Staklena vlakna (uključujući staklenu vunu) i proz | 32,20% |
8542 | Elektronički integrirani krugovi: | 9,77% |
7308 | Konstrukcije (osim montažnih zgradaiz tar. broja 9 | 7,73% |
8517 | Elektricni aparati za zicnu telefoniju i telegrafi | 7,59% |
8471 | Mašine za automatsku obradu podataka i njihove jed | 5,65% |
2703 | Test (uključujući tresetnu smolu) neaglomerisan il | 5,55% |
1604 | Pripremljena ili konzervirana riba; kavijar i zamj | 3,94% |
3820 | Preparati protiv smrzavanja i priprremljene tečnos | 3,63% |
4412 | Šperploče, furnirane ploče i ostali slojeviti proi | 3,39% |
3004 | Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 30.02, 30.0 | 3,12% |
Ostali | 17,44% |
Izvor: Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)
Korisne adrese
- Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova Bosne i Hercegovine ( LINK );
- Ambasada Republike Letonije u Bosni i Hercegovini ( LINK );
- Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine ( LINK );
- World Bank ( LINK );
- Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine ( LINK ).
Pitajte nas
Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”