
Službeni naziv države: Republika Cipar
Glavni grad : Nikozija
Političko uređenje: republika (predsjednički sistem)
Položaj: istočni dio Mediteranskog mora (otočna zemlja)
Službeni jezik: grčki, turski
Broj stanovnika:1.215.588 (podatak iz 2021. godine)
Valuta: euro (EUR) ili (€)
Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2021)
MAKROEKONOMSKI PODACI | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA |
POKAZATELJ: | 1990. | 2000. | 2010. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
Stanovništvo, ukupno | 766.616,00 | 943.288,00 | 1.112.617,00 | 1.160.987,00 | 1.170.189,00 | 1.179.685,00 | 1.189.262,00 | 1.198.574,00 | 1.207.361,00 | 1.215.588,00 |
BND, PPP (USD) | 7.689.540.344,83 | 13.506.318.849,86 | 27.327.171.218,16 | 26.792.329.763,94 | 29.204.568.460,93 | 31.942.782.672,06 | 34.023.473.250,93 | 35.581.766.434,64 | 33.110.614.092,18 | 35.469.319.360,44 |
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) | 13.260,00 | 19.460,00 | 32.950,00 | 31.610,00 | 34.300,00 | 37.160,00 | 39.100,00 | 40.340,00 | 37.120,00 | 39.410,00 |
BDP (USD) | 5.591.130.217,67 | 9.985.844.486,33 | 25.732.432.719,08 | 19.842.404.304,89 | 20.953.442.550,37 | 22.870.833.709,90 | 25.522.671.232,88 | 25.758.357.774,54 | 24.692.095.945,17 | 27.719.337.670,02 |
BDP po glavi stanovnika, PPP (USD) | 9.641,58 | 14.388,35 | 31.023,64 | 23.408,34 | 24.605,92 | 26.608,88 | 29.334,11 | 29.206,08 | 27.681,57 | 30.798,48 |
Godišnji rast BDP – a (%) | 7,40 | 5,97 | 2,01 | 3,38 | 6,45 | 5,85 | 5,69 | 5,28 | -4,98 | 5,51 |
Bilans tekućeg računa (USD) | -154.339.881,38 | -488.055.775,32 | -2.798.526.225,69 | -83.510.340,24 | -863.601.462,21 | -1.134.426.374,88 | -975.767.835,04 | -1.466.678.601,25 | -2.508.890.137,65 | -2.030.686.772,63 |
Bilans tekućeg računa (% BDP – a) | -2,76 | -4,89 | -10,88 | -0,42 | -4,12 | -4,96 | -3,82 | -5,69 | -10,16 | -7,33 |
Izvoz roba i usluga (% BDP – a) | 51,50 | 69,96 | 50,38 | 70,10 | 70,54 | 73,94 | 75,07 | 75,59 | 75,78 | 81,00 |
Uvoz roba i usluga (% BDP – a) | 57,11 | 67,53 | 58,72 | 67,49 | 68,84 | 74,42 | 73,77 | 75,38 | 78,30 | 79,94 |
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) | 4,50 | 4,14 | 2,43 | -2,10 | -1,43 | 0,53 | 1,44 | 0,25 | -0,64 | 2,45 |
SDI, neto priljev (USD) | 126.615.461,39 | 854.874.285,66 | 31.031.904.287,22 | 28.960.532.080,46 | 8.508.203.489,42 | 14.406.568.776,04 | -1.110.259.659,49 | 41.997.342.808,32 | -327.244.137,04 | .. |
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dan / i) | .. | .. | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | .. | .. |
Izvor: World Bank (World Development Indicators)
Najznačajnije industrijske grane
Glavne grane primarnog sektora: stočarstvo, povrtlarstvo, voćarstvo, ribarstvo.
Glavne grane primarnog sektora: stočarstvo, povrtlarstvo, voćarstvo, ribarstvo.
Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: brodogradnja, energetika, kemijska industrija, prehrambena industrija (mlijeko i mliječne prerađevine, proizvodnja bezalkoholnih pića, proizvodnja duhanskih proizvoda), metalna i elektro industrija.
Glavne grane tercijarnog (uslužnog) sektora: trgovina, financijske usluge, telekomunikacije, osiguranje i građevinske usluge.
Izvor: Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)
Izvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupan izvoz Republike Cipar na svjetsko tržište, u 2021. godini, iznosio je 3,89 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom izvozu Republike Cipar, su sljedeće: brodovi, brodice, plivajuće konstrukcije (31,49 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (19,52 %); farmaceutski proizvodi (10,61 %); mliječni proizvodi, jaja, prirodni med, ... (8,15 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (4,27 %); esencijalna ulja i njihovi ostatci, parfemski, kozmetički i toaletni proizvodi (3,75 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri i njihovi dijelovi (2,24 %); jestivo povrće, jestivi korjenasti proizvodi, ... (1,23 %); organske kemikalije (1,18 %); te mješoviti – neklasificirani proizvodi (1,17 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Republike Cipar čine 16,39 % ukupnog izvoza spomenute države na međunarodno tržište.
Uvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupan uvoz Republike Cipar sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 10,09 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom uvozu Republike Cipar, su sljedeće: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (18,42 %); brodovi, brodice, plutajuće konstrukcije (10,53 %); vozila – osim tračnih, ... (6,17%); električne mašine i aparati i njihovi dijelovi, ... (5,92 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearani reaktori, bojleri, dijelovi spomenutih proizvoda (5,76 %); farmaceutski proizvodi (3,88 %); zračne i svemirske letjelice i njihovi dijelovi (2,81 %); plastika i proizvodi od plastike (2,57 %); željezo i čelik (2,32 %); te namještaj, madraci, ležišta za madrace, ... (1,98 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Republike Cipar čine 39,64 % ukupnog uvoza sa svjetskog tržišta.
Članstvo u međunarodnim organizacijama
Republika Cipar je članica mnogobrojnih međunarodnih instutucija / asocijacija / organizacija, a među kojima, ispod, izdvajamo samo neke:
- UN;
- WTO;
- OSCE;
- MMF;
- Vijeće Evrope;
- Evropska unija;
Više informacija o spomenutim članstvima možete pronaći na stranici Ministarstva vanjskih poslova Republike Cipar ( ovdje ).
Internet domain: .cy
Telefonski kod: + 357
Glavni izvozni partneri / 2021 / %
Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gore spomenute skupine zemalja: među prvih 150 partnera na svjetskom tržištu.
Glavni uvozni partneri / 2021 / %
Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gore spomenute skupine zemalja: među prvih 100 partnera na svjetskom tržištu.
Izvor: Intracen.org („Trade Map“)
Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura
PDV u Republici Cipar
Standardna stopa PDV – a u Republici Cipar iznosi 19 % i primjenjuje se na sve robe i usluge koje nisu predmet snižene stope PDV – a od 9 %, 5 % ili izuzeća od plaćanja PDV – a (0 %).
- Carinska stopa za sve proizvode, po MFN – u, iznosi: 4,32 % u 2020. godini
- Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN – u, iznosi: 5,58 % u 2020. godini
- Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN – u, iznosi: 3,96 % u 2020. godini
Akcize u EU primjenjuju se na: alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva i ulja, energiju (prirodni gas, ugalj, struja).
Potrebna carinska dokumentacija je sljedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).
Tehnički zahtjevi tržišta odnose se na: sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.
Restrikcije uvoza u EU odnose se na: poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, te pojedine proizvode od aluminija.
Izvor: Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)
https://ec.europa.eu/info/index_hr
https://ec.europa.eu/info/index_en
Sporazumi
Bosna i Hercegovina je, 16. juna 2008. godine, sa Evropskim zajednicama i njihovim državama (članicama) potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (dalje u tekstu: SSP) reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. U skladu sa SSP – om, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije uspostavljeno je područje slobodne trgovine.
Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, između Bosne i Hercegovine s jedne strane i Evropske unije – zajednice njenih članica (država) s druge strane, potpisan je 2016. godine.
Više informacija o prethodno spomenutoj tematici:
Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Republikom Cipar
PREDMET / VREMENSKI OKVIR | UKUPAN PERIOD: | GODINA: | ||||
VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA BOSNE I HERCEGOVINE SA CIPROM | 2017. – 2021. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
Jedinica mjere: | konvertibilna marka: KM | KM | KM | KM | KM | KM |
1.) UKUPNO: | 34.581.380,76 | 10.829.674,13 | 6.156.348,60 | 8.694.874,70 | 3.688.015,03 | 5.212.468,30 |
2.) IZVOZ | 16.073.162,70 | 5.044.127,31 | 2.766.213,74 | 5.119.497,09 | 1.411.766,89 | 1.731.557,67 |
3.) UVOZ | 18.508.218,06 | 5.785.546,82 | 3.390.134,86 | 3.575.377,61 | 2.276.248,14 | 3.480.910,63 |
4.) SALDO: | -2.435.055,36 | -741.419,51 | -623.921,12 | 1.544.119,48 | -864.481,25 | -1.749.352,96 |
5.) POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%): | 86,84 | 87,18 | 81,60 | 143,19 | 62,02 | 49,74 |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine na Cipar, 2021. godina
VREMENSKI OKVIR: 2021. | |||
PREDMET ANALIZE: BROJ / NASLOV / POKAZATELJ(I) | |||
Tarifni broj | Opis tarifnog broja | Vrijednost (KM) | Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine na Cipar |
2202 | Vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, … | 1.056.899,28 | 61,04% |
3923 | Proizvodi za prijevoz i pakovanje robe, od … | 200.854,02 | 11,60% |
2710 | Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih … | 110.700,37 | 6,39% |
3901 | Polimeri etilena, u primarnim oblicima: … | 95.193,14 | 5,50% |
0811 | Voće i orašasti plodovi, nekuhani ili kuhani u … | 95.129,91 | 5,49% |
7308 | Konstrukcije … | 58.546,52 | 3,38% |
2309 | Preparati koji se koriste za prehranu životinja: … | 51.159,54 | 2,95% |
9401 | Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), … | 33.199,39 | 1,92% |
4804 | Kraft-papir i karton nepremazani, u rolnama ili … | 12.386,63 | 0,72% |
9504 | Proizvodi za sajamske, stone ili društvene igre, … | 10.279,15 | 0,59% |
Prvih 10 proizvoda u ukupnom izvozu BIH na Cipar | 1.724.347,95 | 99,58% | |
Ostali | 7.210,05 | 0,42% |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine sa Cipra, 2021. godina
VREMENSKI OKVIR: 2021. | |||
PREDMET ANALIZE: BROJ / NASLOV / POKAZATELJ(I) | |||
Tarifni broj | Opis tarifnog broja | Vrijednost (KM) | Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu Bosne i Hercegovine sa Cipra |
8704 | Motorna vozila za prijevoz robe: … | 1.291.283,54 | 37,10% |
3004 | Lijekovi … | 843.837,45 | 24,24% |
8703 | Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom … | 681.206,83 | 19,57% |
3808 | Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, … | 171.406,38 | 4,92% |
3105 | Mineralna ili hemijska gnojiva koja sadrže dva ili … | 75.813,36 | 2,18% |
1209 | Sjeme, plodovi i spore, vrsta koje se koriste za … | 69.363,99 | 1,99% |
2933 | Heterociklička jedinjenja samo sa jednim ili više … | 68.538,34 | 1,97% |
9405 | Lampe i druga svjetleca tijela, ukljucujuci … | 65.350,79 | 1,88% |
2935 | Sulfonamidi | 51.860,21 | 1,49% |
2939 | Biljni alkaloidi, prirodni ili dobiveni sintezom, … | 45.717,17 | 1,31% |
Prvih 10 proizvoda u ukupnom uvozu BIH sa Cipra | 3.364.378,06 | 96,65% | |
Ostali | 116.532,94 | 3,35% |
Izvor: Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)
Korisne adrese
- Svjetska banka: LINK
- Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova: LINK
- Ambasada Republike Cipar u Bosni i Hercegovini: INFOLINK
- Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa: LINK
- Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine: LINK
Pitajte nas
Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”