
Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Država Katar
Položaj: zapadna Azija
Glavni grad: Doha
Službeni jezik: arapski
Političko uređenje: monarhija
Površina ukupno: 11.586 km²
Stanovništvo:2.781.677 (*podatak iz 2018.)
Valuta: katarski rijal (QAR)
Aktuelni ekonomski pokazatelji:
POKAZATELJ | 1990. | 2000. | 2010. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
Stanovništvo, ukupno | 476.278,00 | 592.468,00 | 1.856.327,00 | 2.565.710,00 | 2.654.374,00 | 2.724.724,00 | 2.781.677,00 |
BND, PPP (mlrd. USD) | .. | 47,03 | 195,59 | 310,69 | 325,61 | 338,67 | 346,08 |
BND, PPP po glavi stan. (USD) | .. | 79.380,00 | 105.360,00 | 121.090,00 | 122.670,00 | 124.300,00 | 124.410,00 |
BDP (mlrd. USD) | 7,36 | 17,76 | 125,12 | 161,74 | 151,73 | 166,93 | 191,36 |
BDP po glavi stan. (USD) | 15.454,08 | 29.976,12 | 67.403,16 | 63.039,02 | 57.163,06 | 61.264,40 | 68.793,78 |
Rast realnog BDP (% promjene) | .. | .. | 19,59 | 3,66 | 2,13 | 1,58 | 1,49 |
Bilans tekućeg računa (mlrd.USD) | .. | .. | .. | 13,75 | -8,27 | 6,43 | 16,65 |
Bilans tekućeg računa (% BDP) | .. | .. | .. | 8,50 | -5,45 | 3,85 | 8,70 |
Izvoz (% BDP) | .. | 67,28 | 62,32 | 57,06 | 47,71 | 51,04 | 53,60 |
Uvoz (% BDP) | .. | 22,33 | 23,75 | 36,65 | 41,83 | 37,26 | 34,39 |
Inflacija (% promjene) | 3,00 | 1,65 | -2,43 | 1,81 | 2,68 | 0,39 | 0,26 |
SDI (mil.USD) | 4,88 | 251,60 | 4.670,33 | 1.070,88 | 773,90 | 985,99 | -2.186,26 |
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) | .. | .. | 10,70 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | 8,70 |
Najznačajnije industrijske grane
Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Katara, u 2018.godine:
- Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Katara iznosi (0,18%);
- Sekundarni (industrija uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Katara iznosi (61,06%);
- Tercijarni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Katara iznosi (42,67%).
Glavne grane primarnog sektora: ribarstvo i koštuničavi plodovi.
Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: naftna i kemijska industrija, energetika, građevinarsto, te metalna industrija.
Glavne grane tercijalnog (uslužnog) sektora: financije, trgovina, turizam, transport i komunikacije.
Izvor: World Bank (World Development Indicators)
Izvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupan izvoz Katara, u 2019.godini, iznosio je: 69,85 milijardi USD.
Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom izvozu Katara sa svijetom, su: mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (86,5%), plastika i proizvodi od plastike (2,49%), umjetna gnojiva (2,09%), aluminij i proizvodi od aluminija (1,93%), organske kemikalije (1,63%), razni proizvodi – neklasificirani drugdje (1,24%), anorganske kemikalije (1,07%), željezo i čelik (1%), prirodni i kultivisani biseri, poludrago i drago kamenje (0,69%),te soli, sulfati, kamen, i sl.(0,36%). Ostali proizvodi u izvozu Katara sudjeluju sa (1%).
Uvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupan uvoz Katara, u 2019.godini, iznosio je: 31,36 milijardi USD.
Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom uvozu Katara iz svijeta, su: avioni, letjelice i njihovi dijelovi (19,83%), mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (14,17%), električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (12,07%), prirodni ili kultivisani biseri, poludrago i drago kamenje (6,72%), vozila – osim tračnih i njihovi dijelovi (6,51%), proizvodi od željeza i čelika (4,45%), namještaj, madraci i sl. (2,38%), mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (2,37%), optički, fotografski, kinematografski i ostali precizni mjerni uređaji (2,3%), te plastika i proizvodi od plastike (1,65%). Ostali proizvodi u uvozu Katara učestvuju sa (27,55%).
Članstvo u međunarodnim organizacijama
Država Katar je član mnogih multilateralnim organizacija, kao što su: UN, UNICEF, UNESCO, OPEC, GCC, Arapska Liga i dr. (Pregled članstva Države Katar u međunarodnim organizacijama).
Telefonski kod zemlje: (+974)
Internet domena: .qa
Glavni izvozni partneri / 2018 / %
Glavni uvozni partneri / 2018 / %
Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gornje skupine izvoznih zemalja: 76.mjesto.
Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gornje skupine uvoznih zemalja: 87.mjesto.
Izvor: Intracen.org (Trade Map)
Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura
PDV U KATARU
Standardna stopa PDV-a u Kataru trebala bi iznositi (5%), međutim u 2019.godini Zakon nije bio u primjeni.
Akcize u Kataru plaćaju se na robu koja se smatra štetnom po život i zdravlje stanovništa. S tim u vezi akcize u Kataru se plaćaju na duhan i duhanske proizvode, gazirana pića, energetska pića i robe sa specijalnom namjenom.
Izvor: General Tax Authority of State of Qatar
CARINE I CARINSKA DOKUMENTACIJA
Carinska stopa za sve proizvode, po MFN, iznosi 5,5% u 2018 .godini;
Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN, iznosi 6,34% u 2018.godini;
Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN, iznosi 4,64% u 2018.godini.
Izvor: World Bank (World Development Indicators)
SPORAZUMI
Bosna i Hercegovina je sa Državom Katar potpisala niz sporazuma koji su dostupni na web stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Kada je riječ o bilateralnim trgovinskim odnosima, Bosna i Hercegovina je sa Državom Katar potpisala Sporazum o recipročnom unapređenju i zaštiti investicija , te donijela Odluku o ratifikaciji Sporazuma o ekonomskoj, trgovinskoj i tehničkoj suradnji između Bosne i Hercegovine i Države Katar.
Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Katarom
POKAZATELJ | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | I-III 2023. |
---|---|---|---|---|---|
IZVOZ (KM) | 5.429.448,71 | 5.756.572,28 | 4.114.119,81 | 5.156.273,64 | 1.210.546,74 |
UVOZ (KM) | 599.330,96 | 6.454.814,59 | 912.338,69 | 239.312,50 | 37.794,41 |
OBIM (KM) | 6.028.779,67 | 12.211.386,87 | 5.026.458,50 | 5.395.586,14 | 1.248.341,15 |
SALDO (KM) | 4.830.117,75 | -698.242,31 | 3.201.781,12 | 4.916.961,14 | 1.172.752,33 |
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) | 905,92 | 89,18 | 450,94 | 2.154,62 | 3.202,98 |
Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Katar, 2022. godina
Tarifni broj | Naziv tarife | Udio (%) |
---|---|---|
2836 | Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); komercijalni amonijev karbonat koji sadrži amonijev ka | 26,61% |
2710 | Naftna ulja i ulja dobivena od bitumenskih mineral | 25,27% |
4407 | Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem ili ljuštenjem, uključujući i blanjano, | 13,54% |
0808 | Jabuke, kruške i dunje, svježe: | 8,49% |
9306 | Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slična vojna municija i njihovi dijelovi; municija (patron | 8,24% |
8703 | Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim vozila iz tari | 7,82% |
8466 | Dijelovi i pribor podesni za upotrebu iskljucivo i | 3,81% |
8479 | Mašine i mehanički uređaji sa vlastitom (posebnom) funkcijom koje nisu spomenute niti uključene na | 1,28% |
9026 | Instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu pro | 1,24% |
6601 | Kišobrani i suncobrani (uključujući štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i slične kišobrane): | 1,00% |
Ostali | 2,70% |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Katara, 2022. godina
Tarifni broj | Naziv tarife | Udio (%) |
---|---|---|
8703 | Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom namijenjena prijevozu osoba (osim vozila iz tari | 65,34% |
9026 | Instrumenti i aparati za mjerenje ili kontrolu pro | 8,56% |
8711 | Motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila sa pomoćnim motorom, sa bočnom prikolic | 4,87% |
8408 | Klipni motori sa unutrašnjim sagorjevanjem na paljenje pomoću kompresije (Dizelovi ili poludizels | 4,80% |
9015 | Instrumenti i aparati za geodetsku izmjeru zemljišta (uključujući fotogrametriju), hidrografiju, o | 3,50% |
8407 | Klipni motori sa unutrašnjim sagorjevanjem na paljenje pomoću svjećica sa pravolinijskim i rotacij | 3,23% |
9905 | Lična imovina fiz.lica koje prenosi svoje uobič.preb. | 2,47% |
7326 | Ostali proizvodi od željeza ili čelika: | 2,38% |
8306 | Zvona, gongovi i slično, neelektrična, od običnih metala; kipići i drugi ukrasni predmeti, od obič | 1,15% |
3402 | Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni preparati, preparati za pra | 1,13% |
Ostali | 2,57% |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Korisne adrese
- Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i HercegovineAmbasada Države Katar u Bosni i HercegoviniMinistarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i HercegovineAgencija za promociju stranih ulaganja Bosne i HercegovineVanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Pitajte nas
Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”