
Službeni naziv zemlje: Islamska Republika Iran
Položaj: Zapadna Azija
Glavni grad: Teheran
Službeni jezik: perzijski
Političko uređenje: islamska republika
Površina ukupno: 1.648.195 km2
Stanovništvo: 81.800.269 (*podatak iz 2018.)
Valuta: rial (IRR)
Aktuelni ekonomski pokazatelji:
POKAZATELJ | 1990. | 2000. | 2010. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
Stanovništvo, ukupno | 56.366.217,00 | 65.623.405,00 | 73.762.519,00 | 78.492.215,00 | 79.564.016,00 | 80.673.951,00 | 81.800.269,00 |
BND, PPP (mlrd.USD) | 408,22 | 675,84 | 1.282,86 | 1.043,89 | 1.085,84 | 1.174,85 | .. |
BND po glavi stan., PPP (USD) | 7.240,00 | 10.300,00 | 17.390,00 | 13.300,00 | 13.650,00 | 14.560,00 | .. |
BDP (mlrd.USD) | 124,81 | 109,59 | 487,07 | 385,87 | 418,98 | 454,01 | |
BDP po glavi stan. (USD) | 2.214,33 | 1.670,01 | 6.603,21 | 4.916,09 | 5.265,91 | 5.627,75 | .. |
Realan rast BDP (% godišnje) | 13,83 | 5,86 | 5,80 | -1,32 | 13,40 | 3,76 | .. |
Bilans tekućeg računa (mlrd.USD) | 0,33 | 12,48 | .. | .. | .. | .. | .. |
Bilans tekućeg računa (% BDP) | 0,26 | 11,39 | .. | .. | .. | .. | .. |
Izvoz (% BDP) | 13,28 | 21,47 | 24,40 | 19,74 | 22,40 | 24,94 | .. |
Uvoz (% BDP) | 23,80 | 19,79 | 19,37 | 19,27 | 20,81 | 23,84 | .. |
Inflacija (% promjene) | 7,63 | 14,48 | 10,09 | 12,48 | 7,25 | 8,04 | 18,01 |
SDI (mil.USD) | -361,95 | 39,00 | 3.648,97 | 2.050,00 | 3.372,00 | 5.019,00 | 3.480,33 |
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) | .. | .. | 64,50 | 72,50 | 72,50 | 72,50 | 72,50 |
Najznačajnije industrijske grane
Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Irana, u 2017.godini:
- Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Irana iznosi (9,50%);
- Sekundarni (industrija uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Irana iznosi (34,91%);
- Tercijarni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Irana iznosi (54,35%).
Glavne grane primarnog sektora: uzgoj povrća, voća i koštuničavih plodova, stočarstvo, te ribarstvo.
Glavne grane sekundarnog (industrijskog sektora): naftna industrija, kemijska industrija, rudarstvo, industrija građevinskih materijala, metalna industrija, tekstilna industrija, kožarska industrija, prehrambena industrija.
Glavne grane tercijarnog (uslužnog sektora): transport, financije i osiguranje, telekomunikacije i turizam.
Izvor: World Bank (World Development Indicators)
Izvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupan izvoz Irana, u 2019. godini, iznosio je: 26,99 mlrd.USD (mirror data). Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom izvozu Irana sa svijetom su: mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (60,79%); plastika i proizvodi od plastike (11,63%); organske kemikalije (6,09%); rude, kamen i pepeo (4,98%); jestivo voće, korjenje i citrusi (3,1%); željezo i čelik (2,69%); bakar i proizvodi od bakra (2%); soli, sulfati i sl. (1,53%); gnojiva (0,76%); te jestivo povrće i korjenje (0,64%). Ostale grupe proizvoda čine (5,79%).
Uvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupan uvoz Irana, u 2019.godini, iznosio je: 27,15 mlrd.USD (mirror data).
Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom uvozu Irana iz svijeta, su: žitarice (13,23%); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (12,97%); električne mašine, oprema i njihovi dijelovi (7,77%); optički, fotografski, kinemetografski i ostali precizni mjerni uređaji (4,94%); organske kemikalije (4,65%); farmaceutski proizvodi (4,18%); sjeme i plodovi uljarica (3,85%); ostatci prehrambene industrije (3,4%); plastika i proizvodi od plastike (3,36%); te životinjske ili biljne jestive masnoće (3,01%). Ostale grupe proizvoda sudjeluju sa (38,64%).
Članstvo u međunarodnim organizacijama
Islamska Republika Iran članica je mnogih multilateralnim organizacija, kao što su: UN, IBRD, ICC, IFAD, IFC, IMF, IDB, WTO, WCO i dr.
Telefonski kod zemlje: (+98)
Internet domena: .ir
Glavni izvozni partneri / 2018 / %
Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gornje skupine izvoznih zemalja: 124.mjesto.
Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gornje skupine uvoznih zemalja: 272.mjesto.
Izvor: Intracen.org (Trade Map)
Glavni uvozni partneri / 2019 / %
Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura
PDV U IRANU
Standardna stopa PDV-a u Iranu iznosi 9%.
CARINE I CARINSKA DOKUMENTACIJA
Prosječna carinska stopa iznosi oko 30%.
Carinske stope se kreću u rangu od 0% na osnovne proizvode do 100% u pojedinim slučajevima.
Uvoz proizvoda koji nisu u skladu sa Halal standardom zabranjen je u IR Iran.
Izvor: World Bank (World Development Indicators)
SPORAZUMI
Prije nezavisnosti Bosne i Hercegovine, FNRJ i SFRJ su sa Iranom (Islamska Republika Iran) zaključile nekolicinu sporazuma, a isti se mogu naći na web stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Pregled sporazuma iz gore navedenog perioda, kao i sporazuma u periodu od samostalnosti države možete pogledati OVDJE.
Kada je riječ o bilateralnim sporazumima između Bosne i Hercegovine i IR Iran, a u domenu privrednih odnosa, dvije zemlje su potpisale Sporazum o preferencijalnoj trgovini, kao i Sporazum o recipročnom unapređenju i zaštiti investicija.
Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Iranom
POKAZATELJ | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | I-III 2023. |
---|---|---|---|---|---|
IZVOZ (KM) | 6.922.737,87 | 1.759.525,00 | 1.625.929,21 | 2.221.390,86 | 624.970,06 |
UVOZ (KM) | 9.862.594,11 | 5.225.925,48 | 14.989.725,47 | 10.930.647,20 | 1.793.349,77 |
OBIM (KM) | 16.785.331,98 | 6.985.450,48 | 16.615.654,68 | 13.152.038,06 | 2.418.319,83 |
SALDO (KM) | -2.939.856,24 | -3.466.400,48 | -13.363.796,26 | -8.709.256,34 | -1.168.379,71 |
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) | 70,19 | 33,67 | 10,85 | 20,32 | 34,85 |
Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Iran, 2022. godina
Tarifni broj | Naziv tarife | Udio (%) |
---|---|---|
8413 | Pumpe za tečnosti, pa i sa mjernim uređajima; elevatori tečnosti: | 53,84% |
4407 | Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem ili ljuštenjem, uključujući i blanjano, | 16,83% |
8207 | Izmjenljivi alat za rucne alatke, sa ili bez mehan | 11,86% |
3903 | Polimeri stirena, u primarnim oblicima: | 11,16% |
4409 | Drvo (uključujući lamele i daščice za parket, nesastavljene) profilirano (sa perom i utorom, žlije | 2,86% |
8516 | Elektricni protocni i akumulacioni grijaci vode i | 1,37% |
8480 | Kalupnici za ljevaonice metala; modelne ploče; modeli za kalupe; kalupi za metale (osim kalupa za | 0,62% |
7312 | Željezni ili čelični strukovi od žice, užad, kablovi, pletene vrpce, grljci i slično, električno n | 0,43% |
7326 | Ostali proizvodi od željeza ili čelika: | 0,28% |
6911 | Stolni proizvodi, kuhinjski proizvodi, ostali predmeti za kućanstvo i za toaletnu upotrebu, porcul | 0,26% |
Ostali | 0,49% |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Irana, 2022. godina
Tarifni broj | Naziv tarife | Udio (%) |
---|---|---|
3903 | Polimeri stirena, u primarnim oblicima: | 49,51% |
0804 | Datulje, smokve, ananas, avokado, guava, mango i mangusta, svježi ili suhi: | 12,06% |
3102 | Azotna gnojiva, mineralna ili hemijska: | 11,80% |
3901 | Polimeri etilena, u primarnim oblicima: | 7,26% |
7013 | Proizvodi od stakla koji se koriste za stolom, u kuhinji, za toaletnu upotrebu, u uredima, proizvo | 6,14% |
7325 | Ostali lijevani proizvodi od željeza ili čelika: | 5,94% |
7303 | Cijevi i šuplji profili, od livenog gvožđa | 1,46% |
7307 | Pribor za cijevi (npr spojnice, koljena, naglavci), od željeza ili čelika: | 0,86% |
3904 | Polimeri vinil hlorida ili drugih halogeniranih olefina, u primarnim oblicima: | 0,86% |
3004 | Lijekovi (izuzev proizvoda iz tar. br. 30.02, 30.0 | 0,80% |
Ostali | 3,31% |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Korisne adrese
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine;
Ambasada Islamske Republike Iran u Bosni i Hercegovini;
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine;
Agencija za promociju stranih ulaganja Bosne i Hercegovine;
Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Pitajte nas
Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”