
Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Grčka Republika
Položaj: južna Europa
Glavni grad: Atina
Službeni jezik: grčki
Političko uređenje: parlamentarna republika
Površina ukupno: 131.957 km²
Stanovništvo: 10.664.568 (podatak iz 2021.)
Valuta: Euro (EUR)
Aktuelni ekonomski pokazatelji:
MAKROEKONOMSKI PODACI | VREMENSKI OKVIR | |||||||||
PREDMET | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA |
POKAZATELJ | 1990. | 2000. | 2010. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
Stanovništvo, ukupno | 10.196.792,00 | 10.805.808,00 | 11.121.341,00 | 10.820.883,00 | 10.775.971,00 | 10.754.679,00 | 10.732.882,00 | 10.721.582,00 | 10.700.556,00 | 10.664.568,00 |
BND, PPP (USD) | .. | .. | 303.563.894.694,71 | 289.335.045.232,90 | 295.022.258.656,43 | 306.093.821.136,23 | 314.377.061.805,02 | 322.508.731.204,64 | 297.789.120.654,69 | 334.996.254.962,74 |
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) | .. | .. | 27.300,00 | 26.740,00 | 27.380,00 | 28.460,00 | 29.290,00 | 30.080,00 | 27.830,00 | 31.410,00 |
BDP (USD) | 97.891.092.003,44 | 130.457.756.628,44 | 297.124.961.971,50 | 195.683.527.003,38 | 193.148.146.586,93 | 199.844.406.013,53 | 212.049.447.242,11 | 205.144.152.830,85 | 188.835.201.625,91 | 216.240.589.485,26 |
BDP po glavi stanovnika (USD) | 9.600,19 | 12.072,93 | 26.716,65 | 18.083,88 | 17.923,97 | 18.582,09 | 19.756,99 | 19.133,76 | 17.647,23 | 20.276,54 |
Rast BDP (godišnji) % | 0,00 | 3,92 | -5,48 | -0,20 | -0,49 | 1,09 | 1,67 | 1,80 | -9,02 | 8,34 |
Bilans tekućeg računa (USD) | -3.537.000.000,00 | -9.817.441.650,68 | -30.262.611.051,72 | -1.611.391.808,27 | -3.261.057.769,58 | -3.605.994.841,94 | -6.248.523.036,37 | -3.112.110.573,39 | -12.413.031.800,97 | -12.693.956.753,30 |
Bilans tekućeg računa (% BDP) | -3,61 | -7,53 | -10,19 | -0,82 | -1,69 | -1,80 | -2,95 | -1,52 | -6,57 | -5,87 |
Izvoz roba i usluga (% BDP) | 14,78 | 23,72 | 21,80 | 32,13 | 31,29 | 35,03 | 38,99 | 40,13 | 31,98 | 40,63 |
Uvoz roba i usluga (% BDP) | 25,35 | 34,70 | 29,40 | 33,15 | 32,73 | 36,54 | 41,16 | 41,86 | 39,60 | 48,55 |
Inflacija, potrošačke cijene, (godišnja) % | 20,43 | 3,15 | 4,71 | -1,74 | -0,83 | 1,12 | 0,63 | 0,25 | -1,25 | 1,22 |
SDI, neto priljev (USD) | 1.005.000.000,00 | -8.195.469,29 | 532.926.980,50 | 1.268.938.505,86 | 2.698.544.612,16 | 3.439.131.879,76 | 4.025.447.788,58 | 4.999.635.989,54 | 3.303.648.833,23 | .. |
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) | .. | .. | 19,00 | 13,00 | 13,00 | 12,50 | 12,50 | 4,00 | .. | .. |
Najznačajnije industrijske grane
Glavne grane primarnog sektora: voćarstvo, povrtlarstvo, uzgoj orašastih plodova (pistacije), organski uzgoj poljoprivrednih kultura, sadnja i uzgoj industrijskog bilja (duhan, pamuk, masline), te stočarstvo.
Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: brodogradnja, energetika, industrija lakih metala, kemijska industrija, mašinska i elektro industrija, te prehrambena industrija.
Glavne grane tercijalnog (uslužnog) sektora: turizam, transport, telekomunikacije.
Izvor: Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)
Izvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupan izvoz Grčke Republike na svjetsko tržište, u 2021. godini, iznosio je 47,21 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom izvozu Grčke Republike, su slijedeće: mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (28,19 %); farmaceutski proizvodi (7,2 %); aluminij i proizvodi od aluminija (5,36 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (4,44 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, njihovi dijelovi (4,19 %); plastika i proizvodi od plastike (3,89 %); prerađevine od povrća, voća, orašastih plodova i dijelova bilja (3,09 %); razni neklasificirani proizvodi (2,83 %); jestivo voće i orašasti plodovi, ... (2,76 %); te bakar i proizvodi od bakra (2,35 %).
Uvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupan uvoz Grčke Republike sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 75,98 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom uvozu Grčke Republike, su slijedeće: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (26,39 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, dijelovi navedenih (7,22 %); električne mašine i oprema i dijelovi spomenutih,... (6,54 %); farmaceutski proizvodi (5,59 %); vozila, osim ... (4,35 %); plastika i proizvodi od plastike (3,78 %); organske kemikalije (3,72 %); razni neklasificirani proizvodi (2,76 %); željezo i čelik (2,34 %), te aluminij i proizvodi od istog (2,05 %).
Članstvo u međunarodnim organizacijama
Grčka Republika je članica mnogih multilateralnim organizacija, kao što su: UN, OSCE, NATO, Vijeće Europe, EU i druge.
Telefonski kod zemlje: (+30)
Internet domena: .gr
Glavni izvozni partneri / 2021 / %
Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gore spomenute skupine zemalja: među prvih 75 partnera na svijetskom tržištu.
Izvor: Intracen.org (Trade Map)
Glavni uvozni partneri / 2021 / %
Pozicija Bosne i Hercegovine u okviru gore spomenute skupine zemalja: među prvih 100 partnera na međunarodnom tržištu.
Izvor: Intracen.org (Trade Map)
Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura
PDV U GRČKOJ
Standardna stopa PDV – a u Grčkoj Republici iznosi 24 % i primjenjuje se na sve robe i usluge koje nisu predmet snižene ili dodatno snižene stope PDV – a.
Snižena stopa PDV – a od 13 %, primjenjuje se na slijedeće proizvode:
- žive životinje
- meso i mesni proizvodi
- riba, riblji fileti, mekušci i sl. (svježe, rashlađeno, smrznuto i sl.)
- jaja, mlijeko, prirodni med
- žive biljke, drveće, grmlje, korijenje i sl.
- voće i povrće
- žitarice, proizvodi od žitarica i sl.
Dodatno snižena stopa PDV – a, od 6 %, primjenjuje se na proizvode poput novina, knjiga, periodičnih izdanja magazina i časopisa, lijekova i vakcina, prirodnog plina, struje i dr.
Izvor: www.europa.eu
Carine i carinska dokumentacija
U 2020. godini, zabilježene su slijedeće stope po pitanju carina za pojedine skupine proizvoda, te spomenute navodimo u nastavku materijala:
- Carinska stopa za sve proizvode (MFN) iznosi 4,32 %
- Carinska stopa za primarne proizvode (MFN) iznosi 5,58 %
- Carinska stopa za industrijske proizvode (MFN) iznosi 3,96 %
Izvor: Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)
Akcize u Evropskoj uniji primjenjuju se na: alkoholna pića, duhan i duhanske proizvode, mineralna goriva i ulja, energiju (prirodni gas, ugalj, struja).
Potrebna carinska dokumentacija je slijedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).
Izvor: www.europa.eu
Tehnički zahtjevi tržišta i restrikcije uvoza
Spomenuti zahtjevi tržišta odnose se na sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.
Restrikcije uvoza u Evropskoj uniji odnose se na poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, te pojedine proizvode od aluminija.
Izvor: www.europa.eu
SPORAZUMI
Bosna i Hercegovina je sa Grčkom Republikom potpisala veliki broj bilateralnih sporazuma u okviru međunarodne suradnje. Informacija o sporazumima, kao i njihovom statusu, dostupna je na stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (LINK).
Također, Bosna i Hercegovina i Grčka Republika međusobno su potpisale Sporazum o unapređenju i zaštiti investicija, pa Odluku o ratifikaciji spomenutog Sporazuma možete pogledati ovdje.
- juna 2008. godine, Bosna i Hercegovina je sa Evropskom zajednicom i njenim državama – članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (dalje u tekstu: SSP), koji je stupio na snagu 1. juna 2015. godine.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju reguliše političke, ekonomske i trgovinske odnose između BIH i Evropske unije. U skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, uspostavljeno je područje slobodne trgovine.
2016. godine, potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine (s jedne strane) i Evropskih zajednica i njihovih država – članica (s druge strane). Detaljan pregled odnosa između Evropske unije i Bosne i Hercegovine možete naći ovdje
Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Grčkom
Vodećih deset (10) proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Grčku, 2021. godina
VREMENSKI OKVIR: 2021. | |||
PREDMET ANALIZE: BROJ / NASLOV / POKAZATELJ(I) | |||
Tarifni broj | Opis tarifnog broja | Vrijednost (KM) | Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u Grčku Republiku |
7404 | Otpaci i ostaci, od bakra | 3.034.013,55 | 16,88% |
4804 | Kraft-papir i karton nepremazani, u rolnama ili … | 2.516.742,63 | 14,00% |
3603 | Sporogoreći štapini, detonirajući štapini | 1.886.771,20 | 10,50% |
3923 | Proizvodi za prijevoz i pakovanje robe, od … | 1.662.197,52 | 9,25% |
9504 | Proizvodi za sajamske, stolne ili društvene igre, … | 1.304.566,29 | 7,26% |
2836 | Karbonati; peroksikarbonati (perkarbonati); … | 1.225.750,59 | 6,82% |
4407 | Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili … | 974.152,10 | 5,42% |
2917 | Polikarboksilne kiseline, njihovi anhidridi, … | 704.538,55 | 3,92% |
7616 | Ostali proizvodi od aluminija: … | 618.444,37 | 3,44% |
2401 | Neprerađeni duhan; duhanski otpaci: … | 475.571,80 | 2,65% |
Prvih 10 proizvoda u ukupnom izvozu BIH u Grčku Republiku | 14.402.748,60 | 80,13% | |
Ostali | 3.570.595,96 | 19,87% |
Vodećih deset (10) proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Grčke, 2021. godina
VREMENSKI OKVIR: 2021. | |||
PREDMET ANALIZE: BROJ / NASLOV / POKAZATELJ(I) | |||
Tarifni broj | Opis tarifnog broja | Vrijednost (KM) | Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu Bosne i Hercegovine iz Grčke Republike |
3903 | Polimeri stirena, u primarnim oblicima: … | 7.874.656,93 | 8,65% |
0805 | Agrumi, svježi ili suhi: … | 6.675.861,81 | 7,33% |
7604 | Šipke i profili od aluminija: … | 5.241.769,63 | 5,76% |
3402 | Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna) | 2.958.840,18 | 3,25% |
9503 | Ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za … | 2.265.184,96 | 2,49% |
2106 | Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti niti … | 2.054.891,46 | 2,26% |
7604 | Šipke i profili od aluminija: … | 1.807.642,28 | 1,99% |
3002 | Ljudska krv; životinjska krv pripremljena za … | 1.755.553,00 | 1,93% |
3903 | Polimeri stirena, u primarnim oblicima: … | 1.670.012,81 | 1,83% |
5201 | Pamuk, nekardirani i nečešljan | 1.596.387,37 | 1,75% |
Prvih 10 proizvoda u ukupnom uvozu BIH iz Grčke Republike | 33.900.800,43 | 37,23% | |
Ostali | 57.160.621,57 | 62,77% |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Korisne adrese
- Svjetska banka: LINK
- Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova: LINK
- Ambasada Grčke Republike u Bosni i Hercegovini: LINK
- Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa: LINK
- Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine: LINK
Pitajte nas
Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”