
Službeni naziv zemlje: Republika Finska
Položaj: Sjeveroistočna Europa
Glavni grad: Helsinki
Službeni jezik: finski i švedski
Političko uređenje: parlamentarna republika
Površina ukupno: 334.424 km²
Stanovništvo: : 5.541.696 (2021.)
Valuta: euro (EUR) ili (€)
Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2021)
PREDMET: | VREMENSKI OKVIR | |||||||||
MAKROEKONOMSKI PODACI | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA |
POKAZATELJ: | 1990. | 2000. | 2010. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
Stanovništvo, ukupno | 4.986.431,00 | 5.176.209,00 | 5.363.352,00 | 5.479.531,00 | 5.495.303,00 | 5.508.214,00 | 5.515.525,00 | 5.521.606,00 | 5.529.543,00 | 5.541.696,00 |
BND, PPP (USD) | 88.879.612.322,33 | 137.779.525.526,79 | 211.640.288.025,44 | 235.157.775.065,33 | 248.052.265.025,91 | 262.157.314.767,32 | 274.561.754.901,34 | 279.262.069.564,71 | 286.434.509.896,74 | 309.991.877.110,56 |
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) | 17.820,00 | 26.620,00 | 39.460,00 | 42.920,00 | 45.140,00 | 47.590,00 | 49.780,00 | 50.580,00 | 51.800,00 | 55.940,00 |
BDP (USD) | 141.438.345.513,92 | 126.019.543.413,33 | 249.424.310.816,67 | 234.534.382.384,77 | 240.771.351.298,83 | 255.647.979.916,47 | 275.715.087.494,90 | 268.508.200.125,49 | 271.836.962.949,42 | 299.155.237.589,14 |
BDP po glavi stanovnika (USD) | 28.364,65 | 24.345,91 | 46.505,30 | 42.801,91 | 43.814,03 | 46.412,14 | 49.988,91 | 48.628,64 | 49.160,84 | 53.982,61 |
Godišnji rast BDP – a (%) | 0,67 | 5,77 | 3,19 | 0,54 | 2,81 | 3,19 | 1,14 | 1,22 | -2,30 | 3,47 |
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) | -6.962.269.019,47 | 10.527.099.590,10 | 2.792.225.335,64 | -2.209.431.644,07 | -4.841.647.992,56 | -1.952.469.032,86 | -5.158.732.134,86 | -879.444.515,18 | 2.267.961.672,32 | 2.114.766.496,90 |
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % | -4,92 | 8,35 | 1,12 | -0,94 | -2,01 | -0,76 | -1,87 | -0,33 | 0,83 | 0,71 |
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % | 22,15 | 42,03 | 38,41 | 35,41 | 34,81 | 37,55 | 38,47 | 39,88 | 35,76 | 38,93 |
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % | 23,70 | 32,86 | 37,05 | 35,98 | 36,09 | 37,50 | 39,72 | 39,73 | 35,52 | 38,70 |
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) | 6,15 | 3,04 | 1,18 | -0,21 | 0,36 | 0,75 | 1,08 | 1,02 | 0,29 | 2,19 |
SDI, neto priljev (USD) | 812.172.838,22 | 13.502.068.644,61 | 12.221.008.932,18 | 17.485.137.456,00 | 5.124.075.140,92 | 17.149.122.038,43 | -10.571.698.824,83 | 15.611.668.561,85 | -2.368.877.283,68 | .. |
Potrebno vrijeme za otvaranje firme (dan / i) | .. | .. | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 | 13,00 | .. | .. |
Izvor: World Bank (World Development Indicators)
Najznačajnije industrijske grane
Glavne grane primarnog sektora: poljoprivreda (ratarstvo, povrtlarstvo, uzgoj industrijskih kultura i krmnog bilja), stočarstvo, te ribarstvo.
Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: brodogradnja, metalna, mašinska i elekto industrija, drvna i papirna industrija, kemijska industrija, tekstilna industrija, te prehrambena industrija.
Glavne grane tercijalnog sektora: telekomunikacije, transport, financije, trgovina, te druge uslužne djelatnosti.
Izvor: Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)
Izvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupan izvoz Republike Finske na svjetsko tržište, u 2021. godini, iznosio je 81,33 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom izvozu Republike Finske, su sljedeće: mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri i dijelovi navedenih proizvoda (12,81 %); papir i karton, ... (9,7 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (7,64 %); željezo i čelik (7,47 %); vozila – osim tračnih, ... (7,03 %); mineralna goriva, mineralna ulja, i proizvodi njihove destilacije (6,98 %); drvo i proizvodi od drveta, ... (5,48 %); optički, fotografski, kinematografski, mjerni ... (4,29 %); plastika i proizvodi od plastike (3,92 %); te drvna pulpa i ostala vlakna celuloznih materijala, ... (3,79 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Republike Finske čine (30,89 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.
Uvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupan uvoz Republike Finske sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 85,99 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom uvozu Republike Finske, su sljedeće: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (13,24 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri i dijelovi navedenih proizvoda (12,18 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (9,89 %); vozila – osim tračnih, ... (8,93 %); mješoviti proizvodi – neklasificirani (4,76 %); rude, kamen, ... (4,03 %); željezo i čelik (3,98 %); plastika i proizvodi od plastike (3,45 %); farmaceutski proizvodi (3,09 %); te proizvodi od željeza i čelika (2,77 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Republike Finske čine (33,68 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.
Članstvo u međunarodnim organizacijama
Republika Finska članica je mnogobrojnih međunarodnih institucija / asocijacija / organizacija od kojih izdvajamo sljedeće:
- UN
- IBRD
- ICC
- ILO
- OSCE
- OECD
- WTO
- IMF
- Vijeće Europe
- EU
- Šengenska konvencija
- EMU
- ECB
- EIB
- EBRD
- itd.
Internet domain: .fi
Telefonski kod: +358
Izvor: CIA World Factbook
Glavni izvozni partneri / 2021 / %
Pozicija Bosne i Hercegovine na listi (gore spomenuta skupina) zemalja: među prvih 125 partnera na svjetskom tržištu.
Glavni uvozni partneri / 2021 / %
Pozicija Bosne i Hercegovine na gornjoj listi zemalja: među prvih 100 partnera na svjetskom tržištu.
Izvor: Intracen.org („Trade Map“)
Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura
PDV u Republici Finskoj
Standardna stopa PDV– a u Republici Finskoj iznosi (24 %) i primjenjuje se na svu robu koja nije predmet snižene stope PDV – a od (14 %) ili (10 %), kao i izuzeća od plaćanja navedenog poreza.
Carine i carinska dokumentacija
- Carinska stopa za sve proizvode, po MFN – u, iznosi: 4,32 % u 2020. godini
- Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN – u, iznosi: 5,58 % u 2020. godini
- Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN – u, iznosi: 3,96 % u 2020. godini
Potrebna carinska dokumentacija je sljedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).
Na proizvode kao što su alkohol i alkoholna pića, duhan i duhanski proizvodi, mineralna goriva i ulja, te prirodni gas, ugalj i struja (energenti), na prostoru Europske unije, primjenjuju se akcize važeće za navedene proizvode.
Detaljnu informaciju o akcizama na pivo, vino, kafu, duhanske proizvode, čokoladu, ugalj, struju, prirodni plin, te tomu slične proizvode iz kategorije akciznih proizvoda, za tržište Republike Finske, možete pronaći na (ispod) navedenim izvorima podataka.
Tehnički zahtjevi tržišta i restrikcije uvoza odnose se na: sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.
Restrikcije uvoza u Europskoj uniji propisane su i donešene na određene poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, kao i na pojedine proizvode od aluminija.
Izvor: Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)
Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Finskom
POKAZATELJ | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | I-III 2023. |
---|---|---|---|---|---|
IZVOZ (KM) | 1.809.249,95 | 2.196.195,73 | 4.305.661,33 | 3.600.176,31 | 2.904.648,61 |
UVOZ (KM) | 15.601.918,47 | 22.006.053,92 | 14.333.317,07 | 27.990.998,63 | 12.417.869,98 |
OBIM (KM) | 17.411.168,42 | 24.202.249,65 | 18.638.978,40 | 31.591.174,94 | 15.322.518,59 |
SALDO (KM) | -13.792.668,52 | -19.809.858,19 | -10.027.655,74 | -24.390.822,32 | -9.513.221,37 |
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) | 11,60 | 9,98 | 30,04 | 12,86 | 23,39 |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Republiku Finsku, 2022. godina
Tarifni broj | Naziv tarife | Udio (%) |
---|---|---|
4803 | Papir vrsta koje se koriste za izradu toaletnog papira, papira za skidanje šminke, papira za peškire, | 31,92% |
7616 | Ostali proizvodi od aluminija: | 29,61% |
3603 | Sporogoreći štapini, detonirajući štapini | 9,21% |
9406 | Montažne zgrade | 7,84% |
8415 | Uređaji za klimatizaciju, sa ventilatorom na motorni pogon i elementima za mijenjanje temperature | 3,34% |
4418 | Građevinska stolarija i ostali drvni proizvodi za građevinarstvo, uključujući celularne ploče od d | 3,07% |
8538 | Dijelovi prikladni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tarifnih brojeva 8535, 8536 | 2,67% |
7308 | Konstrukcije (osim montažnih zgradaiz tar. broja 9 | 2,48% |
9401 | Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i nj | 1,89% |
3805 | Smolni, drvni ili sulfatni terpentin i druga terpenska ulja dobivena destilacijom ili drugim postu | 1,85% |
Ostali | 6,12% |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Republike Finske, 2022. godina
Tarifni broj | Naziv tarife | Udio (%) |
---|---|---|
4703 | Hemijska drvna celuloza, natronska ili sulfatna, osim celuloze topivog kvaliteta: | 19,42% |
8429 | Samokretni buldožeri, angldozeri, grejderi, ravnjači, skrejperi (strugači), jaružala (gliboderi), | 11,60% |
8515 | Masine i aparati za meko i tvrdo lemljenje i zavar | 5,00% |
8704 | Motorna vozila za prijevoz robe: | 4,47% |
4811 | Papir, karton, celulozna vata i listovi i trake od | 3,81% |
6211 | Trenerke, skijaška odjeća i kupaće(gaće i kostimi); ostala odjeća: | 3,64% |
8523 | Pripremljene nesnimljene podloge za snimanje zvuka | 3,22% |
4801 | Novinska papir, u rolnama ili listovima | 2,42% |
4802 | Nepremazana papir i karton koji se upotrebljavaju | 2,38% |
9018 | Instrumenti i aparati namijenjeni upotrebi u medicini, zubarstvu ili veterini, uključujući scintig | 2,27% |
Ostali | 41,77% |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Sporazumi
Bosna i Hercegovina je sa Europskim zajednicama i njihovim državama – članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (dalje u tekstu SSP)16. juna 2008. godine.
Gore spomenuti Sporazum stupio je na snagu 1. juna 2015. godine.
Navedeni akt regulira političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Europske unije, a sukladno tomu uspostavljeno je i područje slobodne trgovine između Bosne i Hercegovine i Europske unije.
Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, između Bosne i Hercegovine (s jedne strane) i Europske unije kao zajednice njenih država – članica (s druge strane), potpisan je 2016. godine.
Više informacija o prethodno spomenutoj tematici:
Korisne adrese
- Svjetska banka: LINK
- Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova: LINK
- Ambasada Republike Finske u Bosni i Hercegovini: INFOLINK
- Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa: LINK
- Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine: LINK
Pitajte nas
Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”