
Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Republika Bugarska
Položaj: Jugoistočna Evropa
Glavni grad: Sofija
Službeni jezik: Bugarski
Političko uređenje: parlamentarna republika
Površina ukupno: 111.000 km²
Stanovništvo: 6.899.125 (2021.)
Valuta: Bugarski lev (BGN)
Aktuelni ekonomski pokazatelji: (1990– 2021)
PREDMET: | VREMENSKI OKVIR | |||||||||
MAKROEKONOMSKI PODACI | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA |
POKAZATELJ: | 1990. | 2000. | 2010. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
Stanovništvo, ukupno | 8.718.289,00 | 8.170.172,00 | 7.395.599,00 | 7.177.991,00 | 7.127.822,00 | 7.075.947,00 | 7.025.037,00 | 6.975.761,00 | 6.934.015,00 | 6.899.125,00 |
BND, PPP (USD) | 60.580.031.209,25 | 51.187.454.187,73 | 108.311.143.456,01 | 127.908.285.406,36 | 138.638.398.847,75 | 148.500.455.903,38 | 156.452.025.140,58 | 166.063.021.184,95 | 167.089.416.837,55 | 179.351.563.395,81 |
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) | 6.950,00 | 6.270,00 | 14.650,00 | 17.820,00 | 19.450,00 | 20.990,00 | 22.270,00 | 23.810,00 | 24.100,00 | 26.000,00 |
BDP (USD) | 20.632.090.909,09 | 13.245.833.843,55 | 50.682.061.053,20 | 50.781.996.712,76 | 53.953.897.624,43 | 59.199.447.421,49 | 66.363.422.450,21 | 68.915.416.141,96 | 69.889.347.433,43 | 80.271.119.426,11 |
BDP po glavi stanovnika (USD) | 2.366,53 | 1.621,24 | 6.853,00 | 7.074,68 | 7.569,48 | 8.366,29 | 9.446,70 | 9.879,27 | 10.079,20 | 11.634,97 |
Godišnji rast BDP – a (%) | -9,12 | 4,59 | 1,54 | 3,43 | 3,04 | 2,76 | 2,68 | 4,04 | -4,39 | 4,18 |
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) | -1.710.000.000,00 | -703.685.705,88 | -964.620.000,00 | -123.190.000,00 | 1.560.850.000,00 | 1.987.340.000,00 | 559.360.000,00 | 1.263.580.000,00 | -106.360.000,00 | -256.760.000,00 |
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % | -8,29 | -5,31 | -1,90 | -0,24 | 2,89 | 3,36 | 0,84 | 1,83 | -0,15 | -0,32 |
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % | 33,12 | 36,22 | 50,11 | 63,80 | 63,87 | 66,99 | 65,70 | 63,93 | 55,32 | 63,03 |
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % | 36,73 | 41,53 | 53,30 | 62,90 | 58,96 | 62,68 | 63,16 | 60,71 | 53,85 | 61,95 |
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) | 23,80 | 10,32 | 2,44 | -0,10 | -0,80 | 2,06 | 2,81 | 3,10 | 1,67 | 3,30 |
SDI, neto priljev (USD) | 4.000.000,00 | 1.001.503.842,00 | 1.842.900.000,00 | 2.221.390.000,00 | 1.488.430.000,00 | 2.007.290.000,00 | 1.809.860.000,00 | 2.221.250.000,00 | 3.624.510.000,00 | .. |
Potrebno vrijeme za otvaranje firme (dan / i) | .. | .. | 25,00 | 25,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 | .. | .. |
Izvor: World Bank (World Development Indicators)
Najznačajnije industrijske grane 2019.
Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP – a Republike Bugarske, 2021. godine:
- Primarni (poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP – a Republike Bugarske iznosi (3,73 %)
- Sekundarni (uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP – a Republike Bugarske iznosi (23,04 %)
- Tercijalni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP – a Republike Bugarske iznosi (60,18 %)
Glavne grane primarnog sektora: šumarstvo, ratarstvo i stočarstvo.Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: energetika (obnovljivi izvori energije), rudarstvo, metalna industrija, mašinska i elektro industrija, drvna industrija, kemijska industrija, prehrambena industrija (duhan, žitarice, voće i povrće, … ). Glavne grane tercijalnog sektora: trgovina, turizam, transport i telekomunikacije.
Izvor: Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)
Izvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupan izvoz Republike Bugarske na svjetsko tržište, u 2021. godini, iznosio je 41,94 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom izvozu Republike Bugarske, su sljedeće: električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (10,57 %); bakar i proizvodi od bakra (8,99 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, dijelovi navedenog (8,12 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (5,6 %); žitarice (4,85 %); vozila – osim tračnih i ... (3,62 %); plastika i proizvodi od plastike (3,59 %); rude, kamen, ... (3,13 %); željezo i čelik (2,82 %); te farmaceutski proizvodi (2,76 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Republike Bugarske čine (45,95 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.
Uvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupan uvoz Republike Bugarske sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 47,45 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom uvozu Republike Bugarske, su sljedeće: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (11,22 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (10,95 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, dijelovi navedenog (9,83 %); vozila, osim tračnih, i ... (6,36 %); rude, kamen, ... (5,28 %); plastika i proizvodi od navedenog (5,1 %); farmaceutski proizvodi (4,49 %); željezo i čelik (4,3 %); mješoviti kemijski proizvodi (2,4 %); te bakar i proizvodi od bakra (2,33 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Republike Bugarske čine (37,74 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.
Članstvo u međunarodnim organizacijama
Republika Bugarska je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija / asocijacija / organizacija od kojih izdvajamo sljedeće:
- UN
- EU
- NATO
- OSCE
- WTO
- IMF
- IBRD
- EBRD
- CEI
- ICC
- ILO
- itd.
Internet domain: .bg
Telefonski kod: +359
Glavni uvozni partneri / 2021 / %
Pozicija Bosne i Hercegovine shodno gore spomenutoj skupini zemalja: među prvih 50 partnera na svjetskom tržištu.
Glavni izvozni partneri / 2021 / %
Pozicija Bosne i Hercegovine shodno gore spomenutoj skupini zemalja: među prvih 100 partnera na svjetskom tržištu.
Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura
PDV u Republici Bugarskoj
Standardna stopa PDV- a u Republici Bugarskoj iznosi (20 %) i primjenjuje se na svu robu koja nije predmet snižene stope PDV – a od (9 %) ili izuzeća od plaćanja PDV – a (0 %).
Carine i carinska dokumentacija
- Carinska stopa za sve proizvode, po MFN – u, iznosi: 4,32 % u 2020. godini
- Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN – u, iznosi: 5,58 % u 2020. godini
- Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN – u, iznosi: 3,96 % u 2020. godini
Potrebna carinska dokumentacija je sljedeća: trgovinska faktura, deklaracija o carinskoj vrijednosti robe, transportni dokumenti, pakirna lista, uvozna carinska deklaracija (Single Administrative Document – SAD).
Na proizvode kao što su alkohol i alkoholna pića, duhan i duhanski proizvodi, mineralna goriva i ulja, te prirodni gas, ugalj i struja (energenti), na prostoru Europske unije, primjenjuju se akcize važeće za navedene proizvode.
Detaljnu informaciju o akcizama na pivo, vino, kafu, duhanske proizvode, čokoladu, ugalj, struju, prirodni plin, te tomu slične proizvode iz kategorije akciznih proizvoda na tržištu Bugarske pronađite na navedenim izvorima podataka.
Tehnički zahtjevi tržišta i restrikcije uvoza odnose se na: sigurnost proizvoda, tehničke standarde, pakiranje proizvoda, etiketiranje i EU Ecolabel.
Restrikcije uvoza u Europskoj uniji propisane su i donešene na poljoprivredne proizvode, željezo i čelik, kao i na određene proizvode od aluminija.
Izvor: Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)
Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Bugarskom
POKAZATELJ | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | I-III 2023. |
---|---|---|---|---|---|
IZVOZ (KM) | 58.875.631,53 | 39.762.230,75 | 68.334.775,22 | 59.074.611,89 | 24.323.291,13 |
UVOZ (KM) | 126.650.896,10 | 160.262.161,05 | 183.541.072,72 | 201.071.457,59 | 44.156.633,18 |
OBIM (KM) | 185.526.527,63 | 200.024.391,80 | 251.875.847,94 | 260.146.069,48 | 68.479.924,31 |
SALDO (KM) | -67.775.264,57 | -120.499.930,30 | -115.206.297,50 | -141.996.845,70 | -19.833.342,05 |
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) | 46,49 | 24,81 | 37,23 | 29,38 | 55,08 |
Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Republiku Bugarsku, 2022. godina
Tarifni broj | Naziv tarife | Udio (%) |
---|---|---|
8544 | Izolovana zica (ukljucujuci emajliranu i anodizira | 12,92% |
7404 | Otpaci i ostaci, od bakra | 11,50% |
2842 | Ostale soli anorganskih kiselina ili peroksikiselina (uključujući aluminosilikate hemijski određe | 6,30% |
7213 | Toplo valjana žica od željeza ili nelegiranog čelika u nepravilno (labavo) namotanim kolutima: | 5,15% |
4415 | Sanduci za pakovanje, kutije, gajbe, bubnjevi i slična ambalaža za pakovanje, od drveta; bubnjevi | 3,43% |
4407 | Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili rezanjem ili ljuštenjem, uključujući i blanjano, | 3,13% |
7308 | Konstrukcije (osim montažnih zgradaiz tar. broja 9 | 2,97% |
9406 | Montažne zgrade | 2,92% |
8478 | Mašine i uređaji za pripremu ili preradu duhana, koje nisu spomenute niti uključene na drugom mjes | 2,83% |
8422 | Mašine za pranje posuda; mašine za cišcenje i suše | 2,83% |
Ostali | 46,02% |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Republike Bugarske, 2022. godina
Tarifni broj | Naziv tarife | Udio (%) |
---|---|---|
7005 | Float-staklo i površinski brušeno ili polirano staklo, u obliku listova ili ploča, sa ili bez slo | 6,27% |
1905 | Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi sa sadržajem kakaa ili bez kakaa; hostije, | 5,79% |
9401 | Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležaje, i nj | 5,34% |
9403 | Ostali namještaj i njegovi dijelovi: | 4,99% |
3903 | Polimeri stirena, u primarnim oblicima: | 4,23% |
7208 | Toplo valjani plosnati proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika širine 600 mm ili veće, koji ni | 4,15% |
3002 | Ljudska krv; zivotinjska krv pripremljena za upotr | 4,02% |
9404 | Nosači madraca; oprema za krevete i slični proizvodi (npr madraci, jorgani, perine, jastuci i jas | 3,16% |
1806 | Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao: | 3,11% |
9504 | Proizvodi za sajamske, stone ili društvene igre, uključujući flipere, bilijar, posebne stolove za | 2,43% |
Ostali | 56,51% |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Sporazumi
- juna 2008. godine, Bosna i Hercegovina je sa Europskim zajednicama i njihovim državama – članicama potpisala Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (dalje u tekstu SSP).
Gore spomenuti Sporazum stupio je na snagu 1. juna 2015. godine.
Navedeni akt regulira političke, ekonomske i trgovinske odnose između Bosne i Hercegovine i Europske unije, a sukladno tomu uspostavljeno je i područje slobodne trgovine između Bosne i Hercegovine i Europske unije.
- godine potpisan je Protokol uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine s jedne strane i Europske unije (kao zajednice njenih država – članica) s druge strane.
Više informacija o prethodno spomenutoj tematici:
Korisne adrese
- Svjetska banka: LINK
- Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova: LINK
- Ambasada Republike Bugarske u Bosni i Hercegovini: INFOLINK
- Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa: LINK
- Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine: LINK
Pitajte nas
Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”