
Službeni naziv zemlje: Federativna Republika Brazil
Položaj: Južna Amerika
Glavni grad: Brazilia
Službeni jezik: portugalski
Političko uređenje: federativna republika
Površina ukupno: 8.515.767 km2
Stanovništvo: 209.469.333 (*podatak iz 2018.)
Valuta: real (BRL)
Aktuelni ekonomski pokazatelji:
POKAZATELJ | 1990. | 2000. | 2010. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. |
Stanovništvo, ukupno | 149.003.223,00 | 174.790.340,00 | 195.713.635,00 | 204.471.769,00 | 206.163.058,00 | 207.833.831,00 | 209.469.333,00 |
BND, PPP (mlrd.USD) | 971,96 | 1.538,13 | 2.712,17 | 2.957,95 | 2.876,58 | 2.961,28 | 3.043,39 |
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) | 6.520,00 | 8.800,00 | 13.860,00 | 14.470,00 | 13.950,00 | 14.250,00 | 14.530,00 |
BDP (mlrd.USD) | 461,95 | 655,42 | 2.208,87 | 1.802,21 | 1.795,70 | 2.062,83 | 1.885,48 |
BDP po glavi stanovnika (USD) | 3.100,28 | 3.749,75 | 11.286,24 | 8.814,00 | 8.710,10 | 9.925,39 | 9.001,23 |
Realan rast BDP (% promjene) | -3,10 | 4,39 | 7,53 | -3,55 | -3,28 | 1,32 | 1,32 |
Bilans tekućeg računa (mlrd. USD) | -3,82 | -24,22 | -79,01 | -54,47 | -24,23 | -15,01 | -41,54 |
Bilans tekućeg računa (% BDP) | -0,83 | -3,70 | -3,58 | -3,02 | -1,35 | -0,73 | -2,20 |
Izvoz (% BDP) | 8,20 | 10,19 | 10,87 | 12,90 | 12,47 | 12,52 | 14,89 |
Uvoz (% BDP) | 6,96 | 12,45 | 11,91 | 14,05 | 12,07 | 11,80 | 14,51 |
Inflacija (% promjene) | 2.947,73 | 7,04 | 5,04 | 9,03 | 8,74 | 3,45 | 3,66 |
SDI (mil.USD) | 989,00 | 32.994,72 | 82.389,93 | 64.738,15 | 74.294,62 | 68.885,07 | 78.162,57 |
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dani) | .. | .. | .. | 86,00 | 82,50 | 82,50 | 20,10 |
Najznačajnije industrijske grane
Najznačajniji privredni sektori
Dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Brazila, u 2018.godini:
- Primarni (poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Brazila iznosi (4,42%);
- Sekundarni (industrija uključujući i građevinarstvo): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Brazila iznosi (18,13%);
- Tercijarni (usluge): dodatna vrijednost sektora u strukturi BDP-a Brazila iznosi (63,01%).
Glavne grane primarnog sektora: uzgoj soje, kukuruza, kafe, šećerne trske, duhana, pamuka, te stočarstvo (uzgoj goveda i uzgoj svinja).
Glavne grane sekundarnog (industrijskog sektora): rudarstvo, energetika, građevinarstvo, tekstilna i prehrambena industrija.
Glavne grane tercijarnog (uslužnog sektora): transport, telekomunikacije, financije i sl.
Izvor: World Bank (World Development Indicators)
Izvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupan izvoz Brazila, u 2019.godini, iznosio je: 224 mlrd. USD.
Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom izvozu Brazila sa svijetom su: mineralna goriva, ulja i proizvodi njihove destilacije (13,41%); uljano sjeme i plodovi - mješana sjemena i plodovi uljarica (11,81%); rude, kamen i pepeo (11,28%); meso i klaonički proizvodi (6,76%); mehanički uređaji, mašine, bojleri i njihovi dijelovi (5,56%); željezo i čelik (4,87%); vozola – osim tračnih (4,1%); žitarice (3,53%); pulpa od drveta i celuloze -ostatci i otpatci (3,35%); te ostatci i otpatci od industrije hrane, gotova stočna hrana (2,81%). Ostali proizvodi učestvuju sa (32,52%).
Uvoz / vrijednost i struktura
0
Ukupan uvoz Brazila, u 2019.godini, iznosio je: 177,34 mlrd.USD.
Prvih 10 grupa proizvoda, u ukupnom uvozu Brazila iz svijeta, su: mineralna goriva i ulja, proizvodi njihove destilacije (13,51%); el.mašine, oprema i njihovi dijelovi (12,45%); mašine, mehanički uređaji, bojleri i njihovi dijelovi (12,01%); vozila – osim tračnih (6,9%); organske kemikalije (6,18%); gnojiva (5,16%); plastika i proizvodi od plastike (4,16%); farmaceutski proizvodi (4,11%); mješoviti kemijski proizvodi (3,03%); te optički, fotografski, kinematografski i precizni mjerni uređaji (3%). Ostali proizvodi čine (29,49%).
Članstvo u međunarodnim organizacijama
Federativna Republika Brazil je članica mnogih multilateralnim organizacija, kao što su: UN, IMF, WTO i dr.
Telefonski kod zemlje: (+55)
Internet domena: .br
Glavni izvozni partneri / 2019 / %
Glavni uvozni partneri / 2019 / %
Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura
PDV U BRAZILU
Standardna stopa PDV-a u Brazilu, u prosjeku, iznosi (17%). Ovisno o regiji, u pojedinim dijelovima zemlje, isti varira od 17-20%.
Akcize u Brazilu plaćaju se, ovisno o vrsti proizvoda, u rangu od 5%—15 % (u pojedinim slučajevima znaju dostizati i 330%).
CARINE I CARINSKA DOKUMENTACIJA
Carinska stopa za sve proizvode, po MFN, iznosi 13,58% u 2018 .godini;
Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN, iznosi 8,87% u 2018.godini;
Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN, iznosi 15,24% u 2018.godini.
Izvor: World Bank (World Development Indicators)
SPORAZUMI
Prije nezavisnosti Bosne i Hercegovine, SFRJ je sa Federativnom Republikom Brazil potpisala niz sporazuma, a isti se mogu naći na web stranici Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.
Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Brazilom
POKAZATELJ | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | I-III 2023. |
---|---|---|---|---|---|
IZVOZ (KM) | 1.328.783,64 | 1.329.960,95 | 2.594.714,62 | 1.729.435,38 | 2.357.068,55 |
UVOZ (KM) | 2.936.884,53 | 3.395.365,71 | 2.330.947,41 | 6.749.927,76 | 2.753.816,06 |
OBIM (KM) | 4.265.668,17 | 4.725.326,66 | 4.925.662,03 | 8.479.363,14 | 5.110.884,61 |
SALDO (KM) | -1.608.100,89 | -2.065.404,76 | 263.767,21 | -5.020.492,38 | -396.747,51 |
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) | 45,24 | 39,17 | 111,32 | 25,62 | 85,59 |
Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Brazil, 2022. godina
Tarifni broj | Naziv tarife | Udio (%) |
---|---|---|
8482 | Kuglični ili valjkasti ležaji: | 59,51% |
2830 | Sulfidi; polisulfidi, hemijski određeni ili neodređeni: | 16,23% |
8421 | Centrifuge, uključujući centrifuge za sušenje; uređaji za filtriranje i pročišćavanje tekućina ili | 12,46% |
7310 | Tankovi, burad, bacve, limene kutije i slicni kont | 8,10% |
2842 | Ostale soli anorganskih kiselina ili peroksikiselina (uključujući aluminosilikate hemijski određe | 1,93% |
3924 | Stoni proizvodi, kuhinjski proizvodi i ostali proizvodi za domaćinstvo te toaletni proizovodi, od | 1,15% |
8517 | Elektricni aparati za zicnu telefoniju i telegrafi | 0,32% |
8523 | Pripremljene nesnimljene podloge za snimanje zvuka | 0,15% |
3926 | Ostali proizvodi od plastičnh masa i proizvodi od ostalih materijala iz tarifnih brojeva 3901 do 3 | 0,06% |
8544 | Izolovana zica (ukljucujuci emajliranu i anodizovanu žicu | 0,04% |
Ostali | 0,05% |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Brazila, 2022. godina
Tarifni broj | Naziv tarife | Udio (%) |
---|---|---|
8467 | Pneumatski ili hidraulični alati ili alati sa ugrađenim električnim ili neelektričnim motorom koji | 21,22% |
8479 | Mašine i mehanički uređaji sa vlastitom (posebnom) funkcijom koje nisu spomenute niti uključene na | 12,41% |
0901 | Kahva, pržena ili nepržena, s kofeinom ili bez kofeina; kahvine ljuske i opne, zamjene kahve što s | 9,72% |
8211 | Noževi sa reznim oštricama, pa i ozubljenim (uključujući vrtlarske noževe), osim noževa iz tarifn | 6,95% |
8544 | Izolovana zica (ukljucujuci emajliranu i anodizovanu žicu | 5,95% |
6402 | Ostala obuća sa vanjskim đonovima i gornjim dijelom, od gume ili plastične mase: | 5,85% |
8468 | Mašine i aparati za lemljenje i zavarivanje, uključujući i one koje mogu rezati, osim mašina iz ta | 5,74% |
1704 | Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa: | 3,90% |
2101 | Ekstrakti, esencije i koncentrati kahve, čaja, mate-čaja i preparati na osnovi tih proizvoda ili | 3,20% |
8462 | Masine alatke (ukljucujuci prese) za obradu metala | 3,15% |
Ostali | 21,91% |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Korisne adrese
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine;
Ambasada Federativne Republike Brazil u Bosni i Hercegovini;
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine;
Agencija za promociju stranih ulaganja Bosne i Hercegovine;
Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Pitajte nas
Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”