
Službeni naziv zemlje: Australija (Commonwealth of Australia)
Glavni grad: Canberra
Položaj: Oceanija
Političko uređenje: federalna parlamentarna ustavna monarhija
Površina: 7.692.024 km2
Broj stanovnika: 25.687.041 (podatak iz 2020.godine)
Službeni jezik: engleski
Valuta: australski dolar (AUD)
Aktuelni ekonomski pokazatelji:
POKAZATELJ | 1990. | 2000. | 2010. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. |
Stanovništvo, ukupno | 17.065.100 | 19.153.000 | 22.031.750 | 23.815.995 | 24.190.907 | 24.601.860 | 24.982.688 | 25.365.745 | 25.687.041 |
BND, PPP (mlrd.USD) | 285,30 | 489,58 | 832,24 | 1.079,87 | 1.118,10 | 1.160,30 | 1.215,64 | 1.281,93 | .. |
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) | 16.720,00 | 25.560,00 | 37.770,00 | 45.340,00 | 46.220,00 | 47.160,00 | 48.660,00 | 50.540,00 | .. |
BDP (mlrd.USD) | 310,78 | 415,22 | 1.146,14 | 1.351,69 | 1.208,85 | 1.329,19 | 1.432,88 | 1.396,57 | 1.330,90 |
BDP po glavi stanovnika (USD) | 18.211,50 | 21.679,25 | 52.022,13 | 56.755,72 | 49.971,13 | 54.027,97 | 57.354,96 | 55.057,20 | 51.812,15 |
Rast BDP – a (godišnji) % | 3,57 | 3,93 | 2,07 | 2,19 | 2,77 | 2,30 | 2,95 | 2,16 | -0,28 |
Bilans tekućeg računa (mlrd.USD) | -15,53 | -15,49 | -44,71 | -56,96 | -41,04 | -35,95 | -29,78 | 8,03 | 33,83 |
Bilans tekućeg računa (% BDP – a) | -5,00 | -3,73 | -3,90 | -4,21 | -3,39 | -2,70 | -2,08 | 0,58 | 2,54 |
Izvoz roba i usluga (% BDP – a) | 15,15 | 19,43 | 19,81 | 19,98 | 19,25 | 21,21 | 21,82 | 24,11 | 23,92 |
Uvoz roba i usluga (% BDP – a) | 17,07 | 21,59 | 20,84 | 21,51 | 21,53 | 20,61 | 21,44 | 21,60 | 20,06 |
Inflacija, potrošačke cijene (godišnja) % | 7,33 | 4,46 | 2,92 | 1,51 | 1,28 | 1,95 | 1,91 | 1,61 | 0,85 |
SDI, neto priljev (mil.USD) | 8.457,78 | 14.892,98 | 35.210,73 | 46.892,81 | 42.969,51 | 47.281,95 | 61.526,70 | 40.197,03 | .. |
Vrijeme potrebno za otvaranje firme (dan) | .. | .. | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,00 | .. |
Izvor: World Bank (World Development Indicators)
Najznačajnije industrijske grane
Glavne grane primarnog sektora: poljoprivreda (ratarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo), stočarstvo, kao i ribarstvo.
Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: rudarstvo i energetika, metalna, mašinska i elektro industrija – inžinjering, kemijska i farmaceutska industrija, prehrambena industrija, te tekstilna industrija.
Glavne grane tercijarnog (uslužnog) sektora: transport, telekomunikacije, financije i osiguranje, turizam, ali i građevinske usluge.
Izvor: World Bank (World Development Indicators)
Izvoz / vrijednost i struktura 2020.
0
Ukupno: 254,53 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom izvozu Australije: rude, kamen, pepeo (35,66 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije (25,95 %); prirodni ili kultivisani biseri, drago i poludrago kamenje, plemeniti metali, ... (7,68 %); meso i klaonički proizvodi (4,09 %); mješoviti proizvodi – neklasificirani (2,1 %); anorganske kemikalije, organske i anorganske komponente plemenitih ili rijetkih metala, ... (2,03 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, dijelovi istih (1,72 %); žitarice (1,5 %); farmaceutski proizvodi (1,36 %); te električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, ... (1,22 %).
Uvoz / vrijednost i struktura 2020.
0
Ukupno: 202,28 mlrd. USD.
Glavne grupe proizvoda u ukupnom uvozu Australije: mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, njihovi dijelovi (15,11 %); električne mašine i oprema i dijelovi istih, ... (11,87 %); vozila – osim tračnih (11,75 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, ... (8,41 %); farmaceutski proizvodi (4,32 %); prirodni ili kultivisani biseri, drago i poludrago kamenje, plemeniti metali, ... (4,29 %); optički, fotografski, kinematografski, mjerni, precizni, medicinski, kirurški, ... (3,96 %); plastika i proizvodi od plastike (3,04 %); namještaj, kreveti, madraci, nosači madraca, ... (2,31 %); te proizvodi od željeza i čelika (2,2 %).
Članstvo u međunarodnim organizacijama
Australija je članica mnogobrojnih međunarodnih institucija / asocijacija / organizacija, a među kojima izdvajamo samo neke:
- UN;
- APEC;
- ASEAN;
- OECD;
- WTO.
Više informacija o spomenutim članstvima možete pronaći na stranici Vlade Australije (Odjel za vanjske poslove i trgovinu).
Internet domain: .au
Telefonski kod: +61
Glavni izvozni partneri / 2020 / %
Glavni uvozni partneri / 2020 / %
Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura
Poreska struktura u Australiji
Standardna stopa PDV-a u Australiji iznosi (10 %) i primjenjuje se na sve robe i usluge koje nisu predmet snižene stope PDV – a i izuzeća od plaćanja PDV – a, a pod kojima podrazumijevamo slijedeće: osnovne živežne namirnice, medicinski proizvodi, usluge za zaštitu zdravlja, te usluge vezane za edukaciju.
Carine i akcize u Australiji
Carinska stopa za sve proizvode, po MFN-u, iznosi: (2,45 %) u 2019.godini;
Carinska stopa za poljoprivredne proizvode, po MFN-u, iznosi: (0,98 %) u 2019.godini;
Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN-u, iznosi: (2,97 %) u 2019.godini.
Akcize u Australiji se plaćaju na alkohol i alkoholne proizvode, naftu i gas, te duhan i duhanske proizvode.
Zahtjeve australskog tržišta, kada je u pitanju uvoz robe stranog porijekla na navedeno tržište, možete pronaći ( ovdje ).
Restrikcije uvoza u Australiju vezane su za određene proizvode kao što su: naoružanje, proizvodi koji mogu ugroziti ljudsko zdravlje, kao i biljne i životinjske vrste, narkotici, pojedini poljoprivredni proizvodi i sl.
Više informacija o navedenoj tematici možete pronaći – ovdje .
Izvor: World Bank (World Development Indicators)
Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Australijom
POKAZATELJ | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. |
IZVOZ (KM) | 2.305.821,30 | 3.324.158,46 | 5.077.638,86 | 6.230.697,78 | 7.513.569,73 |
UVOZ (KM) | 52.354.762,71 | 2.146.094,90 | 734.620,58 | 872.781,33 | 667.780,43 |
OBIM (KM) | 54.660.584,01 | 5.470.253,36 | 5.812.259,44 | 7.103.479,11 | 8.181.350,16 |
SALDO (KM) | -50.048.941,41 | 1.178.063,56 | 4.343.018,28 | 5.357.916,45 | 6.845.789,30 |
POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%) | 4,40 | 154,89 | 691,19 | 713,89 | 1.125,16 |
Izvor: Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)
Vodećih 10 proizvoda u izvozu Bosne i Hercegovine u Australiju, 2020.godina
Tarifa | Naziv tarife | Udio proizvoda u ukupnom izvozu Bosne i Hercegovine u Australiju, 2020.godina |
3603 | Sporogoreći štapini, detonirajući štapini … | 30,42% |
9506 | Proizvodi i oprema za sve vrste fizičkih vježbi, … | 10,41% |
0811 | Voće i orašasti plodovi, nekuhani ili kuhani u … | 9,55% |
1905 | Kruh, peciva, kolači, keksi i ostali pekarski … | 5,16% |
9403 | Ostali namještaj i njegovi dijelovi: … | 4,77% |
9401 | Sjedala (osim onih iz tarifnog broja 9402), … | 4,10% |
4409 | Drvo (uključujući lamele i daščice za parket, … | 3,06% |
0901 | Kahva, pržena ili nepržena, s kofeinom ili bez … | 2,86% |
6809 | Proizvodi od gipsa ili od smjese na osnovi gipsa: … | 2,41% |
7323 | Željezni ili čelični stoni, kuhinjski i drugi … | 1,48% |
Ostali | 25,77% |
Vodećih 10 proizvoda u uvozu Bosne i Hercegovine iz Australije, 2020.godina
Tarifa | Naziv tarife | Udio proizvoda u ukupnom uvozu Bosne i Hercegovine iz Australije, 2020.godina |
9031 | Instrumenti, aparati i mašine za mjerenje ili … | 14,38% |
8202 | Ručne pile; listovi za pile svih vrsta … | 10,89% |
8701 | Vučna vozila (osim onih iz tarifnog broja 8709): … | 10,60% |
9905 | Lična imovina fizičkog lica koje prenosi svoje … | 8,21% |
7013 | Proizvodi od stakla koji se koriste za stolom, u … | 6,06% |
6309 | Iznošena-dotrajala odjeća i drugi dotrajali … | 5,85% |
4804 | Kraft-papir i karton nepremazani, u rolnama ili … | 4,24% |
3307 | Preparati za brijanje, ukljucujuci prije i poslije … | 3,91% |
9015 | Instrumenti i aparati za geodetsku izmjeru … | 3,85% |
8471 | Mašine za automatsku obradu podataka i njihove … | 3,77% |
Ostali | 28,23% |
Izvor: Vanjskotrgovinska / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine (VTK / STK BIH)
Korisne adrese
Pitajte nas
Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”