
Osnovi podaci
Službeni naziv zemlje: Republika Albanija
Položaj: južna Europa
Glavni grad: Tirana
Službeni jezik: albanski
Političko uređenje: unitarna parlamentarna republika
Površina ukupno: 28 748 km²
Stanovništvo: 2.811.666 (podatak iz januara 2021.)
Valuta: albanski lek (ALL)
Aktuelni ekonomski pokazatelji:
PREDMET: | VREMENSKI OKVIR | |||||||||
MAKROEKONOMSKI PODACI | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA | GODINA |
POKAZATELJ: | 1990. | 2000. | 2010. | 2015. | 2016. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
Stanovništvo, ukupno | 3.286.542,00 | 3.089.027,00 | 2.913.021,00 | 2.880.703,00 | 2.876.101,00 | 2.873.457,00 | 2.866.376,00 | 2.854.191,00 | 2.837.849,00 | 2.811.666,00 |
BND, PPP (USD) | 8.373.277.834,83 | 12.284.789.072,71 | 27.765.688.484,64 | 33.984.364.992,18 | 35.315.568.303,88 | 36.793.059.582,46 | 38.636.235.486,83 | 39.359.763.129,55 | 38.401.790.829,81 | 43.565.274.037,34 |
BND po glavi stanovnika, PPP (USD) | 2.550,00 | 3.980,00 | 9.530,00 | 11.800,00 | 12.280,00 | 12.800,00 | 13.480,00 | 13.790,00 | 13.530,00 | 15.490,00 |
BDP (USD) | 2.028.553.750,00 | 3.480.355.258,04 | 11.926.922.828,99 | 11.386.850.129,84 | 11.861.199.830,84 | 13.019.689.336,69 | 15.156.432.309,90 | 15.401.830.754,08 | 15.131.866.270,59 | 18.255.787.479,18 |
BDP po glavi stanovnika (USD) | 617,23 | 1.126,68 | 4.094,35 | 3.952,80 | 4.124,06 | 4.531,02 | 5.287,66 | 5.396,22 | 5.332,16 | 6.492,87 |
Godišnji rast BDP – a (%) | -9,58 | 6,95 | 3,71 | 2,22 | 3,31 | 3,80 | 4,02 | 2,09 | -3,48 | 8,52 |
Bilans tekućeg računa (saldo, USD) | -118.300.000,00 | -156.300.000,00 | -1.355.598.479,40 | -979.825.099,40 | -900.363.040,50 | -982.237.928,30 | -1.016.226.360,02 | -1.218.856.026,94 | -1.314.583.005,69 | -1.369.694.859,41 |
Bilans tekućeg računa (udio u BDP – u) % | -5,83 | -4,49 | -11,37 | -8,60 | -7,59 | -7,54 | -6,70 | -7,91 | -8,69 | -7,50 |
Izvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % | 15,41 | 20,12 | 27,98 | 27,27 | 28,98 | 31,57 | 31,57 | 31,30 | 22,70 | 30,62 |
Uvoz roba i usluga (udio u BDP – u) % | 24,03 | 43,34 | 48,56 | 44,53 | 45,83 | 46,62 | 45,24 | 44,97 | 37,25 | 43,91 |
Godišnja stopa inflacije – potrošačke cijene (%) | .. | 0,05 | 3,63 | 3,50 | -0,37 | 2,06 | 2,03 | 1,41 | 1,62 | 2,04 |
SDI, neto priljev (USD) | 0,00 | 143.000.000,00 | 1.089.898.207,57 | 989.578.334,83 | 1.044.389.554,86 | 1.022.757.857,07 | 1.204.383.363,60 | 1.201.022.154,47 | 1.069.744.879,65 | 1.218.586.452,37 |
Potrebno vrijeme za otvaranje firme (dan / i) | .. | .. | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 4,50 | .. | .. |
Najznačajnije industrijske grane
Glavne grane primarnog sektora: stočarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo, uzgoj industrijskih kultura (duhan), proizvodnja / skupljanje meda i ljekovitog bilja.
Glavne grane sekundarnog (industrijskog) sektora: tekstilna industrija, kožarska industrija, industrija građevinskih materijala, rudarstvo, proizvodnja dijelova / sklopova za elektro industriju, te prehrambena industrija.
Glavne grane tercijalnog sektora: transport i trgovina, te razvoj turističkih usluga i turizma kao privredne grane.
Izvor: Svjetska banka („Pokazatelji razvoja u svijetu“)
Izvoz / vrijednost i struktura 2021.
0
Ukupan izvoz Republike Albanije na svjetsko tržište, u 2021. godini, iznosio 2,42 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom izvozu Republike Albanije, su sljedeće: obuća , … (17,94 %); mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije (12,39 %); odjevni predmeti, odjeća i asesoar - pleteni ili kačkani (9,93 %); odjevni predmeti, odjeća i asesoar - osim pletenog i kačkanog (9,26 %); željezo i čelik (7,08 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, … (6,36 %); rude, kamen i pepeo … (3,5 %); aluminij i proizvodi od aluminija (3,19 %); jestivo povrće i određeno korjenje i stabljike (2,27 %); kao i mesne prerađevine, riblje prerađevine i prerađevine od rakova i mekušaca ili … (2,26 %).
Ostale grupe proizvoda u izvozu Republike Albanije čine (25,82 %) ukupnog izvoza spomenute zemlje na međunarodno tržište.
Uvoz / vrijednost i struktura(2021.)
0
Ukupan uvoz Republike Albanije sa svjetskog tržišta, u 2021. godini, iznosio je 5,41 mlrd. USD.
Prvih deset (10) grupa proizvoda, vodećih u ukupnom uvozu Republike Albanije, su sljedeće: mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije, … (10,06 %); mašine, mehanički uređaji, nuklearni reaktori, bojleri, … (7,41 %); električne mašine i oprema i njihovi dijelovi, … (7,31 %); vozila, osim … (5,37 %); željezo i čelik (4,96 %); plastika i proizvodi od plastike (4,21 %); farmaceutski proizvodi (4,12 %); odjevni predmeti, odjeća i asesoar - pleteni ili kačkani (2,64 %); odjevni predmeti, odjeća i asesoar - osim pletenog ili kačkanog (2,07 %); te proizvodi od željeza ili čelika (1,97 %).
Ostale grupe proizvoda u uvozu Republike Albanije čine (49,88 %) ukupnog uvoza spomenute zemlje sa svjetskog tržišta.
Članstvo u međunarodnim organizacijama
Albanija je članica mnogih međunarodnih institucija / asocijacija / organizacija od kojih navodimo sljedeće:
- UN
- CEI
- Vijeće Europe
- EBRD
- FAO
- IBRD
- IMF
- NATO
- MIDA
- OSCE
- SECI
- WCO
- WTO
- itd
Internet domain: .al
Telefonski kod: +355
Glavni izvozni partneri / 2021 / %
Pozicija Bosne i Hercegovine na listi (gore spomenuta skupina) zemalja: među prvih 25 partnera na svjetskom tržištu.
Glavni uvozni partneri / 2021 / %
Porezi, carine i dokumenti potrebni za izvozPorezna struktura
PDV u Republici Albaniji
Standardna stopa PDV– a u Albaniji, koja se primjenjuje na sve robe i usluge (osim onih koji su predmet nulte stope PDV – a), iznosi 20 %.
Nulta stopa PDV – a u Albaniji primjenjuje se na slijedeće robe i usluge:
- izvoz robe
- isporuka robe neprofitnim organizacijama
- pružanje usluga koje se sastoje od dodatnih radova na uvezenoj robi u Albaniji, a u cilju ponovnog izvoza dorađene robe
- pružanje usluga vezanih za izvoz i uvoz robe
- poslove iz oblasti međunarodnog transporta robe i putnika
- isporuku roba i usluga kroz diplomatsko – konzularnia predstavništva
- isporuku roba i usluga međunarodnim organizacijama, te članovima takvih organizacija
- isporuku dobara i usluga oružanim snagama drugih država – članica NATO – a
- isporuku zlata Centralnoj banci Albanije
Izvor: Poreska uprava Republike Albanije
Carine i carinska dokumentacija
- Carinska stopa za sve proizvode, po MFN – u, iznosi 3,7 % u 2020. godini
- Carinska stopa za primarne proizvode, po MFN – u, iznosi 4,73 % u 2020. godini
- Carinska stopa za industrijske proizvode, po MFN – u, iznosi 3,32 % u 2020. godini
Izvor: World Bank (World Development Indicators),
Vezano za carinske postupke u Republici Albaniji (NIPT registracija, ulazak i izlazak robe, carinska deklaracija, tranzitni režim, carinski režim skladištenja, aktivni režim obrade, posebna krajnja upotreba, privremeni režim dopuštenja, pasivni postupak obrade i slobodne zone), kao i akcize, više informacija možete naći na Carinskoj upravi Republike Albanije.
Ukoliko želite znati da li je proizvod klasificiran u okviru povlaštene tarife ili tarifne kvote, trebali biste prethodno pogledati sljedeće sporazume:
- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europske zajednice i njezinih država članica i Republike
- Sporazum sa državama članicama CEFTA 2006
- Sporazum o slobodnoj trgovini Republike Albanije s Turskom
- Sporazum o slobodnoj trgovini Republike Albanije sa zemljama članicama EFTA-e
Izvor: Carinska uprava Republike Albanije
Vanjskotrgovinska razmjena Bosne i Hercegovine sa Albanijom
PREDMET / VREMENSKI OKVIR | UKUPAN PERIOD: | GODINA: | ||||
VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA | 2017. – 2021. | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. |
Jedinica mjere: konvertibilna marka (KM) | BAM | BAM | BAM | BAM | BAM | BAM |
1.) UKUPNO: | 438.445.424,79 | 73.707.386,34 | 71.803.714,76 | 92.281.580,62 | 82.761.160,63 | 117.891.582,44 |
2.) IZVOZ | 261.341.540,02 | 50.229.959,96 | 43.358.677,61 | 52.660.436,37 | 49.249.222,75 | 65.843.243,33 |
3.) UVOZ | 177.103.884,77 | 23.477.426,38 | 28.445.037,15 | 39.621.144,25 | 33.511.937,88 | 52.048.339,11 |
4.) SALDO: | 84.237.655,25 | 26.752.533,58 | 14.913.640,46 | 13.039.292,12 | 15.737.284,87 | 13.794.904,22 |
5.) POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM (%): | 147,56 | 213,95 | 152,43 | 132,91 | 146,96 | 126,50 |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Vodećih 10 proizvoda u ukupnom izvozu u Republiku Albaniju, 2021. godina
VREMENSKI OKVIR: 2021. | |||
PREDMET ANALIZE: BROJ / NASLOV / POKAZATELJ(I) | |||
Tarifni broj | Opis tarifnog broja | Vrijednost (KM) | Udio pojedinih proizvoda u ukupnom izvozu u Republiku Albaniju |
4407 | Drvo obrađeno po dužini piljenjem, glodanjem ili … | 13.234.122,58 | 20,10% |
2716 | Električna energija | 8.669.607,65 | 13,17% |
7308 | Konstrukcije … | 2.828.498,77 | 4,30% |
8703 | Osobni automobili i druga motorna vozila uglavnom | 2.622.430,18 | 3,98% |
3004 | Lijekovi … | 2.599.926,86 | 3,95% |
7602 | Otpaci i ostaci od aluminijuma | 2.342.803,33 | 3,56% |
0401 | Mlijeko i pavlaka, nekoncentrirani i bez dodatog … | 2.237.035,97 | 3,40% |
4804 | Kraft-papir i karton nepremazani, u rolnama ili … | 2.137.334,20 | 3,25% |
2106 | Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti niti … | 1.852.763,63 | 2,81% |
7213 | Toplo valjana žica od željeza ili nelegiranog … | 1.496.955,65 | 2,27% |
Prvih 10 proizvoda u ukupnom izvozu u Republiku Albaniju | 40.021.478,82 | 60,78% | |
Ostali | 25.821.764,18 | 39,22% |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Vodećih 10 proizvoda u ukupnom uvozu iz Republike Albanije, 2021. godina
VREMENSKI OKVIR: 2021. | |||
PREDMET ANALIZE: BROJ / NASLOV / POKAZATELJ(I) | |||
Tarifni broj | Opis tarifnog broja | Vrijednost (KM) | Udio pojedinih proizvoda u ukupnom uvozu iz Republike Albanije |
2713 | Naftni koks, naftni bitumen i drugi ostaci od … | 10.575.727,61 | 20,32% |
0702 | Paradajz, svježi ili rashlađeni | 4.376.058,17 | 8,41% |
2711 | Naftni plinovi i ostali plinoviti ugljenvodonici: … | 4.094.614,63 | 7,87% |
7210 | Plosnati valjani proizvodi od željeza ili … | 3.912.624,21 | 7,52% |
6406 | Dijelovi obuće … | 3.144.306,55 | 6,04% |
0709 | Ostalo povrće, svježe ili rashlađeno: … | 2.968.872,82 | 5,70% |
0707 | Krastavci i kornišoni, svježi ili rashlađeni | 2.369.600,53 | 4,55% |
7217 | Hladno dobivena žica od željeza ili nelegiranog … | 2.224.043,71 | 4,27% |
0807 | Dinje (uključujući lubenice) i papaje, svježe: … | 2.147.152,83 | 4,13% |
0704 | Kupus, karfiol, keleraba, kelj i slično kupusno … | 1.574.200,84 | 3,02% |
Prvih 10 proizvoda u ukupnom uvozu iz Republike Albanije | 37.387.201,90 | 71,83% | |
Ostali | 14.661.137,10 | 28,17% |
Izvor: Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine
Sporazumi
Bosna i Hercegovina, sa Republikom Albanijom, ima potpisan bilateralni Sporazum o recipročnom unapređenju i zaštiti investicija između Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara Republike Albanije.
Kada je riječ o trgovinskim odnosima Bosne i Hercegovine sa Republikom Albanijom detaljnije informacije pronađite na vezama – “linkovima”: bilateralni i multilateralni sporazumi prema državama. Navedeni “linkovi” dostupni su na web stranici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
Za pristup kronološkom pregledu sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Albanije koristite vezu u nastavku:
Korisne adrese
- Svjetska banka: LINK
- Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjskih / spoljnih poslova: LINK
- Ambasada Republike Albanije: INFOLINK
- Bosna i Hercegovina – Ministarstvo vanjske / spoljne trgovine i ekonomskih odnosa: LINK
- Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine / Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine: LINK
Pitajte nas
Ukoliko Vam trebaju specifične informacije o određenom sektoru privrede u _________, molimo Vas da se obratite BHEPA osoblju zaduzenom za tu oblast (vidi kontakt informacije)”